อัตราอ้างอิง
     
 
อัตราดอกเบี้ยธนาคาร
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2556
  เงินกู้ เงินฝาก
MRR MOR MLR ออมทรัพย์ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน
ต่ำสุด-สูงสุดจาก 5 ธนาคารใหญ่ * 8.45-8.00 7.75-7.38 7.38-7.00 0.75-0.65 3.00-1.60 3.00-1.95 3.20-2.25 2.62-2.55 2.70-2.55
เฉลี่ยจาก 5 ธนาคารใหญ่ * 8.13 7.48 7.08 0.73 1.95 2.20 2.52 2.58 2.59
KTB 8.00 7.38 7.00 0.75 2.00-1.62 2.25-2.00 2.50-2.25 2.62 2.62
วันที่มีผล 27/08/54 30/01/55 01/11/55 30/01/55 05/03/56 05/03/56 05/03/56 25/12/55 05/03/56
BBL 8.00 7.38 7.00 0.75 2.00-1.62 2.25-2.00 2.50-2.38 2.62 2.62
วันที่มีผล 01/02/56 29/10/55 22/10/55 21/02/55 07/01/56 28/11/55 07/01/56 28/11/55 07/01/56
KBANK 8.10 7.48 7.00 0.75 2.00-1.60 2.25-1.95 2.45-2.30 2.55 2.55
วันที่มีผล 01/09/54 22/02/55 24/10/55 22/02/55 08/01/56 01/12/55 08/01/56 01/12/55 01/12/55
SCB 8.10 7.42 7.00 0.75 3.00-1.60 3.00-2.00 3.20-2.35 2.60 2.60
วันที่มีผล 31/08/54 22/02/55 20/10/55 22/02/55 17/05/56 09/05/56 17/05/56 01/12/55 23/11/55
BAY 8.45 7.75 7.38 0.65 2.00-1.70 2.25-2.00 2.50-2.35 2.60 2.70
วันที่มีผล 07/09/54 27/02/55 29/10/55 15/02/56 04/12/55 04/12/55 04/12/55 04/12/55 04/12/55
SCIB 8.15 7.75 7.50 0.75 2.20-2.00 2.60 3.00 3.30-3.10 3.50
วันที่มีผล 20/07/54 20/07/54 20/07/54 15/03/54 31/08/54 31/08/54 20/07/54 07/06/54 07/06/54
GSB 7.75 7.38 7.00 0.75 2.00-1.88 2.35 3.00-2.50 - -
วันที่มีผล 31/01/55 31/01/55 08/11/55 08/11/55 08/11/55 08/11/55 08/11/55 - -
GHB 7.12 7.62 7.12 1.25 2.25-2.00 2.50-2.25 2.75 3.00 3.25
วันที่มีผล 19/11/55 19/11/55 12/03/55 29/04/54 19/11/55 19/11/55 19/11/55 19/11/55 19/11/55
TMB 8.28 7.90 7.38 0.12 1.75 2.00 2.25 2.50 2.70
วันที่มีผล 13/12/54 13/12/54 01/11/55 07/06/55 13/12/54 13/12/54 13/12/54 01/11/55 01/11/55
TBANK 8.35 7.78 7.38 1.40 2.05-1.75 2.25-2.00 2.50-2.38 2.62 2.75
วันที่มีผล 03/10/54 01/03/55 01/11/55 25/10/55 17/01/56 20/03/56 20/03/56 17/01/56 17/01/56
หมายเหตุ
 *   อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจะคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ยล่าสุดเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 ธนาคาร ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

THBFIX Rates
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2556
วัน/เวลาที่มีผล อัตราดอกเบี้ย
21 พ.ค. 2556 12:00:00 2.34541
20 พ.ค. 2556 12:00:00 2.32540
17 พ.ค. 2556 12:00:00 2.36568
17 พ.ค. 2556 00:00:00 2.35451
16 พ.ค. 2556 12:00:00 2.35451
15 พ.ค. 2556 12:00:00 2.36625
14 พ.ค. 2556 12:00:00 2.38601
13 พ.ค. 2556 12:00:00 2.30273
10 พ.ค. 2556 12:00:00 2.31633
09 พ.ค. 2556 12:00:00 2.29634
09 พ.ค. 2556 00:00:00 2.26630
08 พ.ค. 2556 12:00:00 2.26630
08 พ.ค. 2556 00:00:00 2.24469
07 พ.ค. 2556 12:00:00 2.24469
03 พ.ค. 2556 12:00:00 2.24964
03 พ.ค. 2556 00:00:00 2.33765
02 พ.ค. 2556 12:00:00 2.33765
ที่มา: Reuters & ThaiBMA

Bibor Rates
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2556
อายุ อัตราดอกเบี้ย
Over Night 2.75000
1 สัปดาห์ 2.76462
1 เดือน 2.76769
2 เดือน 2.79615
 
อายุ อัตราดอกเบี้ย
3 เดือน 2.82692
6 เดือน 2.90923
9 เดือน 2.95846
1 ปี 3.00846