ราคาหลักทรัพย์ - Auto Matching
     
 
ข้อมูลล่าสุด 17 พ.ค. 2556 22:59:56
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,627.96 +10.07 +0.62 1,632.14 1,612.12 10,457,152 55,303.53
SET50 1,079.78 +6.89 +0.64 1,083.13 1,067.09 939,571 29,891.34
SET100 2,410.69 +15.90 +0.66 2,416.88 2,382.98 2,737,577 41,390.00
SETHD 1,261.16 -5.35 -0.42 1,268.48 1,258.60 194,246 6,335.19
mai 490.16 +0.76 +0.16 493.62 489.04 791,011 1,942.91
SET mai

แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

Agro & Food Industry >> Agribusiness
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
ASIAN 3.50 3.52 3.46 3.50 -0.02 -0.57 3.48 3.52 43,100 150
CHOTI 321.00 328.00 321.00 327.00 +7.00 +2.19 323.00 327.00 900 293
CM 4.24 4.24 4.14 4.14 -0.08 -1.90 4.14 4.18 746,800 3,131
CPI 2.68 2.70 2.64 2.66 -0.02 -0.75 2.66 2.68 289,500 769
EE 1.33 1.36 1.32 1.33 -0.01 -0.75 1.33 1.34 8,130,200 10,873
GFPT 8.20 8.30 8.15 8.30 - - 8.25 8.30 1,504,600 12,379
LEE 3.06 3.08 3.04 3.04 -0.02 -0.65 3.04 3.06 968,300 2,951
PPC - - - - - - 49.75 52.00 - -
PRG - - - - - - 105.00 114.00 - -
STA 15.50 15.80 15.50 15.80 +0.30 +1.94 15.70 15.80 3,865,600 60,798
TLUXE 3.24 3.26 3.22 3.22 - - 3.20 3.22 378,500 1,225
TRS SP, NC - - - - - - - - - -
TRUBB 2.98 3.00 2.98 2.98 - - 2.98 3.00 301,800 900
UPOIC 11.90 11.90 11.80 11.80 - - 11.80 11.90 93,300 1,106
UVAN 13.80 13.80 13.40 13.50 -0.50 -3.57 13.50 13.70 340,000 4,613

Agro & Food Industry >> Food and Beverage
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
APURE 2.08 2.10 2.04 2.04 -0.02 -0.97 2.04 2.06 4,925,400 10,110
CFRESH 7.80 8.10 7.80 8.10 +0.30 +3.85 8.10 8.15 1,786,400 14,324
CPF 30.75 31.25 30.50 30.75 -0.25 -0.81 30.75 31.00 14,979,700 462,997
F&D - - - - - - 43.00 48.00 - -
HTC 15.50 15.50 15.30 15.30 - - 15.30 15.40 198,700 3,044
KBS 9.95 10.10 9.95 10.00 - - 10.00 10.10 622,600 6,218
KSL 12.30 12.50 12.30 12.40 +0.10 +0.81 12.40 12.50 1,059,800 13,141
LST 4.56 4.58 4.50 4.52 -0.04 -0.88 4.52 4.56 1,051,000 4,752
MALEE 54.75 54.75 53.25 53.50 -0.75 -1.38 53.50 53.75 775,700 41,796
MINT 26.50 28.00 26.25 28.00 +2.00 +7.69 27.75 28.00 24,039,300 654,341
OISHI 146.00 146.50 144.00 144.50 -1.50 -1.03 144.50 145.00 238,100 34,606
PB 49.25 50.00 49.25 50.00 +1.00 +2.04 49.25 50.00 10,200 506
PM 12.50 12.60 12.10 12.50 - - 12.50 12.60 2,691,300 33,163
PR 50.00 50.00 49.00 49.00 -1.00 -2.00 49.00 49.75 25,500 1,265
SAUCE 30.00 30.00 29.50 30.00 -0.25 -0.83 29.75 30.00 7,000 207
SFP - - - - - - 235.00 254.00 - -
SNP 167.50 169.50 167.50 169.50 +2.00 +1.19 169.00 169.50 8,400 1,418
SORKON 78.75 78.75 76.00 76.00 -1.00 -1.30 76.00 76.25 13,000 993
SSC 178.00 178.00 173.00 175.00 -4.00 -2.23 174.00 175.00 11,100 1,940
SSF 9.90 10.00 9.65 9.90 -0.10 -1.00 9.90 10.00 702,400 6,938
TC 3.42 3.46 3.42 3.46 +0.06 +1.76 3.40 3.46 18,600 64
TF 170.50 170.50 169.50 170.00 -0.50 -0.29 169.50 170.50 6,000 1,021
TIPCO 12.90 13.40 12.40 12.60 -0.20 -1.56 12.60 12.70 28,050,800 364,542
TUF 62.25 63.00 61.25 62.25 - - 61.75 62.25 1,824,700 113,008
TVO 20.60 20.80 20.60 20.70 +0.10 +0.49 20.70 20.80 1,094,100 22,658
TWFP 191.00 191.00 190.00 190.00 -1.00 -0.52 189.00 190.50 16,500 3,139

Consumer Products >> Fashion
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
AFC 7.80 7.90 7.80 7.90 - - 7.90 8.00 6,400 50
BNC SP, NP - - - - - - - - - -
BTNC - - - - - - 16.00 17.50 - -
CPH 6.30 6.30 6.30 6.30 +0.25 +4.13 6.05 6.30 500 3
CPL 25.00 25.00 25.00 25.00 - - 25.00 25.25 5,200 130
ICC 40.00 40.00 39.75 39.75 -1.00 -2.45 39.75 40.00 15,800 632
LTX 48.00 48.00 47.50 47.50 -0.50 -1.04 47.50 48.00 3,500 167
NC 22.70 22.70 22.70 22.70 -0.30 -1.30 22.70 23.00 3,800 86
PAF SP - - - - - - - - - -
PG - - - - - - 12.20 12.50 - -
PRANDA 8.05 8.30 7.95 8.30 +0.30 +3.75 8.30 8.35 1,161,200 9,464
SABINA 23.20 23.20 23.10 23.10 -0.10 -0.43 23.00 23.20 2,000 46
SAWANG 10.70 10.80 10.70 10.80 +0.80 +8.00 10.10 10.80 6,600 71
SUC 40.50 40.75 40.50 40.75 -0.25 -0.61 40.75 41.00 104,400 4,245
TNL 26.75 29.00 26.50 29.00 - - 27.25 29.00 2,200 62
TPCORP 10.80 10.80 10.80 10.80 - - 10.60 10.80 2,200 24
TR 42.75 43.00 42.50 43.00 +0.25 +0.58 42.50 43.00 7,400 316
TTI 21.60 21.60 21.60 21.60 - - 21.60 24.90 1,000 22
TTL 84.50 84.50 84.50 84.50 +0.50 +0.60 83.75 85.50 100 8
TTTM 149.50 149.50 143.50 143.50 -3.50 -2.38 143.00 146.50 2,700 396
UPF 65.00 65.00 64.50 64.50 -0.50 -0.77 64.50 65.00 500 32
UT 12.40 12.40 12.40 12.40 - - 12.00 12.40 2,500 31
WACOAL 51.50 51.50 50.25 50.50 -1.00 -1.94 50.25 50.75 14,700 741

Consumer Products >> Home & Office Products
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
CEI 6.15 6.30 5.90 5.90 -0.25 -4.07 5.85 5.90 5,814,900 35,519
DTCI - - - - - - 14.10 16.30 - -
FANCY 1.83 1.83 1.81 1.82 -0.02 -1.09 1.81 1.82 288,200 525
IFEC 4.50 4.72 4.38 4.56 +0.06 +1.33 4.56 4.58 93,412,100 427,099
KYE 286.00 298.00 286.00 298.00 +13.00 +4.56 296.00 298.00 51,400 15,087
MODERN 10.20 10.30 10.20 10.30 +0.10 +0.98 10.30 10.40 370,900 3,814
OGC 55.00 55.25 54.75 55.00 - - 55.00 55.25 15,200 835
ROCK 51.00 51.00 51.00 51.00 - - 50.50 59.00 5,000 255
SIAM 2.94 2.94 2.86 2.88 -0.04 -1.37 2.88 2.90 2,744,700 7,930
SITHAI 24.30 24.50 24.10 24.20 -0.10 -0.41 24.20 24.40 651,800 15,830

Consumer Products >> Personal Products & Pharmaceuticals
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
DSGT 11.10 11.10 10.90 11.10 - - 11.00 11.10 793,300 8,772
JCT 78.00 78.75 78.00 78.50 +1.50 +1.95 76.50 78.50 4,600 361
OCC 21.50 21.50 21.50 21.50 - - 20.60 22.00 2,000 43
S & J 17.70 17.70 16.00 17.00 -0.40 -2.30 17.00 17.40 11,300 195
STHAI SP - - - - - - - - - -
TOG 3.50 3.54 3.50 3.54 - - 3.50 3.54 196,800 689

Financials >> Banking
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
BAY 35.25 35.75 34.00 34.50 -0.75 -2.13 34.25 34.50 19,206,400 667,916
BBL 221.00 222.00 220.00 222.00 +1.00 +0.45 221.00 222.00 3,243,400 717,208
CIMBT 2.36 2.38 2.34 2.34 -0.02 -0.85 2.34 2.36 1,543,700 3,617
KBANK 215.00 216.00 213.00 215.00 -1.00 -0.46 214.00 215.00 4,007,300 861,546
KK 64.25 65.50 63.50 65.25 +1.00 +1.56 65.25 65.50 1,284,900 83,562
KTB 24.10 24.20 23.90 24.00 -0.20 -0.83 23.90 24.00 56,409,100 1,356,480
LHBANK 1.44 1.44 1.42 1.43 - - 1.42 1.43 6,576,700 9,404
SCB 192.50 192.50 190.50 192.00 -1.00 -0.52 191.50 192.00 5,067,500 972,803
TCAP 48.50 49.00 48.25 48.25 -0.25 -0.52 48.25 48.50 7,113,200 344,132
TISCO 53.50 54.00 52.75 53.50 -0.50 -0.93 53.50 53.75 825,600 44,151
TMB 2.70 2.72 2.64 2.66 -0.06 -2.21 2.66 2.68 162,376,600 436,410

Financials >> Finance and Securities
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
AEONTS 113.00 115.00 112.50 113.00 +1.00 +0.89 113.00 114.50 157,400 17,931
AMANAH 1.08 1.10 1.07 1.07 - - 1.07 1.08 4,104,400 4,477
ASK 25.50 26.25 25.50 26.00 +0.50 +1.96 26.00 26.25 685,500 17,782
ASP 4.36 4.42 4.32 4.40 +0.02 +0.46 4.40 4.42 14,544,100 63,724
BFIT 6.25 6.35 6.25 6.30 +0.05 +0.80 6.30 6.35 307,800 1,926
CGS 1.93 1.96 1.92 1.93 +0.01 +0.52 1.93 1.94 36,743,300 71,201
CNS 5.10 5.25 5.00 5.10 -0.05 -0.97 5.05 5.10 11,985,300 61,536
ECL 1.34 1.36 1.33 1.35 +0.02 +1.50 1.34 1.35 2,953,000 3,993
FNS 4.76 4.82 4.60 4.80 -0.02 -0.41 4.80 4.82 1,528,600 7,233
FSS 6.80 7.05 6.75 6.85 +0.05 +0.74 6.85 6.90 7,940,700 54,894
GBX 1.18 1.18 1.16 1.18 - - 1.17 1.18 7,209,100 8,391
GL 9.40 9.50 9.35 9.50 +0.10 +1.06 9.50 9.55 985,000 9,287
IFS 3.04 3.08 2.96 2.98 -0.04 -1.32 2.98 3.02 4,801,300 14,606
JMT 19.40 19.40 18.80 19.10 -0.40 -2.05 19.10 19.20 693,800 13,243
KCAR 15.90 15.90 15.60 15.70 +0.10 +0.64 15.70 15.90 169,300 2,676
KGI 3.48 3.54 3.46 3.48 +0.02 +0.58 3.48 3.50 12,480,900 43,732
KTC 46.00 46.00 44.50 44.75 -1.25 -2.72 44.75 45.00 1,630,000 73,204
MBKET 28.75 31.50 28.50 29.25 +0.75 +2.63 29.25 29.50 2,252,700 68,038
MFC 43.00 43.00 35.50 35.50 +0.25 +0.71 35.50 36.00 227,600 8,448
ML 1.35 1.36 1.32 1.34 - - 1.33 1.34 5,894,100 7,849
OSK - - - - - - 4.04 4.42 - -
PE 1.27 1.29 1.27 1.27 - - 1.27 1.28 4,468,700 5,712
PL 6.00 6.10 6.00 6.05 - - 6.05 6.10 149,900 902
THANI 8.20 8.20 7.95 8.05 -0.15 -1.83 8.00 8.05 2,602,300 20,909
TK 20.20 20.90 20.00 20.60 +0.30 +1.48 20.60 20.70 3,071,100 62,833
TNITY 12.90 13.10 12.70 13.00 - - 13.00 13.10 2,023,000 26,142
UOBKH 5.35 5.45 5.20 5.25 -0.05 -0.94 5.25 5.30 4,969,000 26,272
US 20.90 21.50 20.90 21.50 +0.60 +2.87 21.40 21.50 1,311,600 27,926
ZMICO 1.92 1.94 1.92 1.94 +0.03 +1.57 1.94 1.95 9,982,200 19,279

Financials >> Insurance
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
AYUD 28.00 29.00 27.75 28.75 +1.00 +3.60 28.50 28.75 113,500 3,233
BKI 430.00 438.00 428.00 434.00 +4.00 +0.93 434.00 438.00 14,100 6,148
BLA 71.00 71.50 70.25 71.50 - - 71.25 71.50 482,000 34,267
BUI SP, NP - - - - - - - - - -
CHARAN 56.00 58.00 56.00 57.25 +1.25 +2.23 57.25 57.75 15,800 902
INSURE 84.00 84.00 84.00 84.00 +0.25 +0.30 60.25 84.00 500 42
MTI 116.50 124.50 116.50 121.00 +6.50 +5.68 121.00 121.50 125,600 15,309
NKI 86.00 86.00 84.00 84.25 -0.75 -0.88 84.25 87.00 7,200 610
NSI 62.00 65.50 62.00 63.75 +2.00 +3.24 63.75 64.00 44,600 2,863
SCBLIF 1,170.00 1,188.00 1,170.00 1,176.00 +8.00 +0.68 1,176.00 1,186.00 2,800 3,302
SCSMG 34.00 34.75 33.00 34.25 +2.25 +7.03 34.00 34.25 967,400 32,806
SMK 492.00 492.00 440.00 476.00 -14.00 -2.86 472.00 480.00 7,600 3,616
THRE NP 5.90 6.30 5.85 6.25 +0.40 +6.84 6.20 6.25 37,896,600 233,349
TIC 30.75 34.50 30.75 33.00 +2.50 +8.20 33.00 33.50 501,200 16,621
TIP 48.00 49.50 48.00 48.75 +0.25 +0.52 48.75 49.00 572,200 27,985
TSI 7.40 7.65 7.35 7.65 +0.05 +0.66 7.40 7.50 23,200 172
TVI 13.50 13.80 13.50 13.80 +0.30 +2.22 13.70 13.80 460,700 6,311

Industrials >> Automotive
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
AH 27.75 28.00 27.25 27.25 - - 27.25 27.50 801,800 22,041
APCS 4.06 4.08 3.98 3.98 -0.08 -1.97 3.98 4.02 1,521,500 6,098
BAT-3K 69.25 69.25 69.25 69.25 - - 69.25 70.00 1,000 69
CWT 2.82 2.88 2.82 2.84 -0.04 -1.39 2.84 2.86 472,200 1,343
EASON 4.40 4.40 4.30 4.36 -0.06 -1.36 4.36 4.38 2,726,100 11,865
GYT 460.00 478.00 460.00 478.00 +8.00 +1.70 462.00 476.00 600 282
HFT 2.64 2.68 2.64 2.66 +0.02 +0.76 2.64 2.66 2,807,100 7,477
IHL 7.90 7.95 7.85 7.85 - - 7.85 7.90 152,900 1,208
IRC 22.40 22.40 21.40 22.20 -0.40 -1.77 21.70 22.20 98,200 2,146
SAT 26.25 26.50 26.00 26.00 -0.50 -1.89 26.00 26.25 1,565,600 40,894
SECC SP, NP, NC - - - - - - - - - -
SMC SP, NP, NC - - - - - - - - - -
SPG 17.80 17.80 17.40 17.50 -0.30 -1.69 17.50 17.90 2,900 51
STANLY 257.00 262.00 256.00 261.00 +4.00 +1.56 260.00 261.00 76,800 19,937
TKT 3.90 3.90 3.84 3.86 -0.04 -1.03 3.86 3.90 84,900 328
TNPC 24.80 25.25 23.20 23.40 -1.50 -6.02 23.40 23.50 1,272,100 30,821
TRU 12.50 13.40 12.50 13.10 +0.60 +4.80 13.10 13.20 2,556,700 33,185
TSC 16.70 16.80 16.50 16.80 - - 16.50 16.80 34,700 575
YNP SP, NP, NC - - - - - - - - - -

Industrials >> Industrial Materials & Machinery
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
CTW 14.50 15.00 14.40 14.60 +0.10 +0.69 14.60 14.80 1,040,500 15,371
FMT 15.80 15.80 15.80 15.80 -0.20 -1.25 15.50 15.90 5,000 79
KKC 4.40 4.46 4.36 4.36 -0.02 -0.46 4.36 4.42 2,061,400 9,070
PATKL SP, NC - - - - - - - - - -
SNC 25.50 25.75 25.50 25.50 - - 25.50 25.75 1,271,500 32,430
TCJ 13.60 14.00 13.50 13.80 +0.10 +0.73 13.60 13.80 333,100 4,551
VARO 6.10 6.60 6.10 6.20 +0.20 +3.33 6.00 6.20 42,700 270

Industrials >> Paper & Printing Materials
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
TCP 19.10 19.10 19.10 19.10 - - 19.00 19.40 1,000 19
UTP 14.50 14.90 14.40 14.50 -0.20 -1.36 14.50 14.60 1,785,400 26,040

Industrials >> Petrochemicals & Chemicals
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
GC 4.80 4.84 4.80 4.84 +0.04 +0.83 4.82 4.84 182,500 879
IVL 23.00 23.20 22.90 22.90 -0.10 -0.43 22.90 23.00 4,648,500 107,035
PATO 10.80 10.80 10.70 10.80 - - 10.80 10.90 57,900 625
PTTGC 74.50 75.00 73.50 73.50 -1.00 -1.34 73.50 74.00 7,765,900 575,812
TCB 27.75 28.00 27.75 27.75 - - 27.75 28.00 76,100 2,112
TCCC 27.50 28.50 27.50 28.00 +1.25 +4.67 28.00 28.25 569,200 15,996
TPA 9.00 9.10 9.00 9.05 +0.07 +0.78 9.00 9.05 58,100 526
TPC 33.00 33.25 32.75 33.00 - - 32.75 33.00 57,800 1,908
UP 44.00 44.00 43.25 43.50 -0.50 -1.14 43.25 43.50 16,000 696
VNT 16.20 16.20 15.80 15.90 -0.10 -0.62 15.90 16.00 384,200 6,131
WG 105.00 105.00 104.50 105.00 - - 105.00 105.50 40,400 4,239
YCI 8.90 8.90 8.90 8.90 +0.90 +11.25 7.15 8.90 100 1

Industrials >> Packaging
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
AJ 12.50 12.50 12.20 12.40 -0.20 -1.59 12.30 12.40 1,357,600 16,717
ALUCON 160.50 163.50 160.00 163.50 -0.50 -0.30 158.50 163.50 4,400 705
CSC 64.75 67.75 64.75 66.75 +2.25 +3.49 66.75 67.50 310,000 20,555
NEP 1.51 1.53 1.48 1.48 -0.03 -1.99 1.48 1.49 13,499,300 20,253
NIPPON 3.98 4.06 3.94 3.96 +0.06 +1.54 3.96 3.98 1,942,600 7,740
PTL 12.00 12.20 12.00 12.00 -0.20 -1.64 12.00 12.10 344,500 4,147
SPACK 3.08 3.10 3.04 3.10 +0.02 +0.65 3.08 3.10 43,600 134
TCOAT 19.20 19.20 19.20 19.20 -0.20 -1.03 19.30 19.70 2,000 38
TFI 1.62 1.65 1.62 1.62 - - 1.62 1.63 428,800 696
THIP 84.75 87.25 84.75 86.00 -2.00 -2.27 86.00 86.50 11,500 986
TMD 24.70 25.50 24.30 25.25 +0.55 +2.23 25.00 25.25 304,200 7,562
TOPP 132.00 134.00 132.00 134.00 +4.00 +3.08 124.00 136.00 200 27
TPP 17.10 17.40 17.10 17.30 +0.20 +1.17 17.30 17.40 53,200 915

Industrials >> Steel
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
AMC 4.84 5.25 4.70 4.76 - - 4.74 4.76 47,116,700 233,810
BSBM 1.27 1.31 1.27 1.29 +0.02 +1.57 1.29 1.30 1,801,700 2,318
CEN 4.54 5.10 4.52 5.05 +0.73 +16.90 5.00 5.05 219,163,900 1,051,444
CITY 4.02 4.04 3.98 3.98 -0.02 -0.50 3.98 4.00 1,783,800 7,148
CSP 3.66 3.78 3.56 3.58 -0.02 -0.56 3.58 3.60 4,668,100 17,218
GJS NP 0.12 0.13 0.11 0.12 - - 0.12 0.13 591,067,400 70,875
GSTEL NP 0.32 0.33 0.31 0.33 +0.03 +10.00 0.32 0.33 225,226,800 72,324
INOX 1.80 1.84 1.77 1.77 -0.05 -2.75 1.77 1.78 788,200 1,411
LHK 4.40 4.46 4.40 4.44 +0.06 +1.37 4.42 4.44 1,645,400 7,285
MAX 0.32 0.32 0.30 0.31 -0.01 -3.12 0.30 0.31 38,553,700 11,948
MCS SP - - - - - - - - - -
MILL NP 1.96 2.00 1.95 1.97 +0.01 +0.51 1.97 1.99 1,185,000 2,353
PAP 6.50 6.60 6.25 6.55 -0.10 -1.50 6.55 6.60 9,097,700 58,840
PERM 1.67 1.77 1.67 1.71 +0.05 +3.01 1.71 1.72 10,047,100 17,438
RICH 0.63 0.64 0.62 0.63 +0.01 +1.61 0.63 0.64 4,108,400 2,584
SAM 2.72 2.78 2.68 2.72 +0.04 +1.49 2.72 2.74 10,246,200 27,855
SMIT 5.80 6.10 5.80 5.90 - - 5.90 5.95 802,400 4,798
SSI 0.58 0.58 0.57 0.58 - - 0.57 0.58 16,048,100 9,234
SSSC 54.50 54.75 53.75 54.00 -0.50 -0.92 53.75 54.00 195,800 10,579
TGPRO 1.03 1.06 1.03 1.05 +0.02 +1.94 1.04 1.05 35,700,800 37,284
TIW 145.00 145.50 145.00 145.00 - - 144.50 145.50 2,300 334
TMT 14.60 14.80 14.60 14.80 +0.30 +2.07 14.80 14.90 523,300 7,706
TSTH 1.00 1.01 0.99 1.00 - - 1.00 1.01 7,438,100 7,466
TUCC SP, NP, NC - - - - - - - - - -
TWP 60.50 60.50 57.75 58.75 -1.25 -2.08 58.75 59.00 345,800 20,505
TYCN 6.10 6.15 6.00 6.15 - - 5.95 6.15 46,600 285
TYM 3.12 3.22 3.12 3.20 +0.04 +1.27 3.18 3.20 193,800 614

Property & Construction >> Construction Materials
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
CCP 10.20 10.40 10.00 10.10 - - 10.10 10.20 9,779,800 99,656
DCC 62.50 62.50 60.00 60.00 -2.00 -3.23 60.00 60.25 981,200 59,343
DCON 12.20 12.30 12.10 12.20 - - 12.10 12.20 189,400 2,309
DRT 9.25 9.60 9.25 9.40 +0.15 +1.62 9.30 9.40 822,900 7,726
GEN 1.38 1.40 1.36 1.36 -0.02 -1.45 1.36 1.38 14,704,500 20,282
KWH 2.46 2.54 2.46 2.52 +0.02 +0.80 2.52 2.54 477,400 1,195
PPP 6.95 7.05 6.95 7.00 +0.05 +0.72 7.00 7.05 269,800 1,891
Q-CON 15.30 15.70 15.30 15.50 -0.10 -0.64 15.50 15.60 230,300 3,567
RCI 4.86 5.05 4.84 4.94 +0.08 +1.65 4.94 4.96 9,598,900 47,564
SCC 474.00 474.00 466.00 466.00 -12.00 -2.51 466.00 468.00 2,254,300 1,061,002
SCCC 474.00 480.00 466.00 480.00 +6.00 +1.27 472.00 480.00 115,400 54,560
SCP 114.00 114.00 106.50 110.50 -1.50 -1.34 108.50 110.50 534,200 58,832
SINGHA SP, NP, NC - - - - - - - - - -
SUPER 1.61 1.62 1.57 1.59 -0.01 -0.62 1.59 1.60 14,267,500 22,789
TASCO 78.75 80.50 78.25 78.75 +1.00 +1.29 78.75 79.25 3,534,300 281,392
TCMC 3.58 3.86 3.58 3.78 +0.20 +5.59 3.78 3.80 5,477,400 20,665
TGCI 5.95 6.15 5.95 6.00 +0.10 +1.69 6.00 6.05 9,851,500 59,562
TPIPL 14.30 14.50 14.30 14.50 +0.20 +1.40 14.40 14.50 2,753,800 39,748
UMI 21.50 22.00 21.10 21.30 +0.20 +0.95 21.30 21.40 8,870,500 191,756
VNG 3.74 3.84 3.74 3.78 - - 3.76 3.78 505,700 1,924

Property & Construction >> Property Development
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ AOM
(หุ้น)
มูลค่า AOM
('000 บาท)
A 4.48 4.50 4.46 4.46 -0.02 -0.45 4.46 4.48 55,700 249
AMATA 21.70 22.30 21.70 22.00 +0.10 +0.46 22.00 22.10 4,846,500 106,658
ANAN 4.20 4.24 4.16 4.16 -0.04 -0.95 4.16 4.18 2,257,100 9,466
AP 8.60 8.65 8.55 8.55 -0.05 -0.58 8.55 8.60 12,603,000 108,351
ASCON SP, NC - - - - - - - - - -
BLAND XW 1.91 1.94 1.89 1.94 +0.01 +0.52 1.93 1.94 579,536,000 1,109,609
BROCK 2.12 2.14 2.12 2.14 +0.02 +0.94 2.14 2.16 361,700 773
CI 12.70 13.30 12.60 12.60 -0.10 -0.79 12.60 12.90 56,900 720
CK 27.00 28.50 27.00 28.50 +1.75 +6.54 28.25 28.50 63,522,900 1,775,821
CNT 10.80 11.20 10.80 11.20 +0.40 +3.70 11.10 11.20 12,582,700 138,698
CPN 52.00 53.50 51.75 53.50 +1.50 +2.88 53.25 53.50 15,510,500 816,158
EMC 1.46 1.53 1.45 1.51 +0.06 +4.14 1.50 1.51 24,666,300 37,100
ESTAR 1.09 1.11 1.08 1.10 +0.01 +0.92 1.09 1.10 6,286,400 6,904
EVER 0.78 0.83 0.77 0.83 +0.05 +6.41 0.82 0.83 16,175,900 12,936
GLAND 5.00 5.15 4.56 4.70 +0.14 +3.07 4.70 4.72 14,620,000 70,087
GOLD 12.00 12.00 11.70 11.90 -0.10 -0.83 11.80 11.90 611,500 7,241
HEMRAJ 4.06 4.12 4.02 4.10 +0.02 +0.49 4.08 4.10 15,240,700 61,768
ITD 8.40 8.75 8.35 8.75 +0.45 +5.42 8.70 8.75 195,226,600 1,674,021
KC 1.11 1.14 1.10 1.10 -0.01 -0.90 1.10 1.12 2,090,800 2,340
KMC 0.59 0.62 0.59 0.62 +0.03 +5.08 0.61 0.62 116,746,000 71,283
KTP 1.93 1.93 1.88 1.89 -0.02 -1.05 1.89 1.90 1,986,200 3,768
LALIN 4.40 4.40 4.34 4.34 -0.06 -1.36 4.34 4.38 169,700 738
LH 13.00 13.10 12.90 13.10 +0.10 +0.77 13.00 13.10 10,143,300 131,562
LPN 25.25 25.75 25.25 25.50 - - 25.25 25.50 1,097,100 27,883
MBK 161.00 161.50 160.00 160.00 - - 160.00 160.50 958,700 153,490
METRO 3.64 3.76 3.60 3.66 -0.02 -0.54 3.64 3.66 439,600 1,607
