FTSE SET Large Cap Quotation
     
 
Last Update 23 May 2013 22:59:52
Index Last Change %Change High Low Volume
('000 Shares)
Value
(M.Baht)
SET 1,607.46 -23.81 -1.46 1,629.57 1,582.76 12,300,794 78,134.46
SET50 1,064.49 -17.20 -1.59 1,079.68 1,048.25 1,792,385 48,156.77
SET100 2,376.15 -38.69 -1.60 2,410.32 2,338.25 3,711,083 61,465.11
SETHD 1,258.35 -17.37 -1.36 1,272.53 1,237.70 478,965 13,318.45
mai 482.20 -5.48 -1.12 490.11 475.10 1,136,951 2,263.32
SET mai
To view list of securities, simply select on one of the list boxes

FSTHL: FTSE SET Large Cap
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
ADVANC 283.00 288.00 281.00 283.00 -6.00 -2.08 283.00 284.00 8,257,767 2,348,111
AOT 168.00 169.50 159.00 167.50 -2.50 -1.47 167.50 168.00 5,864,418 968,689
BANPU 322.00 323.00 313.00 318.00 -6.00 -1.85 317.00 318.00 1,608,345 510,440
BAY 36.00 37.00 34.25 35.50 -0.25 -0.70 35.50 35.75 84,469,474 3,011,972
BBL 219.00 219.00 213.00 216.00 -4.00 -1.82 216.00 217.00 6,320,287 1,363,757
BEC 66.50 66.75 64.00 64.75 -1.75 -2.63 64.50 64.75 11,757,026 767,075
BGH 171.00 171.50 165.00 169.00 -2.00 -1.17 169.00 169.50 4,192,062 706,874
BIGC 220.00 223.00 217.00 218.00 -4.00 -1.80 218.00 219.00 784,064 171,544
CPALL 43.50 43.75 42.50 43.25 -0.25 -0.57 43.00 43.25 47,818,084 2,056,550
CPF 30.75 31.00 29.50 30.00 -0.75 -2.44 30.00 30.25 32,275,142 978,063
CPN 54.25 54.50 51.75 53.75 -0.50 -0.92 53.75 54.00 12,386,729 657,588
DTAC 121.00 123.50 117.00 121.00 -0.50 -0.41 120.50 121.00 5,593,368 668,985
EGCO 150.50 153.00 150.00 150.50 -1.00 -0.66 150.50 152.00 735,302 110,905
GLOW 71.25 71.75 69.00 71.00 -0.75 -1.05 70.50 71.00 1,463,101 103,015
INTUCH 92.75 94.25 91.00 92.75 -0.25 -0.27 92.50 92.75 34,154,500 3,155,998
IRPC 3.94 3.94 3.84 3.88 -0.08 -2.02 3.86 3.88 42,563,300 164,864
IVL 22.90 23.00 22.30 22.70 -0.30 -1.30 22.60 22.70 11,461,451 259,017
KBANK 218.00 219.00 209.00 214.00 -6.00 -2.73 213.00 214.00 13,374,528 2,861,536
KTB 22.90 23.20 22.20 22.60 -0.40 -1.74 22.50 22.60 108,488,808 2,460,119
LH 12.50 12.80 12.20 12.60 - - 12.60 12.70 22,453,700 280,246
PTT 345.00 346.00 337.00 345.00 -2.00 -0.58 344.00 345.00 7,036,961 2,406,275
PTTEP 160.00 161.50 153.50 157.00 -4.00 -2.48 156.50 157.00 9,222,076 1,447,032
PTTGC 75.00 75.25 72.00 73.50 -2.25 -2.97 73.25 73.50 13,381,677 983,171
RATCH 57.00 57.25 55.75 56.25 -1.00 -1.75 56.00 56.25 2,319,920 130,652
SCB 191.00 192.00 184.50 185.50 -7.50 -3.89 185.50 186.00 13,411,704 2,507,418
SCC 472.00 472.00 458.00 468.00 -6.00 -1.27 466.00 468.00 2,016,333 936,180
SCCC 468.00 470.00 454.00 462.00 -8.00 -1.70 460.00 462.00 166,803 76,908
TMB 2.62 2.64 2.52 2.54 -0.10 -3.79 2.54 2.56 280,107,825 720,453
TOP 65.50 66.00 64.00 65.00 -0.75 -1.14 64.75 65.00 7,200,034 466,325
TUF 64.75 66.00 63.75 64.00 -1.75 -2.66 64.00 64.25 4,854,145 315,301
 
Untitled Document
 
News Today  
 
News Release  
 
Companies ? Securities Info.  
 
IPOs  
 
 
 
RSS| Contact Us| Links| Site Map| Terms & Conditions of Use   Bookmark and Share