Main Board
     
 
Last Update 03 Sep 2010 15:06:55
Trading quotation will be officially updated at around 18:30 p.m.
Index Last Change %Change High Low Volume
('000 Shares)
Value
(M.Baht)
SET 929.95 +9.41 +1.02 934.46 928.26 5,200,197 31,363.48
SET100 1,402.23 +16.56 +1.20 1,409.89 1,399.14 3,893,323 28,567.60
SET50 636.43 +7.96 +1.27 639.93 634.73 1,036,125 22,321.80
mai 257.78 +5.76 +2.29 258.90 252.91 181,792 518.61
SET mai

To view list of securities, simply select on one of the list boxes

Agro & Food Industry >> Agribusiness
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
ASIAN 3.88 3.88 3.86 3.88 - - 3.88 3.90 185,000 717
CHOTI 169.00 169.00 169.00 169.00 - - 169.00 171.00 200 34
CM 4.14 4.14 4.12 4.12 -0.02 -0.48 4.12 4.14 71,100 294
CPI 4.06 4.08 4.04 4.08 - - 4.06 4.08 54,000 220
EE 1.34 1.34 1.29 1.31 +0.01 +0.77 1.29 1.31 570,000 736
GFPT 8.45 8.75 8.30 8.55 +0.15 +1.79 8.50 8.55 13,252,000 113,606
LEE 3.14 3.14 3.12 3.12 +0.02 +0.65 3.10 3.12 272,800 852
PPC - - - - - - 29.00 30.00 - -
PRG 64.25 64.50 64.25 64.50 -0.25 -0.39 64.50 64.75 10,700 688
STA 20.60 20.60 20.40 20.50 +0.20 +0.99 20.40 20.50 2,023,200 41,490
TLUXE 3.06 3.08 3.06 3.06 - - 3.04 3.06 906,200 2,775
TRS SP, NC - - - - - - - - - -
TRUBB 8.15 8.15 8.00 8.05 - - 8.00 8.05 2,917,500 23,512
UPOIC 6.35 6.40 6.35 6.40 +0.10 +1.59 6.30 6.40 49,300 314
UVAN 81.50 82.00 81.50 81.50 +1.00 +1.24 81.00 81.25 3,400 279

Agro & Food Industry >> Food and Beverage
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
APURE 0.86 0.88 0.86 0.86 - - 0.86 0.87 2,372,100 2,056
CFRESH 5.15 5.20 5.10 5.15 +0.10 +1.98 5.10 5.15 664,300 3,421
CPF 25.50 25.50 24.70 24.90 -0.35 -1.39 24.80 24.90 39,953,500 1,001,628
F&D 25.50 25.50 25.50 25.50 -0.25 -0.97 25.75 26.75 5,000 128
HTC 4.78 4.78 4.78 4.78 - - 4.74 4.78 1,500 7
KSL 11.60 11.70 11.60 11.70 +0.10 +0.86 11.60 11.70 418,400 4,873
LST 3.56 3.60 3.56 3.58 +0.02 +0.56 3.58 3.60 449,200 1,609
MALEE SP, NC - - - - - - - - - -
MINT 11.90 12.10 11.90 11.90 - - 11.90 12.00 6,060,800 72,677
OISHI 70.00 70.00 70.00 70.00 - - 69.00 71.00 5,200 364
PB 222.00 222.00 219.00 219.00 -5.00 -2.23 218.00 222.00 3,400 745
PM 2.54 2.58 2.52 2.52 -0.02 -0.79 2.52 2.54 1,785,600 4,547
PR 244.00 244.00 243.00 243.00 -1.00 -0.41 242.00 244.00 900 219
S&P 46.25 46.25 45.50 46.00 -0.50 -1.08 46.00 46.75 1,200 55
SAUCE 179.00 182.00 178.00 178.00 - - 176.50 180.00 1,200 216
SFP - - - - - - 62.00 75.00 - -
SORKON - - - - - - 50.00 52.00 - -
SSC 50.25 51.00 47.75 49.00 -1.75 -3.45 49.00 49.50 349,600 17,231
SSF 5.90 6.00 5.90 5.90 -0.05 -0.84 5.90 5.95 45,300 268
TC 3.82 3.84 3.78 3.80 -0.02 -0.52 3.78 3.80 488,400 1,858
TF - - - - - - 1,080.00 1,100.00 - -
TIPCO 5.40 5.65 5.25 5.40 +0.05 +0.93 5.35 5.40 5,388,400 29,294
TUF 62.50 62.75 59.50 59.75 -2.25 -3.63 59.50 59.75 2,901,000 175,658
TVO 24.20 24.40 24.00 24.00 -0.20 -0.83 24.00 24.10 1,794,100 43,337
TWFP - - - - - - 133.00 136.00 - -
UFM 79.50 79.50 79.50 79.50 -1.00 -1.24 79.50 80.50 70,000 5,565

Consumer Products >> Fashion
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
AFC 5.75 5.80 5.65 5.65 -0.15 -2.59 5.65 5.80 17,500 100
BNC - - - - - - 4.70 7.00 - -
BTNC 15.10 15.10 15.00 15.00 - - 14.80 15.20 5,200 78
CPH - - - - - - 7.10 7.40 - -
CPL 35.25 35.50 34.75 35.00 -0.50 -1.41 35.00 35.25 79,800 2,798
ICC 40.75 40.75 40.75 40.75 -0.25 -0.61 40.25 41.00 600 24
LTX 38.50 38.50 38.50 38.50 - - 38.50 39.00 10,000 385
NC - - - - - - 18.30 19.40 - -
PAF 0.99 0.99 0.98 0.98 -0.01 -1.01 0.98 0.99 121,200 119
PG 11.80 11.80 11.80 11.80 -0.20 -1.67 11.80 12.30 100 1
PRANDA 6.35 6.35 6.30 6.30 -0.05 -0.79 6.30 6.35 579,200 3,664
SABINA 109.50 110.00 109.00 109.00 -0.50 -0.46 109.00 109.50 8,600 941
SAWANG - - - - - - 7.00 10.00 - -
SUC 39.25 39.50 39.00 39.25 -0.25 -0.63 39.00 39.25 126,400 4,948
TNL 18.40 18.40 18.40 18.40 +0.40 +2.22 17.90 18.50 100 2
TPCORP 10.00 10.50 9.90 10.50 +0.10 +0.96 10.00 10.50 6,600 66
TR 73.25 73.50 73.00 73.00 -0.25 -0.34 73.00 73.50 13,000 953
TTI 20.10 20.10 20.00 20.00 -0.80 -3.85 19.60 20.60 600 12
TTL - - - - - - 35.00 48.00 - -
TTTM 87.50 87.50 87.00 87.00 -1.00 -1.14 87.50 89.00 500 44
UPF 75.00 75.50 75.00 75.50 -0.25 -0.33 74.50 75.25 300 23
UT 15.60 16.10 15.60 16.10 +0.30 +1.90 15.70 16.10 6,000 95
WACOAL - - - - - - 41.00 43.00 - -

Consumer Products >> Home & Office Products
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
CEI 2.42 2.44 2.40 2.40 +0.02 +0.84 2.40 2.42 420,500 1,019
DTCI 11.20 11.30 11.20 11.30 +0.10 +0.89 11.20 11.90 19,500 218
FANCY 3.14 3.30 3.06 3.06 -0.52 -14.53 3.06 3.10 422,100 1,304
IFEC 1.47 1.47 1.44 1.46 - - 1.46 1.47 926,200 1,347
KYE 219.00 219.00 216.00 218.00 - - 217.00 218.00 19,000 4,136
MODERN 46.75 47.00 46.75 46.75 - - 46.50 46.75 86,500 4,053
OGC - - - - - - 43.00 43.75 - -
ROCK - - - - - - 15.00 24.40 - -
SIAM 3.10 3.14 3.04 3.08 +0.06 +1.99 3.08 3.10 18,968,400 58,742
SITHAI 10.50 10.60 10.30 10.40 -0.10 -0.95 10.30 10.40 695,700 7,274
SUN SP, NP, NC - - - - - - - - - -

Consumer Products >> Personal Products & Pharmaceuticals
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
DSGT 9.55 9.55 9.40 9.45 -0.05 -0.53 9.45 9.50 164,800 1,562
JCT 58.00 59.00 58.00 59.00 +1.00 +1.72 57.75 59.00 2,100 122
OCC - - - - - - 12.00 12.40 - -
S & J 21.50 21.50 21.50 21.50 - - 21.50 21.90 7,600 163
STHAI 1.48 1.48 1.48 1.48 -0.06 -3.90 1.50 1.53 4,100 6
TOG 4.00 4.00 3.98 3.98 - - 3.98 4.00 122,000 488

Financials >> Banking
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
BAY 22.50 22.50 22.10 22.20 -0.10 -0.45 22.20 22.30 22,849,800 511,331
BBL 151.50 152.50 149.50 150.00 -0.50 -0.33 149.50 150.00 3,644,600 551,950
CIMBT 4.16 4.18 4.12 4.14 +0.02 +0.49 4.12 4.14 3,711,300 15,420
ICBCT 17.50 17.60 17.00 17.20 -0.80 -4.44 17.20 17.40 82,500 1,419
KBANK 114.00 114.00 111.00 111.50 -2.50 -2.19 111.00 111.50 7,418,200 833,262
KK 33.00 33.00 32.50 33.00 +0.25 +0.76 32.75 33.00 1,284,300 42,093
KTB 15.00 15.10 14.80 14.80 -0.10 -0.67 14.80 14.90 56,980,100 854,691
SCB XD 97.25 98.50 97.25 97.50 +0.50 +0.52 97.50 97.75 11,323,900 1,109,132
SCIB 32.00 32.00 32.00 32.00 -0.25 -0.78 32.00 32.25 15,500 496
TCAP 35.00 35.00 34.50 34.75 -0.25 -0.71 34.50 34.75 5,911,200 205,657
TISCO 34.25 34.50 33.50 33.75 -0.50 -1.46 33.75 34.00 2,875,200 98,001
TMB 2.68 2.70 2.64 2.66 - - 2.64 2.66 150,555,000 402,143

Financials >> Finance and Securities
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
AEONTS 32.00 33.00 32.00 32.75 +1.25 +3.97 32.50 32.75 155,100 5,083
ASK 7.40 7.40 7.35 7.35 -0.05 -0.68 7.35 7.45 5,000 37
ASP XD 2.24 2.28 2.24 2.24 +0.04 +1.82 2.24 2.26 21,630,800 48,644
BFIT 4.74 4.74 4.66 4.68 +0.04 +0.86 4.68 4.70 53,200 249
BLS 16.40 16.60 16.20 16.30 +0.20 +1.24 16.20 16.30 1,229,200 20,173
BSEC 1.32 1.33 1.31 1.31 - - 1.31 1.32 1,287,200 1,699
CGS 0.91 0.92 0.91 0.91 +0.01 +1.11 0.91 0.92 10,486,100 9,556
CNS 32.25 33.00 32.25 32.50 +0.25 +0.78 32.25 32.50 165,500 5,378
ECL 0.94 0.94 0.92 0.92 - - 0.92 0.93 1,852,200 1,726
FNS 3.92 4.00 3.92 4.00 +0.06 +1.52 3.94 4.00 1,500 6
FSS 2.68 2.70 2.68 2.70 +0.04 +1.50 2.64 2.72 78,200 211
GBX 1.19 1.21 1.16 1.17 -0.01 -0.85 1.17 1.18 32,539,100 38,695
GL 25.00 25.00 24.80 24.80 -0.20 -0.80 24.80 25.00 3,000 75
IFS 1.53 1.55 1.52 1.53 +0.01 +0.66 1.52 1.53 2,791,400 4,277
KCAR 7.95 8.05 7.95 8.00 -0.05 -0.62 8.00 8.05 125,000 1,002
KEST 15.60 15.70 15.30 15.30 +0.10 +0.66 15.30 15.40 3,864,600 59,951
KGI 1.67 1.73 1.65 1.67 +0.03 +1.83 1.66 1.67 45,293,800 76,526
KTC 13.00 13.10 12.90 13.00 +0.10 +0.78 12.90 13.00 320,500 4,181
MFC - - - - - - 13.50 13.80 - -
ML 0.90 0.91 0.90 0.90 +0.01 +1.12 0.90 0.91 1,735,800 1,567
NVL 1.08 1.08 1.07 1.08 - - 1.07 1.08 1,992,500 2,152
PE 0.49 0.49 0.48 0.48 - - 0.48 0.49 374,500 182
PHATRA 28.25 28.50 27.75 28.25 +0.50 +1.80 28.00 28.25 2,168,600 61,011
PL 3.72 3.74 3.70 3.72 -0.02 -0.53 3.70 3.72 1,375,300 5,117
SICCO 4.58 4.64 4.52 4.52 -0.02 -0.44 4.52 4.54 4,628,600 21,156
SSEC 1.07 1.08 1.04 1.05 - - 1.04 1.05 2,031,000 2,161
THANI 1.26 1.26 1.24 1.24 - - 1.23 1.26 130,100 161
TK 7.15 7.15 7.00 7.05 -0.05 -0.70 7.05 7.10 199,400 1,408
TNITY 4.38 4.38 4.32 4.32 -0.06 -1.37 4.30 4.32 5,500 24
UOBKH 3.58 3.58 3.50 3.52 - - 3.50 3.56 6,700 24
US 2.62 2.62 2.56 2.60 - - 2.56 2.60 50,200 129
ZMICO 2.10 2.12 2.06 2.06 +0.02 +0.98 2.06 2.08 1,884,200 3,922

Financials >> Insurance
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
AYUD XD 17.40 17.40 17.30 17.30 -0.10 -0.57 17.20 17.30 9,700 168
BKI 234.00 234.00 232.00 232.00 - - 232.00 233.00 5,500 1,283
BLA XD 32.75 32.75 32.50 32.50 - - 32.50 32.75 309,700 10,087
BUI - - - - - - 14.10 14.90 - -
CHARAN - - - - - - 59.00 61.00 - -
INSURE - - - - - - 33.25 - - -
MTI 63.00 64.00 63.00 63.50 +0.50 +0.79 63.00 63.50 1,300 83
NKI - - - - - - 60.25 68.00 - -
NSI 23.10 23.20 23.10 23.20 +1.00 +4.50 23.00 24.50 3,500 81
SCNYL 594.00 594.00 594.00 594.00 - - 592.00 596.00 900 535
SCSMG 34.25 34.50 34.25 34.50 - - 34.50 35.00 3,300 114
SMK - - - - - - 104.50 116.00 - -
THRE 6.25 6.25 6.25 6.25 - - 6.20 6.25 6,700 42
TIC 13.90 13.90 13.90 13.90 -0.10 -0.71 13.30 13.80 100 1
TIP 20.30 20.50 20.30 20.40 +0.10 +0.49 20.30 20.40 143,300 2,924
TSI - - - - - - 8.20 10.00 - -
TVI - - - - - - 2.70 2.94 - -

Industrials >> Automotive
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
AH 15.10 15.10 14.80 14.90 -0.20 -1.32 14.90 15.00 843,700 12,615
BAT-3K 59.00 59.00 59.00 59.00 - - 59.25 60.00 1,000 59
CWT 7.90 7.95 7.80 7.85 +0.05 +0.64 7.80 7.85 84,900 671
DISTAR 0.46 0.46 0.45 0.45 - - 0.45 0.46 1,486,100 672
EASON 1.80 1.80 1.80 1.80 +0.02 +1.12 1.78 1.80 30,000 54
GYT - - - - - - 430.00 446.00 - -
HFT 2.56 2.56 2.56 2.56 +0.02 +0.79 2.56 2.58 99,800 255
IHL 8.55 8.60 8.55 8.55 - - 8.55 8.60 200,600 1,719
IRC 12.70 12.80 12.70 12.70 -0.10 -0.78 12.70 12.80 327,800 4,168
SAT 22.80 22.80 22.60 22.70 - - 22.60 22.70 339,700 7,711
SECC SP, NC - - - - - - - - - -
SMC 1.13 1.14 1.13 1.14 +0.01 +0.88 1.13 1.14 211,500 240
SPG 86.00 86.00 86.00 86.00 +1.00 +1.18 85.00 86.00 100 9
SPSU 15.90 15.90 15.90 15.90 - - 15.90 16.00 3,000 48
STANLY 172.00 173.00 172.00 172.00 - - 172.00 172.50 35,300 6,086
TKT 2.00 2.02 2.00 2.00 - - 1.99 2.00 529,000 1,063
TNPC 6.50 6.50 6.40 6.45 - - 6.35 6.50 18,000 116
TRU 4.86 4.96 4.82 4.90 +0.08 +1.66 4.88 4.90 1,103,400 5,410
TSC 10.10 10.10 10.00 10.00 -0.20 -1.96 10.00 10.20 24,200 243
YNP NP 0.48 0.48 0.46 0.47 - - 0.46 0.47 3,880,700 1,818

Industrials >> Industrial Materials & Machinery
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
AMC 2.18 2.20 2.14 2.18 +0.04 +1.87 2.16 2.18 309,600 672
CITY 2.02 2.02 2.02 2.02 - - 2.02 2.04 402,000 812
CSP 2.38 2.38 2.30 2.34 +0.02 +0.86 2.30 2.32 403,700 935
CTW 7.90 8.00 7.90 7.95 +0.15 +1.92 7.90 7.95 491,800 3,913
FMT 19.00 19.10 19.00 19.10 +0.10 +0.53 19.10 19.50 5,000 95
GJS NP 0.25 0.25 0.23 0.24 - - 0.23 0.24 350,635,200 84,523
GSTEEL NP 0.59 0.61 0.58 0.59 +0.01 +1.72 0.59 0.60 297,134,900 175,661
INOX 1.52 1.52 1.51 1.52 - - 1.51 1.52 79,500 121
KKC 5.05 5.05 4.98 5.00 +0.02 +0.40 5.00 5.05 374,700 1,878
LHK 3.56 3.62 3.56 3.60 +0.08 +2.27 3.58 3.60 664,200 2,388
MAX NP 0.24 0.25 0.24 0.24 +0.01 +4.35 0.24 0.25 3,887,200 933
PATKL SP, NC - - - - - - - - - -
PERM 1.19 1.23 1.19 1.20 +0.01 +0.84 1.20 1.21 3,664,700 4,458
SMIT 2.02 2.02 1.99 1.99 -0.03 -1.49 1.99 2.00 484,300 968
SNC 13.10 13.20 13.10 13.10 -0.10 -0.76 13.00 13.10 278,600 3,653
SSI 1.86 1.86 1.83 1.83 -0.01 -0.54 1.83 1.84 57,803,400 106,954
SSSC 27.50 28.00 27.25 27.25 - - 27.00 27.25 11,800 323
TCJ 7.00 7.05 6.80 6.80 -0.10 -1.45 6.80 6.85 474,100 3,303
TGPRO 0.24 0.25 0.24 0.24 +0.01 +4.35 0.23 0.24 2,217,900 532
TMT 5.80 5.80 5.75 5.80 - - 5.75 5.80 330,500 1,914
TUCC 1.17 1.18 1.17 1.18 -0.01 -0.84 1.17 1.18 41,400 49
TYCN 7.10 7.20 6.95 7.20 +0.10 +1.41 7.10 7.20 116,000 812
VARO 7.20 7.45 7.15 7.45 +0.25 +3.47 7.25 7.45 27,800 202

Industrials >> Paper & Printing Materials
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
TCP - - - - - - 15.00 17.00 - -
UTP 7.10 7.15 7.00 7.05 -0.10 -1.40 7.00 7.05 549,200 3,888

Industrials >> Petrochemicals & Chemicals
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
GC 5.05 5.05 5.00 5.00 -0.05 -0.99 4.98 5.00 445,900 2,239
IVL 25.50 25.50 25.00 25.25 +0.25 +1.00 25.00 25.25 2,729,100 69,152
PATO 10.00 10.10 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 225,400 2,254
PTTCH XD 105.00 107.50 105.00 106.00 +3.00 +2.91 106.00 106.50 7,169,300 762,553
TCB 32.25 32.75 32.00 32.00 -0.25 -0.78 32.00 32.25 65,100 2,097
TCCC 17.10 17.30 17.00 17.20 +0.10 +0.58 17.10 17.30 84,400 1,451
TPA - - - - - - 61.50 62.50 - -
TPC 18.10 18.20 17.90 18.10 - - 18.10 18.20 940,700 16,974
UP 20.00 20.40 20.00 20.40 +0.10 +0.49 20.40 20.80 25,100 503
VNT 10.40 10.60 10.20 10.20 +0.10 +0.99 10.20 10.30 2,559,400 26,673
WG 65.25 65.50 65.25 65.50 - - 65.00 65.50 1,500 98
YCI - - - - - - 6.50 8.00 - -

Industrials >> Packaging
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
AJ 7.70 7.70 7.50 7.50 -0.10 -1.32 7.45 7.50 516,500 3,915
ALUCON 148.00 148.00 148.00 148.00 -2.00 -1.33 147.00 150.00 100 15
CSC 30.50 31.00 30.00 30.00 -0.25 -0.83 29.75 30.00 63,300 1,903
NEP 0.38 0.38 0.37 0.38 +0.01 +2.70 0.37 0.38 7,075,600 2,639
NIPPON SP - - - - - - - - - -
PTL 16.80 16.90 16.70 16.80 - - 16.70 16.80 1,306,500 21,917
SPACK XD 4.42 4.44 4.40 4.40 -0.02 -0.45 4.40 4.42 704,500 3,110
TCOAT 18.70 19.10 18.70 19.10 +0.10 +0.53 19.00 19.20 2,300 44
TFI 0.94 0.95 0.94 0.95 - - 0.94 0.95 64,500 61
THIP 32.25 32.25 32.25 32.25 +0.50 +1.57 32.00 32.25 500 16
TMD 70.25 70.25 70.25 70.25 -0.50 -0.71 70.25 70.75 1,200 84
TOPP - - - - - - 80.00 81.00 - -
TPP 13.00 13.00 12.70 12.70 -0.10 -0.78 12.70 12.80 164,500 2,108

Property & Construction >> Construction Materials
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
BSBM 1.50 1.54 1.49 1.52 +0.03 +2.01 1.52 1.53 4,684,800 7,139
CCP 4.50 4.84 4.36 4.76 +0.36 +8.18 4.76 4.78 6,835,900 31,670
CEN 6.00 6.15 6.00 6.05 +0.05 +0.83 6.00 6.05 1,997,500 12,112
DCC 47.75 47.75 46.75 47.00 - - 46.75 47.00 562,600 26,546
DCON 3.46 3.46 3.38 3.40 - - 3.38 3.42 709,300 2,425
DRT 4.84 5.00 4.84 4.92 +0.08 +1.65 4.92 4.94 3,480,700 17,138
GEN 0.19 0.19 0.18 0.19 +0.01 +5.56 0.18 0.19 3,658,000 679
KWH 1.26 1.27 1.25 1.26 +0.02 +1.61 1.26 1.27 275,500 347
MCS 8.80 8.90 8.80 8.90 +0.10 +1.14 8.85 8.90 594,900 5,259
MILL 2.74 2.78 2.74 2.76 +0.02 +0.73 2.76 2.78 16,377,700 45,040
PAP 2.60 2.62 2.54 2.56 -0.02 -0.78 2.54 2.56 1,040,500 2,679
Q-CON 4.18 4.18 4.14 4.14 +0.04 +0.98 4.14 4.20 25,000 104
RCI 1.32 1.35 1.32 1.33 +0.02 +1.53 1.32 1.34 914,100 1,222
RICH 0.11 0.12 0.11 0.11 - - 0.10 0.11 30,881,300 3,397
SAM 0.84 0.84 0.82 0.82 -0.01 -1.20 0.82 0.83 474,800 390
SCC 310.00 321.00 310.00 317.00 +14.00 +4.62 316.00 317.00 4,223,500 1,339,265
SCCC 232.00 235.00 232.00 233.00 +2.00 +0.87 232.00 233.00 114,600 26,749
SCP 15.30 15.40 14.70 14.70 -0.50 -3.29 14.70 14.80 1,977,500 29,768
SINGHA 0.45 0.49 0.45 0.48 +0.03 +6.67 0.47 0.48 10,547,000 5,041
STPI 32.50 35.00 32.25 34.75 +3.25 +10.32 34.50 34.75 21,925,000 743,198
SUPER 0.61 0.62 0.61 0.62 +0.01 +1.64 0.61 0.62 255,500 158
TASCO 70.50 72.75 69.50 71.25 +2.25 +3.26 71.25 71.50 2,567,600 183,290
TCMC 6.50 6.60 6.50 6.55 +0.05 +0.77 6.50 6.55 18,600 122
TGCI 2.92 2.94 2.90 2.92 - - 2.92 2.94 206,500 602
TIW 115.00 115.50 115.00 115.00 +0.50 +0.44 114.50 115.50 5,400 621
TPIPL 13.10 13.30 12.90 12.90 - - 12.90 13.00 11,423,600 149,685
TSTH 1.90 1.92 1.86 1.88 +0.02 +1.08 1.87 1.88 25,806,300 48,884
TWP 18.90 18.90 18.50 18.60 -0.20 -1.06 18.50 18.60 131,400 2,449
TYM 0.63 0.63 0.62 0.62 - - 0.62 0.63 1,792,600 1,119
UMI 3.18 3.26 3.18 3.22 +0.04 +1.26 3.22 3.24 1,213,900 3,906
VNG 7.25 7.25 7.10 7.10 -0.05 -0.70 7.05 7.10 3,587,700 25,854

Property & Construction >> Property Development
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
A 3.68 3.70 3.66 3.68 - - 3.68 3.70 189,500 697
AMATA 16.90 17.00 16.30 16.40 +0.10 +0.61 16.30 16.40 10,351,100 172,260
AP 7.20 7.20 7.05 7.15 +0.10 +1.42 7.10 7.15 24,942,900 178,023
ASCON SP - - - - - - - - - -
BLAND 0.93 0.94 0.90 0.92 -0.01 -1.08 0.91 0.92 308,874,500 284,247
BROCK 0.77 0.78 0.77 0.78 -0.02 -2.50 0.77 0.78 74,800 58
CI 5.30 5.35 5.20 5.25 -0.10 -1.87 5.20 5.25 4,067,400 21,510
CK 9.10 9.20 8.90 9.00 - - 9.00 9.05 11,929,700 108,140
CNT 8.60 8.80 8.50 8.60 +0.20 +2.38 8.60 8.65 9,155,000 79,055
CPN 30.00 31.00 29.50 30.75 +0.75 +2.50 30.50 30.75 1,935,800 58,715
EMC 1.40 1.42 1.39 1.40 +0.01 +0.72 1.40 1.41 2,328,300 3,267
ESTAR 0.61 0.66 0.61 0.65 +0.05 +8.33 0.64 0.65 64,257,300 40,899
EVER 0.69 0.69 0.69 0.69 - - 0.68 0.69 46,500 32
GLAND 7.30 7.30 7.25 7.25 - - 7.25 7.45 10,000 73
GOLD 4.20 4.26 4.20 4.26 +0.02 +0.47 4.24 4.26 251,100 1,064
HEMRAJ 2.18 2.22 2.10 2.10 -0.02 -0.94 2.10 2.12 197,840,900 430,729
ITD 3.72 3.84 3.72 3.78 +0.14 +3.85 3.78 3.80 194,456,400 737,017
KC 1.00 1.01 1.00 1.00 +0.01 +1.01 0.99 1.00 1,947,600 1,958
KMC 0.68 0.71 0.67 0.70 +0.04 +6.06 0.70 0.71 27,262,000 19,006
KTP 2.46 2.78 2.46 2.78 +0.34 +13.93 2.76 2.78 13,058,300 34,530
LALIN 2.64 2.68 2.62 2.62 - - 2.64 2.68 44,100 118
LH 6.15 6.45 6.10 6.35 +0.30 +4.96 6.35 6.40 104,028,700 657,172
LL 0.41 0.41 0.40 0.40 - - 0.39 0.41 1,574,600 633
LPN 10.30 10.40 10.20 10.30 +0.20 +1.98 10.20 10.30 8,060,600 82,939
MBK 97.25 99.75 97.00 99.50 +3.50 +3.65 99.25 99.50 319,600 31,476
METRO 1.49 1.50 1.49 1.50 - - 1.50 1.51 254,600 381
MJD 3.16 3.18 3.14 3.16 - - 3.14 3.16 502,400 1,585
MK 3.10 3.16 3.10 3.10 +0.02 +0.65 3.10 3.12 4,069,300 12,721
N-PARK 0.05 0.05 0.04 0.05 - - 0.04 0.05 12,565,800 618
NCH 2.12 2.12 2.10 2.10 - - 2.10 2.12 648,000 1,369
NNCL 1.56 1.57 1.54 1.55 - - 1.54 1.55 1,346,600 2,095
NOBLE 6.20 6.30 6.20 6.30 +0.15 +2.44 6.25 6.30 1,119,100 6,994
NWR 1.08 1.11 1.08 1.09 +0.03 +2.83 1.08 1.09 122,133,400 133,469
PAE 0.54 0.55 0.53 0.54 +0.04 +8.00 0.53 0.54 16,090,500 8,606
PF 4.48 4.54 4.46 4.52 +0.10 +2.26 4.52 4.54 2,864,600 12,920
PLE 1.85 1.87 1.83 1.84 +0.01 +0.55 1.84 1.85 16,539,000 30,635
PREB 3.04 3.08 3.04 3.06 +0.02 +0.66 3.04 3.06 199,000 610
PRECHA 1.39 1.39 1.37 1.37 - - 1.36 1.37 191,000 262
PRIN 3.06 3.06 2.96 2.96 -0.06 -1.99 2.98 3.00 4,359,900 13,086
PS 23.90 24.10 23.80 23.80 - - 23.70 23.80 2,711,100 64,845
QH 2.40 2.46 2.40 2.42 +0.04 +1.68 2.42 2.44 133,705,300 324,706
RAIMON 0.56 0.59 0.56 0.58 +0.03 +5.45 0.58 0.59 22,542,600 13,038
RASA 5.35 5.60 5.35 5.60 +0.25 +4.67 5.55 5.60 280,600 1,537
ROJNA 13.30 13.40 12.90 13.10 -0.10 -0.76 13.00 13.10 2,101,100 27,639
SAMCO 2.42 2.46 2.42 2.42 +0.02 +0.83 2.42 2.44 180,100 436
SC 14.00 14.10 14.00 14.00 -0.10 -0.71 14.00 14.10 423,000 5,925
SCAN - - - - - - 5.70 6.30 - -
SEAFCO 5.95 6.00 5.70 5.75 -0.05 -0.86 5.75 5.80 2,803,400 16,402
SENA 2.40 2.42 2.38 2.40 - - 2.38 2.40 1,493,900 3,571
SF 6.25 6.25 6.00 6.00 -0.10 -1.64 6.00 6.05 1,399,000 8,564
SIRI 5.90 5.90 5.75 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 5,670,300 33,105
SPALI 12.00 12.30 12.00 12.00 +0.10 +0.84 11.90 12.00 8,358,700 100,979
STEC 13.30 13.60 13.20 13.40 +0.40 +3.08 13.30 13.40 27,316,300 365,862
SYNTEC 1.50 1.51 1.48 1.49 +0.01 +0.68 1.48 1.49 10,717,700 16,040
TFD 0.90 0.90 0.90 0.90 +0.01 +1.12 0.89 0.90 412,000 371
TICON 13.80 14.60 13.70 14.40 +1.00 +7.46 14.40 14.50 12,421,900 176,863
TTCL 9.25 9.35 8.90 9.05 +0.45 +5.23 9.05 9.10 16,153,500 147,824
UNIQ 4.20 4.34 4.20 4.26 +0.10 +2.40 4.26 4.28 28,395,500 121,368
UV 3.08 3.10 3.04 3.08 +0.04 +1.32 3.06 3.08 2,106,700 6,463

Property & Construction >> Property Fund
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
BKKCP 9.20 9.35 9.00 9.25 -0.10 -1.07 9.15 9.25 53,600 486
