SET100 Quotation
     
 
Last Update 30 Jul 2010 16:59:54
Trading quotation will be officially updated at around 18:30 p.m.
Index Last Change %Change High Low Volume
('000 Shares)
Value
(M.Baht)
SET 855.83 +1.24 +0.15 856.23 851.98 4,557,227 22,321.28
SET100 1,280.03 +0.05 +0.00 1,282.49 1,274.40 3,031,027 17,689.68
SET50 583.83 -0.37 -0.06 585.21 581.11 946,662 13,476.14
mai 243.71 -3.66 -1.48 247.92 243.44 655,921 623.89
SET mai
To view list of securities, simply select on one of the list boxes

SET100
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
ADVANC 93.25 93.50 92.25 93.50 +1.00 +1.08 93.25 93.50 7,520,500 699,234
AMATA 10.60 10.80 10.40 10.50 -0.10 -0.94 10.50 10.60 5,899,100 62,389
AOT 38.75 39.25 38.75 38.75 - - 38.75 39.00 2,049,400 79,827
AP 6.15 6.30 6.10 6.20 +0.05 +0.81 6.15 6.20 13,382,300 83,180
ASP 1.95 1.95 1.92 1.92 -0.02 -1.03 1.92 1.93 17,770,700 34,250
BANPU 626.00 630.00 622.00 624.00 -2.00 -0.32 624.00 626.00 636,800 398,104
BAY 20.90 20.90 20.50 20.60 -0.30 -1.44 20.60 20.70 17,952,600 370,340
BBL 138.00 138.00 135.00 136.50 -2.50 -1.80 136.50 137.00 5,447,300 742,270
BCP 14.50 14.60 14.40 14.50 - - 14.40 14.50 2,348,600 33,959
BEC 29.75 30.00 29.25 30.00 -0.25 -0.83 29.50 30.00 1,241,800 36,842
BECL 18.10 18.30 18.10 18.20 +0.10 +0.55 18.20 18.30 1,377,400 25,069
BGH 28.75 29.25 28.50 29.25 +0.50 +1.74 29.00 29.25 573,100 16,599
BH 29.50 29.50 29.00 29.25 - - 29.25 29.50 1,048,300 30,675
BIGC 55.25 55.50 54.50 54.50 -1.25 -2.24 54.50 55.00 369,400 20,320
BLA 29.25 29.75 29.00 29.75 +0.50 +1.71 29.50 29.75 1,433,100 42,053
BLAND 0.66 0.68 0.65 0.66 +0.01 +1.54 0.65 0.66 154,820,500 103,144
BMCL 0.69 0.70 0.69 0.69 - - 0.69 0.70 2,712,400 1,872
BTS 0.83 0.84 0.82 0.82 - - 0.81 0.82 642,930,300 531,127
CCET 3.54 3.68 3.52 3.68 +0.14 +3.95 3.64 3.68 8,810,000 31,699
CENTEL 5.20 5.25 5.20 5.20 - - 5.20 5.25 1,497,800 7,834
CK 6.60 6.60 6.55 6.55 - - 6.55 6.60 5,442,300 35,724
CPALL 31.50 32.25 31.50 32.25 +0.75 +2.38 32.00 32.25 7,658,400 243,777
CPF 24.10 24.30 23.90 24.10 -0.10 -0.41 24.10 24.20 23,671,000 569,832
CPN 22.70 23.20 22.70 22.80 - - 22.80 22.90 4,491,000 102,943
DCC 42.75 42.75 42.25 42.50 -0.25 -0.58 42.25 42.50 192,100 8,165
DELTA 25.75 26.25 25.75 26.25 +0.25 +0.96 26.25 26.50 1,526,100 39,537
DTAC 46.00 47.50 45.50 47.25 +2.25 +5.00 47.25 47.50 28,297,700 1,308,757
EGCO 86.75 86.75 85.50 85.75 -1.00 -1.15 85.50 85.75 472,900 40,607
ESSO 6.40 6.40 6.30 6.30 -0.10 -1.56 6.30 6.35 3,620,400 22,957
GFPT 9.65 9.70 9.60 9.65 - - 9.60 9.65 3,454,400 33,301
GJS NP 0.21 0.22 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 197,888,100 40,873
GLOW 39.00 40.50 39.00 40.25 +1.25 +3.21 40.25 40.50 3,275,300 131,355
GSTEEL NP 0.49 0.51 0.48 0.49 - - 0.48 0.49 593,221,900 292,953
HANA 27.25 28.00 27.25 27.75 +0.50 +1.83 27.50 27.75 1,940,400 53,558
HEMRAJ 1.59 1.61 1.58 1.59 +0.01 +0.63 1.58 1.59 40,886,100 65,146
HMPRO 7.40 7.45 7.35 7.45 +0.05 +0.68 7.40 7.45 2,102,300 15,581
IRPC 3.90 3.92 3.88 3.88 -0.02 -0.51 3.88 3.90 21,458,300 83,584
ITD 2.88 2.90 2.84 2.88 - - 2.88 2.90 12,915,800 37,070
IVL 20.90 21.30 20.80 20.90 - - 20.90 21.00 10,094,700 212,284
JAS 0.79 0.81 0.78 0.79 - - 0.79 0.80 100,018,700 79,386
KBANK 103.00 103.00 99.75 100.00 -3.50 -3.38 100.00 100.50 5,939,300 597,678
KEST 13.40 13.40 13.10 13.10 -0.30 -2.24 13.10 13.20 2,531,900 33,467
KH 4.98 4.98 4.94 4.96 +0.02 +0.40 4.94 4.96 315,500 1,562
KK 30.75 31.00 30.25 30.50 -0.50 -1.61 30.25 30.50 3,419,000 104,372
KSL 11.30 11.60 11.30 11.50 +0.20 +1.77 11.40 11.50 353,300 4,052
KTB 13.10 13.10 12.90 13.00 -0.10 -0.76 13.00 13.10 28,466,700 370,143
KYE 260.00 260.00 258.00 258.00 -1.00 -0.39 258.00 259.00 170,400 44,139
LANNA 17.20 17.30 17.10 17.30 +0.10 +0.58 17.20 17.30 1,191,900 20,513
LH 5.65 5.75 5.60 5.65 +0.05 +0.89 5.60 5.65 21,769,200 123,813
LOXLEY 2.08 2.12 2.06 2.06 -0.04 -1.90 2.06 2.08 25,503,500 53,116
LPN 9.10 9.50 9.00 9.20 +0.05 +0.55 9.20 9.25 31,562,800 291,508
MAJOR 11.40 11.50 11.20 11.30 - - 11.20 11.30 2,478,800 28,145
MAKRO 116.00 116.50 115.00 116.00 - - 115.50 116.00 330,200 38,300
MCOT 26.25 26.25 26.00 26.00 - - 26.00 26.25 895,200 23,336
MILL 2.78 2.78 2.72 2.72 -0.04 -1.45 2.72 2.74 7,753,000 21,241
MINT 11.10 11.10 10.90 11.00 -0.10 -0.90 11.00 11.10 4,136,300 45,579
PDI 22.70 23.00 22.60 22.90 +0.30 +1.33 22.80 22.90 3,147,900 71,732
PHATRA 20.30 20.30 19.90 20.10 -0.20 -0.99 20.10 20.20 2,712,500 54,372
PS 22.50 24.20 22.50 23.90 +1.60 +7.17 23.80 23.90 12,881,200 301,816
PSL 18.50 18.60 18.40 18.50 - - 18.50 18.60 1,267,600 23,459
PTT 256.00 256.00 253.00 254.00 -2.00 -0.78 253.00 254.00 1,496,100 380,456
PTTAR 23.60 23.60 23.30 23.30 -0.20 -0.85 23.30 23.40 5,314,600 124,309
PTTCH 99.75 101.50 99.75 101.00 +1.25 +1.25 100.50 101.00 1,840,300 185,193
PTTEP 149.50 150.00 148.00 149.00 - - 149.00 149.50 3,270,800 487,492
QH 2.30 2.32 2.28 2.28 +0.02 +0.88 2.28 2.30 57,881,700 132,528
RATCH 37.25 37.50 37.00 37.25 - - 37.00 37.25 941,000 35,050
RCL 15.40 15.50 15.10 15.20 - - 15.20 15.40 2,415,800 36,839
ROBINS 17.00 17.50 16.80 17.20 +0.30 +1.78 17.00 17.20 721,000 12,358
ROJNA 10.30 10.30 10.10 10.30 - - 10.20 10.30 1,889,100 19,262
SAMART 6.85 6.90 6.80 6.90 +0.10 +1.47 6.85 6.90 14,729,700 100,864
SAMTEL 8.40 8.50 8.25 8.25 -0.15 -1.79 8.25 8.30 7,523,700 62,805
SAT XA 20.70 21.00 20.60 20.90 -0.40 -1.88 20.80 20.90 684,500 14,221
SC 13.10 13.40 13.10 13.30 +0.20 +1.53 13.20 13.30 158,200 2,100
SCB 89.75 89.75 88.00 89.00 -1.25 -1.39 88.75 89.00 13,358,800 1,183,725
SCC 268.00 270.00 267.00 270.00 +3.00 +1.12 269.00 270.00 1,499,800 403,003
SCCC 225.00 228.00 225.00 227.00 +7.00 +3.18 226.00 227.00 196,200 44,337
SGP 15.20 15.60 15.10 15.40 +0.30 +1.99 15.30 15.40 9,023,700 138,871
SIRI 5.85 5.95 5.75 5.80 - - 5.80 5.85 3,931,100 23,006
SPALI 12.30 13.20 12.20 12.70 +0.50 +4.10 12.60 12.70 28,994,700 366,220
SSI 1.62 1.63 1.60 1.60 - - 1.60 1.61 57,397,400 92,554
STA 20.50 21.40 20.50 21.40 +1.00 +4.90 21.30 21.40 28,678,700 599,763
STEC 6.85 7.00 6.85 6.95 +0.10 +1.46 6.95 7.00 4,849,700 33,601
STPI 41.25 41.75 40.25 40.50 -0.75 -1.82 40.50 40.75 3,134,200 128,227
SVI 2.88 2.92 2.86 2.92 +0.06 +2.10 2.90 2.92 12,183,700 35,381
TASCO 39.50 40.75 39.50 40.50 +0.75 +1.89 40.50 40.75 301,300 12,136
TCAP 30.25 30.25 29.75 30.00 - - 29.75 30.00 6,297,000 188,503
THAI 34.50 35.25 34.50 34.50 +0.25 +0.73 34.50 34.75 4,480,500 156,063
THCOM 5.90 6.05 5.85 5.90 +0.05 +0.85 5.85 5.90 4,550,700 27,050
TICON 11.20 11.40 11.10 11.20 - - 11.20 11.30 932,100 10,519
TISCO 28.75 29.25 28.50 29.25 +0.75 +2.63 29.00 29.25 1,859,900 53,858
TMB 1.97 1.97 1.94 1.96 -0.01 -0.51 1.95 1.96 203,320,100 397,459
TOP 44.00 44.50 43.75 44.00 - - 44.00 44.25 8,188,400 361,603
TPIPL 13.40 13.60 13.00 13.10 -0.20 -1.50 13.10 13.20 21,209,300 282,582
TRUE 4.34 4.42 4.26 4.40 +0.12 +2.80 4.38 4.40 362,983,000 1,580,486
TSTH 1.63 1.64 1.63 1.63 - - 1.63 1.64 2,005,500 3,272
TTA 24.10 24.20 23.80 23.90 -0.20 -0.83 23.80 23.90 5,717,600 136,989
TTW 4.84 4.92 4.82 4.92 +0.08 +1.65 4.90 4.92 12,546,300 61,309
TUF 50.25 50.75 49.25 49.25 -0.75 -1.50 49.25 49.50 6,237,700 312,368
TVO 21.60 22.20 21.50 22.10 +0.80 +3.76 22.10 22.20 11,449,700 251,204
VNG 5.70 5.85 5.65 5.85 +0.20 +3.54 5.80 5.85 3,907,200 22,552
 
Untitled Document
 
News Today  
 
News Release  
 
Companies ? Securities Info.  
 
IPOs  
 
 
 
 
 
 
 
RSS| Contact Us| Links| Site Map   Bookmark and Share