Sector Quotation
     
 
Last Update 09 Sep 2010 16:59:51
(Official Trading Quotation)
Trading quotation will be officially updated at around 18:30 p.m.
Index Last Change %Change High Low Volume
('000 Shares)
Value
(M.Baht)
SET 921.49 -2.39 -0.26 931.97 919.33 6,307,727 37,587.32
SET100 1,389.97 -4.79 -0.34 1,407.75 1,386.14 3,231,440 33,588.34
SET50 632.72 -2.46 -0.39 641.12 630.97 1,340,174 28,129.82
mai 251.27 -0.81 -0.32 254.04 251.27 82,728 197.05
High and Low index will not have the officially updated value.
SET mai
To view list of securities, simply select on one of the list boxes

Energy & Utilities
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
AI 3.98 3.98 3.90 3.92 +0.06 +1.55 3.92 3.94 1,705,900 6,719
AKR 1.08 1.10 1.08 1.08 -0.01 -0.92 1.08 1.09 2,518,100 2,737
BAFS 9.60 9.60 9.50 9.55 -0.05 -0.52 9.55 9.60 43,700 419
BANPU 630.00 650.00 626.00 650.00 +26.00 +4.17 648.00 650.00 7,833,150 5,021,736
BCP XD 14.50 14.60 14.40 14.40 - - 14.40 14.50 4,158,900 60,038
EASTW 5.40 5.40 5.30 5.30 -0.10 -1.85 5.30 5.35 545,300 2,917
EGCO 88.75 90.75 88.75 89.00 - - 89.00 89.25 266,400 23,822
ESSO 6.55 6.60 6.45 6.50 - - 6.45 6.50 4,523,600 29,509
GLOW 43.00 43.25 42.25 42.25 -0.75 -1.74 42.25 42.50 642,000 27,411
IRPC 4.04 4.06 3.98 4.00 - - 4.00 4.02 57,698,700 231,537
LANNA 19.40 19.90 19.20 19.90 +0.50 +2.58 19.80 19.90 7,959,100 156,303
MDX 1.44 1.45 1.43 1.45 +0.03 +2.11 1.44 1.45 102,400 147
PICNI SP, NP, NC - - - - - - - - - -
PTT XD 291.00 291.00 284.00 285.00 -4.00 -1.38 284.00 285.00 10,212,500 2,926,192
PTTAR 26.25 26.25 25.50 25.75 - - 25.75 26.00 61,270,700 1,592,549
PTTEP 145.50 148.00 145.00 147.50 +3.50 +2.43 147.50 148.00 10,687,400 1,570,802
RATCH XD 37.75 38.25 37.75 38.00 +0.25 +0.66 38.00 38.25 871,600 33,110
RPC 2.68 2.68 2.66 2.66 +0.02 +0.76 2.66 2.68 246,600 660
SCG 4.14 4.14 4.10 4.10 - - 4.08 4.12 10,100 41
SGP 15.00 15.10 14.60 14.60 -0.40 -2.67 14.60 14.70 5,144,700 76,116
SOLAR 2.88 2.92 2.84 2.86 +0.02 +0.70 2.86 2.88 1,006,400 2,897
SUSCO 0.73 0.75 0.73 0.74 +0.01 +1.37 0.73 0.74 4,742,300 3,510
TCC 1.25 1.25 1.22 1.22 -0.02 -1.61 1.21 1.22 1,162,900 1,431
TOP 49.75 50.00 48.00 48.50 -0.75 -1.52 48.25 48.50 10,052,400 491,640
TTW 5.30 5.35 5.25 5.30 +0.05 +0.95 5.30 5.35 13,342,900 70,580
 
Untitled Document
 
News Today  
 
News Release  
 
Companies ? Securities Info.  
 
IPOs  
 
 
 
RSS| Contact Us| Links| Site Map   Bookmark and Share