Industry Quotation
     
 
Last Update 09 Sep 2010 16:59:51
(Official Trading Quotation)
Trading quotation will be officially updated at around 18:30 p.m.
Index Last Change %Change High Low Volume
('000 Shares)
Value
(M.Baht)
SET 921.49 -2.39 -0.26 931.97 919.33 6,307,727 37,587.32
SET100 1,389.97 -4.79 -0.34 1,407.75 1,386.14 3,231,440 33,588.34
SET50 632.72 -2.46 -0.39 641.12 630.97 1,340,174 28,129.82
mai 251.27 -0.81 -0.32 254.04 251.27 82,728 197.05
High and Low index will not have the officially updated value.
SET mai
To view list of securities, simply select on one of the list boxes

Financials
Sector Last Change %Change Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
BANK 363.67 -6.36 -1.72 789,048,000 6,530,840,000
FIN 772.33 +5.79 +0.76 402,053,000 1,037,409,000
INSUR 8,023.33 -91.97 -1.13 2,779,000 82,447,000

Financials >> Banking
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
BAY XD 21.20 21.30 21.00 21.00 -0.10 -0.47 21.00 21.10 15,436,200 325,868
BBL XD 147.00 147.50 143.50 144.00 -4.00 -2.70 144.00 144.50 4,821,400 699,874
CIMBT 4.02 4.04 3.94 3.94 -0.06 -1.50 3.94 3.98 2,690,400 10,705
ICBCT 18.10 18.40 17.80 18.10 +0.70 +4.02 17.90 18.10 79,000 1,428
KBANK XD 110.50 111.50 107.00 108.50 -0.50 -0.46 108.00 108.50 7,478,100 815,598
KK 33.75 33.75 33.25 33.50 - - 33.50 33.75 4,202,900 140,884
KTB 15.60 15.60 14.90 14.90 -0.40 -2.61 14.90 15.00 131,624,600 2,003,008
SCB 96.75 96.75 93.50 94.25 -2.00 -2.08 94.25 94.50 6,553,700 621,099
SCIB - - - - - - 32.00 32.25 - -
TCAP 36.50 36.50 35.50 35.50 -0.75 -2.07 35.50 35.75 9,806,600 353,910
TISCO 33.75 34.25 33.25 33.25 -0.50 -1.48 33.25 33.50 2,451,200 82,598
TMB 2.52 2.54 2.38 2.40 -0.10 -4.00 2.40 2.42 603,904,600 1,475,869

Financials >> Finance and Securities
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
AEONTS 32.50 32.50 32.00 32.25 -0.25 -0.77 32.00 32.25 43,400 1,396
ASK 7.40 7.45 7.25 7.25 -0.05 -0.68 7.20 7.35 12,500 92
ASP 2.44 2.60 2.42 2.58 +0.20 +8.40 2.58 2.60 122,183,600 307,604
BFIT 4.58 4.58 4.50 4.54 -0.02 -0.44 4.54 4.56 1,124,600 5,127
BLS 16.70 17.00 16.30 16.60 +0.10 +0.61 16.50 16.60 2,622,100 43,608
BSEC 1.35 1.37 1.31 1.31 -0.03 -2.24 1.31 1.33 17,204,300 22,969
CGS 0.97 0.99 0.96 0.96 - - 0.96 0.97 35,044,600 33,989
CNS 31.50 31.75 31.25 31.50 +0.25 +0.80 31.25 31.50 148,000 4,664
ECL 0.92 0.92 0.90 0.91 - - 0.90 0.91 650,100 587
FNS 3.84 3.90 3.82 3.88 +0.04 +1.04 3.88 3.90 325,200 1,249
FSS - - - - - - 2.66 2.70 - -
GBX 1.14 1.17 1.13 1.14 +0.01 +0.88 1.14 1.15 22,052,100 25,327
GL 24.90 24.90 24.90 24.90 - - 24.80 24.90 3,000 75
IFS 1.44 1.48 1.43 1.44 +0.02 +1.41 1.44 1.46 3,893,200 5,661
KCAR 8.00 8.10 8.00 8.05 +0.05 +0.63 8.05 8.10 89,100 716
KEST 16.00 16.20 15.60 15.80 -0.10 -0.63 15.70 15.80 6,361,300 101,308
KGI 1.94 2.02 1.94 1.98 +0.08 +4.21 1.98 1.99 153,437,200 303,795
KTC 12.70 12.70 12.60 12.60 -0.10 -0.79 12.50 12.60 349,700 4,422
MFC - - - - - - 13.20 13.70 - -
ML 0.85 0.87 0.84 0.84 -0.01 -1.18 0.84 0.85 1,995,200 1,701
NVL 1.07 1.08 1.07 1.07 - - 1.07 1.08 196,000 211
PE 0.48 0.49 0.47 0.48 -0.01 -2.04 0.48 0.49 4,638,300 2,248
PHATRA XD 25.00 25.50 24.50 24.60 -0.20 -0.81 24.60 24.70 2,865,600 71,282
PL 3.78 3.80 3.76 3.78 - - 3.76 3.78 88,200 333
SICCO 4.26 4.60 4.26 4.40 +0.18 +4.27 4.40 4.42 19,810,700 88,617
SSEC 1.03 1.05 1.02 1.02 +0.01 +0.99 1.02 1.03 3,834,400 3,968
THANI 1.23 1.23 1.22 1.22 - - 1.21 1.22 376,900 460
TK 6.90 6.95 6.90 6.95 - - 6.90 6.95 46,300 321
TNITY 4.32 4.44 4.32 4.32 -0.08 -1.82 4.32 4.44 29,500 128
UOBKH 3.50 3.50 3.42 3.42 +0.02 +0.59 3.40 3.50 4,100 14
US 2.62 2.64 2.62 2.64 -0.04 -1.49 2.62 2.64 14,600 38
ZMICO 2.10 2.14 2.08 2.08 +0.02 +0.97 2.08 2.12 2,609,600 5,499

Financials >> Insurance
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
AYUD 17.10 17.20 17.10 17.20 +0.10 +0.58 17.10 17.20 10,100 174
BKI 230.00 231.00 230.00 231.00 +1.00 +0.43 231.00 232.00 13,000 2,999
BLA 31.25 31.25 30.50 30.50 -0.75 -2.40 30.50 31.00 2,442,900 75,353
BUI - - - - - - 14.10 15.00 - -
CHARAN 59.00 59.00 59.00 59.00 - - 58.75 59.75 3,000 177
INSURE - - - - - - 33.50 - - -
MTI 62.50 62.50 62.25 62.25 -0.25 -0.40 62.00 62.50 2,500 156
NKI 67.00 68.00 67.00 68.00 +1.00 +1.49 60.00 69.00 2,700 182
NSI 22.20 22.20 22.10 22.10 -0.30 -1.34 22.20 23.00 4,000 88
SCNYL 574.00 574.00 570.00 570.00 -6.00 -1.04 570.00 572.00 600 344
SCSMG 34.50 34.50 34.50 34.50 - - 34.50 35.00 20,000 690
SMK - - - - - - 106.50 115.00 - -
THRE XD 6.10 6.10 6.05 6.05 -0.20 -3.20 6.00 6.05 236,700 1,439
TIC - - - - - - 13.70 13.80 - -
TIP XD 19.50 19.50 19.40 19.50 - - 19.40 19.50 43,200 842
TSI - - - - - - 8.20 10.00 - -
TVI 3.00 3.00 3.00 3.00 +0.10 +3.45 2.74 3.00 1,000 3
 
Untitled Document
 
News Today  
 
News Release  
 
Companies ? Securities Info.  
 
IPOs  
 
 
 
RSS| Contact Us| Links| Site Map   Bookmark and Share