Industry Quotation
     
 
Last Update 09 Sep 2010 16:59:51
(Official Trading Quotation)
Trading quotation will be officially updated at around 18:30 p.m.
Index Last Change %Change High Low Volume
('000 Shares)
Value
(M.Baht)
SET 921.49 -2.39 -0.26 931.97 919.33 6,307,727 37,587.32
SET100 1,389.97 -4.79 -0.34 1,407.75 1,386.14 3,231,440 33,588.34
SET50 632.72 -2.46 -0.39 641.12 630.97 1,340,174 28,129.82
mai 251.27 -0.81 -0.32 254.04 251.27 82,728 197.05
High and Low index will not have the officially updated value.
SET mai
To view list of securities, simply select on one of the list boxes

Property & Construction
Sector Last Change %Change Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
CONMAT 7,850.68 -115.67 -1.45 253,002,000 1,432,425,000
PROP 154.61 +1.05 +0.68 2,910,359,000 4,255,267,000
PFUND 125.70 +0.19 +0.15 3,175,000 31,421,000

Property & Construction >> Construction Materials
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
BSBM 1.50 1.51 1.49 1.49 -0.01 -0.67 1.49 1.50 1,832,200 2,741
CCP 4.14 4.20 3.88 4.00 +0.18 +4.71 3.98 4.00 13,436,800 54,394
CEN 5.90 5.95 5.80 5.90 - - 5.85 5.90 936,300 5,494
DCC 47.25 47.25 46.75 47.00 - - 46.75 47.00 612,200 28,782
DCON 3.24 3.24 3.20 3.20 -0.02 -0.62 3.20 3.22 111,800 359
DRT 4.76 4.80 4.76 4.76 - - 4.76 4.78 3,356,500 16,009
GEN 0.18 0.18 0.17 0.17 - - 0.17 0.18 8,729,900 1,518
KWH 1.23 1.25 1.23 1.24 - - 1.23 1.24 129,700 160
MCS 8.45 8.55 8.35 8.50 +0.15 +1.80 8.45 8.50 1,302,400 10,995
MILL 2.74 2.80 2.70 2.70 -0.02 -0.74 2.70 2.72 28,447,800 78,092
PAP 2.40 2.44 2.38 2.40 +0.02 +0.84 2.40 2.42 813,200 1,948
Q-CON 4.12 4.12 4.12 4.12 -0.06 -1.44 4.12 4.20 5,000 21
RCI 1.30 1.31 1.28 1.28 -0.01 -0.78 1.28 1.31 192,100 248
RICH 0.11 0.12 0.10 0.10 -0.01 -9.09 0.10 0.11 27,091,300 2,930
SAM 0.80 0.88 0.80 0.83 +0.03 +3.75 0.83 0.84 11,101,500 9,416
SCC 315.00 316.00 307.00 309.00 -6.00 -1.90 309.00 310.00 2,291,200 711,053
SCCC 232.00 232.00 230.00 230.00 -2.00 -0.86 230.00 231.00 30,500 7,042
SCP 14.50 14.60 13.90 14.00 -0.40 -2.78 14.00 14.30 768,100 10,895
SINGHA 0.44 0.45 0.43 0.43 - - 0.43 0.44 2,010,400 884
STPI 31.00 31.50 30.50 31.00 +0.25 +0.81 31.00 31.25 2,046,100 63,415
SUPER 0.61 0.63 0.60 0.60 -0.01 -1.64 0.60 0.62 1,367,200 843
TASCO 68.50 69.25 65.50 66.50 -1.00 -1.48 66.25 66.50 1,598,500 107,478
TCMC 6.35 6.40 6.30 6.30 -0.05 -0.79 6.25 6.40 37,800 239
TGCI 2.86 2.90 2.86 2.86 - - 2.86 2.90 39,500 113
TIW 114.00 115.00 113.50 113.50 - - 113.50 114.00 5,800 659
TPIPL 12.70 12.80 12.40 12.40 -0.20 -1.59 12.40 12.50 4,356,000 54,730
TSTH 1.92 1.94 1.90 1.92 +0.03 +1.59 1.91 1.92 109,406,900 210,368
TWP 19.20 19.20 18.80 18.90 -0.20 -1.05 18.80 18.90 317,300 6,032
TYM 0.64 0.64 0.62 0.62 -0.01 -1.59 0.62 0.64 25,977,400 16,343
UMI 3.06 3.06 3.02 3.04 +0.02 +0.66 3.04 3.08 491,200 1,495
VNG 6.80 6.80 6.60 6.60 -0.10 -1.49 6.60 6.65 4,159,500 27,730

Property & Construction >> Property Development
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
A 3.76 3.80 3.76 3.76 -0.02 -0.53 3.76 3.78 94,900 359
AMATA 14.90 14.90 14.40 14.40 -0.40 -2.70 14.40 14.50 21,975,200 322,414
AP 6.95 7.10 6.85 7.10 +0.30 +4.41 7.05 7.10 41,655,300 291,563
ASCON SP - - - - - - - - - -
BLAND 0.94 0.94 0.88 0.88 -0.05 -5.38 0.88 0.89 590,809,200 532,482
BROCK 0.75 0.75 0.75 0.75 - - 0.75 0.77 130,400 98
CI 5.10 5.20 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.10 771,600 3,954
CK 8.40 8.40 8.15 8.20 -0.15 -1.80 8.20 8.25 7,022,100 58,112
CNT 8.15 8.15 7.80 7.80 -0.25 -3.11 7.80 7.85 4,517,800 35,833
CPN 29.25 29.75 29.00 29.25 +0.25 +0.86 29.25 29.50 1,569,800 46,009
EMC 1.35 1.35 1.33 1.33 -0.01 -0.75 1.33 1.34 902,900 1,207
ESTAR 0.64 0.65 0.63 0.63 - - 0.63 0.64 26,450,800 16,807
EVER 0.65 0.65 0.64 0.65 - - 0.64 0.65 333,000 215
GLAND 7.25 8.50 7.25 7.50 +0.30 +4.17 7.35 7.50 62,500 470
GOLD 4.26 4.26 4.14 4.22 +0.04 +0.96 4.16 4.22 152,300 635
HEMRAJ 1.95 1.99 1.92 1.95 +0.01 +0.52 1.95 1.96 115,456,700 225,965
ITD 3.74 3.78 3.66 3.74 +0.04 +1.08 3.74 3.76 43,076,100 160,461
KC 1.03 1.03 0.99 0.99 -0.04 -3.88 0.99 1.00 4,872,200 4,894
KMC 0.66 0.66 0.64 0.64 -0.01 -1.54 0.64 0.65 4,586,900 2,998
KTP 2.46 2.62 2.44 2.46 +0.02 +0.82 2.46 2.48 10,473,300 26,582
LALIN 2.62 2.62 2.58 2.58 -0.04 -1.53 2.58 2.60 129,500 336
LH 6.40 6.45 6.30 6.35 +0.05 +0.79 6.35 6.40 27,075,100 172,395
LL 0.40 0.40 0.39 0.40 +0.01 +2.56 0.39 0.40 764,000 302
LPN 9.60 10.00 9.55 9.90 +0.50 +5.32 9.85 9.90 28,024,700 275,449
MBK 98.00 99.50 97.50 97.50 -1.00 -1.02 97.50 97.75 210,200 20,562
METRO 1.47 1.47 1.46 1.47 - - 1.47 1.48 139,700 205
MJD 3.14 3.20 3.14 3.16 +0.02 +0.64 3.16 3.18 223,800 709
MK 3.00 3.02 2.96 3.00 - - 2.98 3.00 3,859,200 11,507
N-PARK 0.04 0.05 0.03 0.04 - - 0.04 0.05 1,602,989,000 64,166
NCH 2.06 2.08 2.04 2.06 +0.02 +0.98 2.04 2.06 686,000 1,407
NNCL 1.63 1.67 1.61 1.61 - - 1.62 1.63 9,328,600 15,252
NOBLE 6.15 6.30 6.10 6.10 -0.05 -0.81 6.10 6.20 298,200 1,833
NWR 1.03 1.04 1.00 1.01 -0.01 -0.98 1.01 1.02 46,136,400 46,934
PAE 0.50 0.50 0.48 0.48 -0.01 -2.04 0.48 0.49 2,205,300 1,078
PF 4.44 4.44 4.40 4.42 - - 4.40 4.42 160,700 709
PLE 1.82 1.82 1.76 1.76 -0.04 -2.22 1.76 1.77 10,275,100 18,310
PREB 3.04 3.10 3.04 3.06 - - 3.04 3.06 92,300 283
PRECHA 1.36 1.39 1.36 1.37 +0.01 +0.74 1.37 1.38 613,700 841
PRIN 2.76 2.78 2.74 2.78 +0.02 +0.72 2.76 2.78 6,056,000 16,721
PS 22.50 23.20 22.40 22.80 +0.70 +3.17 22.80 22.90 11,235,000 256,341
QH 2.60 2.60 2.52 2.54 -0.02 -0.78 2.54 2.56 87,319,700 223,141
RAIMON 0.59 0.60 0.58 0.58 - - 0.57 0.58 20,978,700 12,280
RASA 5.70 5.75 5.65 5.75 +0.05 +0.88 5.75 5.80 247,900 1,414
ROJNA 12.30 12.40 12.00 12.10 -0.30 -2.42 12.00 12.10 1,437,600 17,424
SAMCO 2.40 2.44 2.38 2.38 - - 2.38 2.40 661,600 1,591
SC 14.10 14.10 13.90 14.00 - - 13.90 14.00 205,700 2,877
SCAN - - - - - - 5.75 6.50 - -
SEAFCO 5.60 5.70 5.35 5.35 -0.25 -4.46 5.35 5.40 4,048,900 22,264
SENA 2.26 2.28 2.24 2.26 +0.02 +0.89 2.24 2.26 640,800 1,449
SF 5.65 5.95 5.60 5.95 +0.45 +8.18 5.90 5.95 9,404,100 54,824
SIRI 5.70 5.80 5.70 5.80 +0.20 +3.57 5.75 5.80 5,374,500 30,887
SPALI 11.20 11.70 10.90 11.70 +0.60 +5.41 11.70 11.80 19,730,100 222,880
STEC 13.10 13.10 12.50 12.50 -0.50 -3.85 12.50 12.60 46,946,000 600,103
SYNTEC 1.46 1.46 1.38 1.38 -0.07 -4.83 1.38 1.39 42,164,700 59,680
TFD 0.91 0.92 0.90 0.90 -0.02 -2.17 0.90 0.92 1,083,000 985
TICON 13.70 13.90 13.30 13.50 -0.10 -0.74 13.40 13.50 1,163,600 15,719
TTCL 8.95 9.35 8.75 8.75 +0.10 +1.16 8.75 8.80 35,118,300 317,375
UNIQ 4.24 4.24 4.14 4.16 -0.06 -1.42 4.14 4.16 7,452,800 31,149
UV 2.90 2.94 2.90 2.94 +0.04 +1.38 2.92 2.94 965,800 2,827

Property & Construction >> Property Fund
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
BKKCP - - - - - - 9.15 9.35 - -
CPNRF 10.70 10.80 10.70 10.80 +0.10 +0.93 10.70 10.80 771,800 8,259
CTARAF 8.55 8.55 8.50 8.55 - - 8.50 8.55 35,300 301
FUTUREPF 11.70 11.80 11.70 11.80 - - 11.70 11.80 18,400 216
GOLDPF 8.15 8.15 8.00 8.00 -0.20 -2.44 7.95 8.15 106,900 859
JCP - - - - - - 5.00 - - -
LUXF 8.10 8.20 8.10 8.20 - - 8.10 8.20 7,100 58
M-STOR - - - - - - 10.10 11.00 - -
MIPF - - - - - - 9.50 - - -
MJLF 10.00 10.00 10.00 10.00 - - 9.95 10.00 81,000 810
MNIT 8.15 8.15 8.15 8.15 - - 8.10 8.15 15,100 123
MNIT2 - - - - - - 9.80 9.85 - -
MNRF 9.80 9.80 9.80 9.80 -0.05 -0.51 9.80 9.95 2,200 22
MONTRI - - - - - - 10.10 10.80 - -
MSPF - - - - - - 10.00 10.10 - -
PFFUND 9.70 9.75 9.70 9.75 - - 9.70 9.80 1,600 16
QHOP 8.05 8.05 8.05 8.05 - - 8.00 8.10 84,800 683
QHPF 9.40 9.40 9.30 9.35 - - 9.30 9.35 164,200 1,533
SIRIPF 9.95 9.95 9.90 9.90 - - 9.90 9.95 115,000 1,139
SPF 9.50 9.50 9.45 9.50 - - 9.45 9.50 872,800 8,253
SSPF 4.30 4.30 4.30 4.30 - - 4.30 4.36 81,000 348
TCIF - - - - - - 10.50 10.60 - -
TFUND 10.90 11.00 10.80 10.90 - - 10.90 11.00 699,800 7,622
TIF1 8.00 8.00 7.90 7.90 -0.10 -1.25 7.95 8.00 5,000 40
TLOGIS 10.70 10.80 10.70 10.70 - - 10.70 10.80 93,000 995
TU-PF - - - - - - 7.80 8.00 - -
UOBAPF 4.18 4.18 4.18 4.18 - - 4.18 4.24 1,400 6
URBNPF 7.15 7.20 7.15 7.20 +0.10 +1.41 7.10 7.20 19,500 140
 
Untitled Document
 
News Today  
 
News Release  
 
Companies ? Securities Info.  
 
IPOs  
 
 
 
RSS| Contact Us| Links| Site Map   Bookmark and Share