ราคาหลักทรัพย์ - ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
     
 
ข้อมูลล่าสุด 23 พ.ค. 2556 22:59:52
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,607.46 -23.81 -1.46 1,629.57 1,582.76 12,300,794 78,134.46
SET50 1,064.49 -17.20 -1.59 1,079.68 1,048.25 1,792,385 48,156.77
SET100 2,376.15 -38.69 -1.60 2,410.32 2,338.25 3,711,083 61,465.11
SETHD 1,258.35 -17.37 -1.36 1,272.53 1,237.70 478,965 13,318.45
mai 482.20 -5.48 -1.12 490.11 475.10 1,136,951 2,263.32
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

AGRO : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AGRI 214.65 -1.52 -0.70 31,216,181 244,953,333
FOOD 12,126.52 -147.72 -1.20 93,918,792 2,233,616,330

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIAN 3.50 3.50 3.44 3.44 -0.04 -1.15 3.42 3.46 68,500 237
CHOTI 320.00 321.00 318.00 321.00 - - 318.00 321.00 4,600 1,467
CM 4.18 4.18 4.08 4.18 - - 4.12 4.18 457,900 1,893
CPI 2.66 2.68 2.62 2.64 -0.04 -1.49 2.64 2.66 560,300 1,482
EE 1.31 1.32 1.26 1.29 -0.03 -2.27 1.29 1.30 6,857,911 8,831
GFPT 8.90 9.10 8.60 9.05 +0.20 +2.26 9.00 9.05 6,802,900 60,658
LEE 3.06 3.08 3.04 3.08 +0.02 +0.65 3.04 3.08 1,571,169 4,809
PPC 49.00 49.00 49.00 49.00 -0.75 -1.51 49.00 50.00 2,001 98
PRG 105.00 105.00 105.00 105.00 - - 106.00 120.00 60,500 6,352
STA 15.60 15.70 15.20 15.20 -0.60 -3.80 15.20 15.30 8,484,100 130,179
TLUXE 3.28 3.28 3.22 3.24 - - 3.22 3.24 427,300 1,378
TRS SP, NC - - - - - - - - - -
TRUBB 3.14 3.22 3.04 3.06 -0.06 -1.92 3.06 3.10 4,961,700 15,565
UPOIC 11.90 11.90 11.70 11.80 - - 11.70 11.80 55,700 654
UVAN 12.90 12.90 12.50 12.90 +0.20 +1.57 12.80 12.90 901,600 11,351

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE 2.02 2.08 1.99 2.00 -0.02 -0.99 2.00 2.02 13,526,301 27,352
CFRESH 8.65 8.65 8.30 8.50 -0.05 -0.58 8.45 8.50 1,369,400 11,604
CPF 30.75 31.00 29.50 30.00 -0.75 -2.44 30.00 30.25 32,275,142 978,063
F&D - - - - - - 42.25 48.50 - -
HTC 15.60 15.60 14.90 15.10 -0.20 -1.31 15.10 15.30 494,721 7,494
KBS 9.90 10.00 9.85 9.85 -0.05 -0.51 9.85 9.90 2,065,100 20,494
KSL 12.40 12.50 12.20 12.30 - - 12.30 12.40 2,894,012 35,708
LST 4.46 4.50 4.42 4.50 -0.02 -0.44 4.48 4.50 207,200 918
MALEE 58.75 61.75 58.00 60.00 +1.00 +1.69 59.75 60.00 3,283,800 196,334
MINT 26.75 27.50 26.00 27.50 +0.50 +1.85 27.25 27.50 14,203,693 380,272
OISHI 147.50 149.00 145.00 146.50 - - 146.50 147.00 45,793 6,699
PB 49.50 50.50 49.50 50.50 +0.50 +1.00 49.75 50.50 23,204 1,156
PM 12.40 12.50 11.80 12.20 -0.20 -1.61 12.10 12.20 2,329,700 28,198
PR 48.75 48.75 47.75 48.00 -0.50 -1.03 47.75 48.00 57,401 2,758
SAUCE 29.50 29.75 29.50 29.50 - - 29.25 29.50 35,600 1,054
SFP 242.00 242.00 242.00 242.00 +2.00 +0.83 236.00 242.00 200 48
SNP 168.50 168.50 166.50 167.50 -1.00 -0.59 167.00 167.50 8,100 1,356
SORKON 75.00 75.00 73.75 75.00 - - 74.25 75.25 75,500 5,626
SSC 172.00 179.00 165.00 167.50 -7.50 -4.29 168.50 172.00 7,800 1,323
SSF 9.80 9.85 9.70 9.75 -0.15 -1.52 9.75 9.80 188,000 1,832
TC 3.20 3.24 3.14 3.24 -0.04 -1.22 3.18 3.24 478,200 1,521
TF 170.00 170.50 170.00 170.50 - - 170.50 171.00 15,500 2,635
TIPCO 12.20 12.50 11.50 11.80 -0.40 -3.28 11.80 11.90 13,311,330 159,172
TUF 64.75 66.00 63.75 64.00 -1.75 -2.66 64.00 64.25 4,854,145 315,301
TVO 21.30 21.40 20.90 21.40 - - 21.30 21.40 2,102,550 44,432
TWFP 191.50 191.50 188.00 188.00 -3.00 -1.57 188.00 191.00 1,400 265
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)