ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 21 พ.ค. 2556 23:00:03
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,643.43 +0.03 +0.00 1,649.77 1,639.49 9,866,702 57,451.27
SET50 1,091.20 -1.07 -0.10 1,096.29 1,088.24 1,051,064 32,869.42
SET100 2,435.04 -1.77 -0.07 2,445.83 2,428.36 3,378,897 43,734.02
SETHD 1,281.18 +1.08 +0.08 1,286.25 1,277.36 662,544 9,498.60
mai 489.21 - - 491.74 488.48 1,108,729 1,823.94
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ETRON : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET 3.44 3.48 3.44 3.46 +0.02 +0.58 3.46 3.48 2,369,400 8,182
DELTA 40.25 40.50 39.75 40.00 -0.25 -0.62 40.00 40.25 814,511 32,737
DRACO 3.44 3.44 3.44 3.44 +0.02 +0.58 3.42 3.54 5,000 17
EIC 1.80 1.85 1.80 1.81 +0.02 +1.12 1.80 1.84 46,700 84
HANA 21.10 21.40 20.90 20.90 -0.20 -0.95 20.90 21.00 560,600 11,817
KCE 15.90 16.40 15.80 16.20 +0.30 +1.89 16.20 16.30 2,715,600 43,965
METCO 164.00 164.00 163.00 163.00 -1.00 -0.61 163.00 164.00 3,100 506
SMT 9.70 9.70 9.25 9.30 -0.40 -4.12 9.30 9.35 1,557,200 14,664
SPPT 3.70 3.70 3.64 3.70 - - 3.68 3.72 131,300 484
SVI 4.06 4.08 4.00 4.06 +0.02 +0.50 4.04 4.06 6,446,201 26,058
TEAM 1.60 1.62 1.58 1.61 +0.04 +2.55 1.59 1.61 44,700 72
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)