ราคาหลักทรัพย์ - ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
     
 
ข้อมูลล่าสุด 23 พ.ค. 2556 22:59:52
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,607.46 -23.81 -1.46 1,629.57 1,582.76 12,300,794 78,134.46
SET50 1,064.49 -17.20 -1.59 1,079.68 1,048.25 1,792,385 48,156.77
SET100 2,376.15 -38.69 -1.60 2,410.32 2,338.25 3,711,083 61,465.11
SETHD 1,258.35 -17.37 -1.36 1,272.53 1,237.70 478,965 13,318.45
mai 482.20 -5.48 -1.12 490.11 475.10 1,136,951 2,263.32
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

FINCIAL : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BANK 592.57 -14.96 -2.46 555,005,185 14,818,376,602
FIN 2,108.00 -16.96 -0.80 321,064,960 1,481,211,761
INSUR 16,801.64 -235.35 -1.38 69,178,990 788,106,504

ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY 36.00 37.00 34.25 35.50 -0.25 -0.70 35.50 35.75 84,469,474 3,011,972
BBL 219.00 219.00 213.00 216.00 -4.00 -1.82 216.00 217.00 6,320,287 1,363,757
CIMBT 2.36 2.44 2.30 2.36 +0.02 +0.85 2.36 2.38 13,929,200 32,946
KBANK 218.00 219.00 209.00 214.00 -6.00 -2.73 213.00 214.00 13,374,528 2,861,536
KK 64.75 65.50 63.50 65.25 -0.50 -0.76 64.75 65.25 2,867,050 184,983
KTB 22.90 23.20 22.20 22.60 -0.40 -1.74 22.50 22.60 108,488,808 2,460,119
LHBANK 1.42 1.43 1.40 1.40 -0.02 -1.41 1.40 1.41 11,492,265 16,196
SCB 191.00 192.00 184.50 185.50 -7.50 -3.89 185.50 186.00 13,411,704 2,507,418
TCAP 47.50 47.75 45.50 47.00 -1.00 -2.08 46.75 47.00 12,264,713 573,960
TISCO 51.25 51.25 50.00 50.25 -0.75 -1.47 50.25 50.50 3,182,891 160,427
TMB 2.62 2.64 2.52 2.54 -0.10 -3.79 2.54 2.56 280,107,825 720,453

ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEONTS 118.00 119.50 113.00 117.00 -1.00 -0.85 116.50 117.00 120,100 13,895
AMANAH 1.09 1.09 1.04 1.04 -0.03 -2.80 1.04 1.07 5,271,001 5,573
ASK 26.75 27.00 25.50 26.75 - - 26.75 27.00 1,884,000 49,448
ASP 4.64 4.82 4.50 4.80 +0.12 +2.56 4.80 4.82 79,040,810 371,390
BFIT 6.40 6.40 6.05 6.10 -0.35 -5.43 6.05 6.10 977,100 5,996
CGS 1.72 1.77 1.70 1.71 -0.07 -3.93 1.71 1.72 84,955,925 146,387
CNS 5.10 5.15 4.86 5.00 -0.10 -1.96 5.00 5.05 12,937,280 64,506
ECL 1.30 1.32 1.27 1.28 -0.03 -2.29 1.27 1.28 4,971,800 6,385
FNS 5.45 5.60 5.05 5.35 -0.25 -4.46 5.35 5.40 2,102,600 11,159
FSS 7.05 7.15 6.60 6.85 -0.25 -3.52 6.80 6.85 7,994,012 54,795
GBX 1.18 1.19 1.14 1.17 -0.02 -1.68 1.16 1.17 9,197,900 10,724
GL 11.90 12.00 11.20 11.50 -0.20 -1.71 11.40 11.50 9,764,780 113,069
IFS 2.98 2.98 2.88 2.96 -0.02 -0.67 2.96 2.98 1,520,600 4,460
JMT 18.50 18.70 17.70 17.90 -0.60 -3.24 17.90 18.20 1,169,421 21,103
KCAR 15.80 15.80 15.30 15.30 -0.40 -2.55 15.30 15.60 297,501 4,587
KGI 3.58 3.66 3.48 3.56 -0.06 -1.66 3.56 3.58 35,285,928 125,747
KTC 45.25 45.25 43.50 44.50 -0.50 -1.11 44.25 44.50 1,032,600 45,668
MBKET 28.75 29.00 27.00 28.25 -1.00 -3.42 28.25 28.50 1,669,800 46,888
MFC 47.00 47.00 36.75 39.75 +3.50 +9.66 39.50 39.75 165,000 6,829
ML 1.34 1.37 1.30 1.33 -0.01 -0.75 1.33 1.34 10,028,000 13,415
OSK - - - - - - 3.98 4.44 - -
PE 1.28 1.29 1.23 1.24 -0.05 -3.88 1.24 1.25 13,897,600 17,556
PL 6.05 6.15 6.00 6.15 - - 6.05 6.15 286,800 1,739
THANI 8.00 8.05 7.70 7.95 -0.10 -1.24 7.90 7.95 3,763,238 29,738
TK 20.40 21.10 20.00 21.10 +0.70 +3.43 20.90 21.10 5,812,795 120,128
TNITY 13.40 13.60 12.90 13.50 -0.10 -0.74 13.40 13.50 2,508,800 33,293
UOBKH 5.65 5.90 5.35 5.50 -0.20 -3.51 5.50 5.55 9,097,400 51,230
US 22.30 22.70 21.80 22.00 +0.30 +1.38 21.90 22.00 3,744,500 82,954
ZMICO 1.97 1.97 1.93 1.96 - - 1.96 1.97 11,567,669 22,550

ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD 31.75 33.50 29.00 30.75 -0.50 -1.60 30.50 30.75 1,059,099 33,599
BKI XD 442.00 442.00 428.00 434.00 -4.00 -0.91 434.00 436.00 22,750 9,856
BLA 70.25 70.50 68.25 68.75 -1.50 -2.14 68.75 69.00 968,905 66,976
BUI SP, NP - - - - - - - - - -
CHARAN 68.00 71.00 66.50 70.00 +4.00 +6.06 69.50 70.00 269,901 18,593
INSURE - - - - - - 76.00 85.00 - -
MTI 131.00 136.00 128.00 134.50 +2.00 +1.51 134.50 135.00 166,412 22,132
NKI 92.25 92.50 90.00 91.75 +1.25 +1.38 89.00 92.00 16,700 1,526
NSI 91.25 91.25 82.00 85.00 -7.00 -7.61 84.50 85.00 51,111 4,407
SCBLIF 1,160.00 1,160.00 1,112.00 1,130.00 -26.00 -2.25 1,124.00 1,132.00 9,700 10,868
SCSMG 35.50 36.00 33.75 35.50 +0.50 +1.43 35.25 35.75 462,466 16,234
SMK 494.00 496.00 492.00 492.00 -2.00 -0.40 492.00 496.00 2,800 1,384
THRE 6.65 7.05 6.50 6.75 +0.10 +1.50 6.70 6.75 56,159,141 379,674
TIC 49.25 49.50 42.25 45.50 -4.50 -9.00 45.50 46.00 507,805 23,738
TIP 52.50 53.50 49.50 52.00 -0.75 -1.42 52.00 52.50 983,100 50,696
TSI 13.80 14.50 13.30 13.90 +2.50 +21.93 13.90 14.10 1,585,700 22,056
TVI 19.00 19.00 17.60 18.10 -0.90 -4.74 18.10 18.20 6,913,400 126,366
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)