ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 23 พ.ค. 2556 15:06:41
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,594.73 -36.54 -2.24 1,629.57 1,582.76 8,637,868 51,304.74
SET50 1,056.10 -25.59 -2.37 1,079.68 1,048.25 1,171,035 31,436.74
SET100 2,356.33 -58.51 -2.42 2,410.32 2,338.25 2,420,269 40,002.10
SETHD 1,243.96 -31.76 -2.49 1,272.53 1,237.71 313,522 8,297.86
mai 477.96 -9.72 -1.99 490.11 475.10 787,977 1,624.87
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

ICT : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC 283.00 288.00 282.00 284.00 -5.00 -1.73 283.00 284.00 6,150,139 1,751,161
AIT 97.50 98.00 94.75 96.00 -2.00 -2.04 96.00 96.25 284,853 27,402
BLISS SP, NP, NC - - - - - - - - - -
CSL 14.00 14.20 13.20 13.80 -0.30 -2.13 13.80 13.90 1,146,800 15,896
DTAC 121.00 123.50 117.00 118.50 -3.00 -2.47 118.00 118.50 4,005,416 478,752
FORTH 7.70 7.90 7.55 7.70 -0.15 -1.91 7.60 7.75 1,899,200 14,637
IEC 0.04 0.05 0.03 0.04 - - 0.03 0.04 507,751,302 20,311
INET 3.70 3.74 3.62 3.64 -0.08 -2.15 3.62 3.64 2,140,300 7,868
INTUCH 92.75 94.25 91.50 92.00 -1.00 -1.08 91.75 92.00 21,087,869 1,955,641
JAS 9.90 10.00 9.25 9.45 -0.35 -3.57 9.40 9.45 202,307,463 1,956,132
JMART 27.00 27.50 24.10 25.75 -1.00 -3.74 25.75 26.00 2,030,550 52,497
JTS 2.26 2.32 2.18 2.22 -0.06 -2.63 2.20 2.22 3,852,800 8,695
MFEC 9.60 10.10 9.40 9.70 +0.30 +3.19 9.65 9.70 76,165,400 738,307
MLINK 5.85 6.00 5.50 5.60 -0.20 -3.45 5.60 5.65 68,851,760 395,185
MSC 6.10 6.30 6.00 6.10 - - 6.05 6.10 2,384,000 14,722
PT 13.00 13.30 12.70 12.80 -0.10 -0.78 12.80 12.90 438,600 5,679
SAMART 28.75 29.00 27.25 28.00 -0.25 -0.88 28.00 28.25 3,874,800 109,573
SAMTEL 27.25 27.75 26.25 26.75 -0.50 -1.83 26.50 26.75 1,719,787 46,652
SIM 4.24 4.32 4.12 4.20 -0.02 -0.47 4.20 4.22 25,193,500 106,652
SIS 5.55 5.60 5.55 5.55 -0.05 -0.89 5.50 5.55 69,700 388
SVOA 2.56 2.62 2.50 2.54 -0.10 -3.79 2.52 2.54 6,714,100 17,171
SYMC 21.00 21.10 20.10 20.30 -0.80 -3.79 20.20 20.30 746,000 15,342
SYNEX 5.10 5.10 4.94 4.96 -0.14 -2.75 4.94 4.96 2,719,000 13,619
THCOM 37.75 39.00 35.75 36.50 -1.50 -3.95 36.25 36.50 7,588,321 283,649
TRUE 10.10 10.50 10.00 10.30 +0.20 +1.98 10.20 10.30 310,572,635 3,179,101
TT&T SP, NP, NC - - - - - - - - - -
TWZ 0.49 0.51 0.47 0.48 -0.01 -2.04 0.48 0.49 62,734,601 31,079
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)