ราคาหลักทรัพย์ - ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
     
 
ข้อมูลล่าสุด 23 พ.ค. 2556 22:59:52
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,607.46 -23.81 -1.46 1,629.57 1,582.76 12,300,794 78,134.46
SET50 1,064.49 -17.20 -1.59 1,079.68 1,048.25 1,792,385 48,156.77
SET100 2,376.15 -38.69 -1.60 2,410.32 2,338.25 3,711,083 61,465.11
SETHD 1,258.35 -17.37 -1.36 1,272.53 1,237.70 478,965 13,318.45
mai 482.20 -5.48 -1.12 490.11 475.10 1,136,951 2,263.32
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

INDUS : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AUTO 616.16 -11.02 -1.76 13,171,275 166,174,653
IMM 102.95 -0.28 -0.27 6,310,052 114,947,525
PAPER 829.62 +21.43 +2.65 6,133,900 93,759,990
PETRO 976.92 -22.20 -2.22 26,493,159 1,272,251,814
PKG 4,152.20 -5.98 -0.14 27,108,402 239,052,210
STEEL 83.02 -0.02 -0.02 755,248,771 816,159,047

สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH 26.75 26.75 25.50 25.75 -1.25 -4.63 25.50 25.75 1,313,340 34,044
APCS 4.48 4.56 4.46 4.50 +0.02 +0.45 4.48 4.50 967,100 4,357
BAT-3K 69.25 69.50 69.00 69.50 +0.25 +0.36 69.25 70.00 58,900 4,078
CWT 2.74 2.78 2.68 2.74 -0.06 -2.14 2.74 2.76 1,110,520 3,024
EASON 4.30 4.34 4.22 4.24 -0.12 -2.75 4.24 4.26 1,318,200 5,623
GYT 458.00 460.00 456.00 460.00 -2.00 -0.43 460.00 464.00 4,360 1,999
HFT 2.66 2.68 2.58 2.64 - - 2.62 2.64 3,904,900 10,237
IHL 7.75 7.75 7.70 7.75 - - 7.70 7.75 164,000 1,265
IRC 21.60 22.00 21.40 22.00 - - 21.50 22.00 63,902 1,378
SAT 25.50 25.50 24.80 25.00 -0.50 -1.96 25.00 25.25 3,173,836 79,430
SECC SP, NP, NC - - - - - - - - - -
SMC SP, NP, NC - - - - - - - - - -
SPG 18.40 18.40 17.60 17.90 -0.50 -2.72 17.60 17.90 12,101 218
STANLY 280.00 280.00 270.00 275.00 -4.00 -1.43 275.00 276.00 29,216 8,011
TKT 3.84 3.90 3.80 3.80 -0.06 -1.55 3.80 3.82 311,500 1,191
TNPC 21.30 21.90 20.90 21.10 -0.30 -1.40 21.00 21.10 230,300 4,885
TRU 12.70 12.90 12.00 12.40 -0.50 -3.88 12.40 12.50 492,800 6,169
TSC XD 16.20 16.50 16.00 16.40 +0.10 +0.61 15.80 16.40 16,300 263
YNP SP, NP, NC - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CTW 14.60 14.60 14.00 14.10 -0.40 -2.76 14.10 14.20 1,916,000 27,187
FMT 16.00 16.00 15.50 15.50 -0.20 -1.27 15.40 15.90 2,600 41
KKC 4.40 4.44 4.28 4.32 -0.12 -2.70 4.32 4.34 1,287,300 5,577
PATKL SP, NC - - - - - - - - - -
SNC 27.25 28.00 26.75 27.75 +0.75 +2.78 27.50 27.75 2,903,152 79,529
TCJ 13.30 13.50 12.90 13.50 +0.20 +1.50 13.40 13.50 195,500 2,581
VARO 6.10 6.10 5.95 5.95 +0.05 +0.85 5.90 6.15 5,500 33

สินค้าอุตสาหกรรม >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
TCP 20.00 20.90 19.90 20.90 +0.90 +4.50 20.60 20.90 29,800 605
UTP 15.80 15.90 14.70 15.20 -0.60 -3.80 15.20 15.30 6,104,100 93,155

สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC 4.80 4.84 4.80 4.82 - - 4.82 4.84 75,600 363
IVL 22.90 23.00 22.30 22.70 -0.30 -1.30 22.60 22.70 11,461,451 259,017
PATO 11.00 11.40 11.00 11.30 +0.30 +2.73 11.10 11.30 550,600 6,181
PTTGC 75.00 75.25 72.00 73.50 -2.25 -2.97 73.25 73.50 13,381,677 983,171
TCB 27.75 28.50 27.75 28.50 +0.75 +2.70 28.00 28.50 144,200 4,022
TCCC 27.25 28.00 27.00 28.00 - - 27.25 28.00 132,800 3,628
TPA 8.75 8.75 8.75 8.75 +0.05 +0.57 8.70 8.75 14,500 127
TPC 32.75 33.00 32.50 32.50 -0.25 -0.76 32.50 32.75 41,100 1,344
UP 43.50 43.50 42.00 42.00 -0.50 -1.18 42.00 42.75 16,801 706
VNT 15.50 15.50 15.10 15.30 -0.20 -1.29 15.30 15.40 633,930 9,700
WG 105.00 105.00 101.50 104.50 - - 104.50 105.00 33,600 3,488
YCI - - - - - - 7.00 8.90 - -

สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ 12.10 12.50 11.80 11.90 -0.10 -0.83 11.90 12.00 2,260,800 27,519
ALUCON 166.00 170.00 163.00 170.00 - - 164.50 170.00 800 133
CSC 70.75 71.00 66.25 70.75 +0.25 +0.35 70.50 70.75 174,001 12,016
NEP 1.52 1.53 1.43 1.45 -0.06 -3.97 1.45 1.46 13,309,201 19,452
NIPPON 4.00 4.04 3.86 3.92 -0.08 -2.00 3.90 3.92 2,078,800 8,212
PTL 11.40 11.80 11.30 11.30 -0.20 -1.74 11.30 11.40 867,400 9,953
SPACK 3.06 3.06 3.00 3.06 - - 3.02 3.06 180,600 544
TCOAT 19.40 22.90 19.40 22.00 +2.80 +14.58 22.00 22.30 42,400 915
TFI 1.67 1.67 1.61 1.62 -0.02 -1.22 1.62 1.63 1,132,900 1,849
THIP 90.00 90.00 87.00 89.50 +0.75 +0.85 87.50 89.75 1,900 168
TMD 26.25 26.75 25.50 26.75 +0.50 +1.90 26.25 26.75 307,000 8,058
TOPP 129.00 129.00 129.00 129.00 -5.00 -3.73 124.50 134.50 100 13
TPP 22.10 22.80 20.70 22.80 +5.20 +29.55 22.80 - 6,752,500 150,219

สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC 4.52 4.56 4.38 4.50 -0.04 -0.88 4.48 4.50 4,169,550 18,541
BSBM 1.31 1.31 1.27 1.30 - - 1.28 1.30 1,765,900 2,283
CEN 5.60 5.70 5.20 5.55 -0.10 -1.77 5.50 5.55 76,646,452 421,284
CITY 4.06 4.12 3.98 4.00 -0.04 -0.99 4.00 4.02 1,826,100 7,334
CSP 3.50 3.50 3.40 3.44 -0.06 -1.71 3.44 3.46 1,005,800 3,450
GJS NP 0.11 0.12 0.11 0.12 +0.01 +9.09 0.11 0.12 335,860,300 38,049
GSTEL NP 0.32 0.32 0.30 0.31 -0.01 -3.12 0.30 0.31 86,929,079 26,903
INOX 1.73 1.73 1.66 1.68 -0.05 -2.89 1.68 1.71 315,000 534
LHK 4.62 4.62 4.42 4.52 -0.10 -2.16 4.50 4.52 1,025,700 4,623
MAX 0.31 0.32 0.29 0.30 -0.01 -3.23 0.30 0.31 25,735,501 7,801
MCS SP - - - - - - - - - -
MILL NP 1.96 1.96 1.94 1.94 -0.02 -1.02 1.94 1.96 224,500 438
PAP 5.95 6.30 5.80 6.10 +0.05 +0.83 6.05 6.10 8,730,900 53,015
PERM 1.68 1.68 1.61 1.64 -0.03 -1.80 1.64 1.65 2,650,300 4,356
RICH 0.60 0.61 0.59 0.60 - - 0.59 0.60 6,620,601 3,965
SAM 2.76 2.76 2.60 2.66 -0.10 -3.62 2.66 2.68 11,593,000 30,876
SMIT 5.90 6.00 5.70 5.90 - - 5.85 5.90 1,489,500 8,683
SSI 0.58 0.58 0.56 0.57 - - 0.56 0.57 95,604,180 54,431
SSSC 53.25 53.25 52.25 53.00 -0.50 -0.93 53.00 53.25 80,400 4,239
TGPRO 1.09 1.11 1.05 1.08 -0.02 -1.82 1.07 1.08 87,263,901 93,759
TIW 145.00 145.00 144.50 145.00 - - 143.50 145.00 3,500 506
TMT 14.00 14.10 13.50 14.10 +0.10 +0.71 13.90 14.10 1,041,101 14,317
TSTH 1.01 1.02 0.99 1.01 - - 1.00 1.01 4,007,102 4,029
TUCC SP, NP, NC - - - - - - - - - -
TWP 63.75 66.00 61.00 63.00 - - 63.00 63.25 178,304 11,201
TYCN 5.95 6.00 5.60 6.00 - - 5.70 6.00 7,100 41
TYM 3.18 3.18 3.14 3.16 -0.02 -0.63 3.14 3.16 475,000 1,502
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)