ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 18 มิ.ย. 2556 23:00:01
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,427.42 -43.62 -2.97 1,492.28 1,427.40 11,042,684 61,645.81
SET50 950.53 -31.63 -3.22 997.14 950.53 1,225,254 38,360.37
SET100 2,110.57 -70.41 -3.23 2,213.64 2,110.57 2,960,032 46,854.02
SETHD 1,141.66 -35.70 -3.03 1,195.94 1,141.66 360,538 11,188.60
mai 416.63 -12.86 -2.99 434.60 414.42 734,530 2,206.73
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

PFUND : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BKKCP 9.95 9.95 9.90 9.90 - - 9.90 9.95 10,400 103
CPNCG 12.40 12.40 12.20 12.20 -0.20 -1.61 12.10 12.20 400,600 4,955
CPNRF 19.00 19.30 19.00 19.20 - - 19.10 19.20 1,023,300 19,554
CTARAF 9.10 9.15 9.10 9.10 - - 9.05 9.10 11,300 103
DTCPF 10.30 10.30 10.30 10.30 +0.10 +0.98 10.30 10.40 52,100 537
ERWPF 10.10 10.20 10.00 10.10 -0.10 -0.98 10.00 10.10 175,128 1,758
FUTUREPF 17.50 17.50 17.10 17.10 - - 17.10 17.50 83,201 1,430
GOLDPF 6.00 6.55 5.95 6.40 +0.35 +5.79 6.05 6.40 27,000 172
JCP - - - - - - - - - -
KPNPF 9.70 9.70 9.60 9.60 -0.10 -1.03 9.60 9.65 47,600 459
LHPF 10.20 10.20 10.10 10.10 -0.20 -1.94 10.10 10.30 28,000 284
LUXF 5.65 5.65 5.40 5.60 +0.05 +0.90 5.40 5.60 47,100 258
M-AAA 12.00 12.00 12.00 12.00 +0.60 +5.26 11.40 12.00 301 4
M-II 10.10 10.10 10.10 10.10 +0.10 +1.00 9.90 10.10 300 3
M-STOR - - - - - - 12.20 12.40 - -
MIPF - - - - - - 14.00 - 1 0
MJLF 13.70 13.70 13.70 13.70 +0.30 +2.24 13.40 13.60 100 1
MNIT 6.10 6.10 6.05 6.05 +0.10 +1.68 6.05 6.10 86,000 523
MNIT2 9.40 9.40 9.40 9.40 +0.05 +0.53 9.35 9.45 1,020 10
MNRF 9.85 9.85 9.85 9.85 -0.05 -0.51 9.85 9.90 2,000 20
MONTRI 9.60 9.60 9.60 9.60 - - 9.55 9.60 49,110 471
MSPF 9.30 9.45 9.30 9.45 +0.30 +3.28 9.20 9.45 51,610 485
POPF 13.40 13.40 13.30 13.40 - - 13.30 13.40 87,100 1,164
QHHR 10.70 10.70 10.60 10.70 - - 10.60 10.70 424,600 4,539
QHOP 8.10 8.15 8.10 8.15 +0.05 +0.62 8.15 8.20 38,100 310
QHPF 10.50 10.50 10.20 10.20 -0.30 -2.86 10.20 10.30 85,200 871
SPF 18.00 18.00 17.80 18.00 - - 17.90 18.00 653,900 11,762
SSPF 4.70 5.00 4.70 5.00 +0.30 +6.38 4.70 4.88 50,001 244
SSTPF 9.80 9.90 9.80 9.90 +0.15 +1.54 9.80 9.90 414 4
TCIF - - - - - - 10.00 13.50 - -
TFUND 12.00 12.20 12.00 12.10 - - 12.10 12.20 816,100 9,914
TIF1 7.00 7.00 6.80 6.85 - - 6.80 6.90 45,100 309
TLGF 14.20 14.30 13.90 14.20 - - 14.20 14.30 626,481 8,788
TLOGIS 12.20 12.20 12.10 12.10 +0.10 +0.83 12.10 12.20 125,650 1,527
TNPF - - - - - - 9.30 9.40 - -
TRIF 14.40 14.40 14.40 14.40 +0.20 +1.41 14.20 14.40 1,100 16
TTLPF 20.20 20.20 20.20 20.20 -0.10 -0.49 20.10 21.50 10,001 202
TU-PF 5.45 5.65 5.45 5.50 -0.20 -3.51 5.40 5.50 3,600 20
UOB8TF 9.50 9.50 9.45 9.45 +0.05 +0.53 9.45 9.60 300 3
UOBAPF 2.52 2.52 2.52 2.52 - - 2.50 3.24 25,000 63
URBNPF 3.94 3.94 3.94 3.94 - - 3.94 3.96 37,000 146
WHAPF XD 10.60 10.70 10.50 10.60 -0.30 -2.75 10.60 10.70 48,712 515
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)