Sector Quotation
     
 
Last Update 17 May 2013 22:59:56
Index Last Change %Change High Low Volume
('000 Shares)
Value
(M.Baht)
SET 1,627.96 +10.07 +0.62 1,632.14 1,612.12 10,457,152 55,303.53
SET50 1,079.78 +6.89 +0.64 1,083.13 1,067.09 939,571 29,891.34
SET100 2,410.69 +15.90 +0.66 2,416.88 2,382.98 2,737,577 41,390.00
SETHD 1,261.16 -5.35 -0.42 1,268.48 1,258.60 194,246 6,335.19
mai 490.16 +0.76 +0.16 493.62 489.04 791,011 1,942.91
SET mai
To view list of securities, simply select on one of the list boxes

PROP : Property Development
Symbol
Sign Open High Low Last Change %Change Bid Offer Volume
(Shares)
Value
('000 Baht)
A 4.48 4.50 4.46 4.46 -0.02 -0.45 4.46 4.48 55,700 249
AMATA 21.70 22.30 21.70 22.00 +0.10 +0.46 22.00 22.10 5,057,800 111,308
ANAN 4.20 4.24 4.16 4.16 -0.04 -0.95 4.16 4.18 2,257,260 9,467
AP 8.60 8.65 8.55 8.55 -0.05 -0.58 8.55 8.60 14,253,000 122,541
ASCON SP, NC - - - - - - - - - -
BLAND XW 1.91 1.94 1.89 1.94 +0.01 +0.52 1.93 1.94 579,536,146 1,109,609
BROCK 2.12 2.14 2.12 2.14 +0.02 +0.94 2.14 2.16 361,800 773
CI 12.70 13.30 12.60 12.60 -0.10 -0.79 12.60 12.90 56,900 720
CK 27.00 28.50 27.00 28.50 +1.75 +6.54 28.25 28.50 63,523,151 1,775,828
CNT 10.80 11.20 10.80 11.20 +0.40 +3.70 11.10 11.20 12,582,744 138,699
CPN 52.00 53.50 51.75 53.50 +1.50 +2.88 53.25 53.50 15,510,541 816,160
EMC 1.46 1.53 1.45 1.51 +0.06 +4.14 1.50 1.51 24,666,309 37,100
ESTAR 1.09 1.11 1.08 1.10 +0.01 +0.92 1.09 1.10 6,286,400 6,904
EVER 0.78 0.83 0.77 0.83 +0.05 +6.41 0.82 0.83 16,175,900 12,936
GLAND 5.00 5.15 4.56 4.70 +0.14 +3.07 4.70 4.72 14,620,124 70,088
GOLD 12.00 12.00 11.70 11.90 -0.10 -0.83 11.80 11.90 611,500 7,241
HEMRAJ 4.06 4.12 4.02 4.10 +0.02 +0.49 4.08 4.10 15,240,720 61,768
ITD 8.40 8.75 8.35 8.75 +0.45 +5.42 8.70 8.75 195,226,605 1,674,021
KC 1.11 1.14 1.10 1.10 -0.01 -0.90 1.10 1.12 2,090,800 2,340
KMC 0.59 0.62 0.59 0.62 +0.03 +5.08 0.61 0.62 116,746,050 71,283
KTP 1.93 1.93 1.88 1.89 -0.02 -1.05 1.89 1.90 1,986,264 3,768
LALIN 4.40 4.40 4.34 4.34 -0.06 -1.36 4.34 4.38 169,700 738
LH 13.00 13.10 12.90 13.10 +0.10 +0.77 13.00 13.10 10,143,397 131,563
LPN 25.25 25.75 25.25 25.50 - - 25.25 25.50 1,097,100 27,883
MBK 161.00 161.50 160.00 160.00 - - 160.00 160.50 958,768 153,501
METRO 3.64 3.76 3.60 3.66 -0.02 -0.54 3.64 3.66 439,600 1,607
MJD 2.36 2.38 2.32 2.36 -0.02 -0.84 2.36 2.38 1,394,600 3,282
MK 4.54 4.58 4.50 4.54 - - 4.54 4.56 1,470,800 6,673
N-PARK 0.14 0.15 0.13 0.14 - - 0.14 0.15 1,775,194,966 248,576
NCH 1.68 1.74 1.68 1.68 +0.01 +0.60 1.68 1.70 11,316,600 19,382
NNCL 2.84 2.92 2.80 2.86 +0.02 +0.70 2.86 2.88 8,979,400 25,710
NOBLE 10.00 10.10 9.95 10.00 +0.15 +1.52 9.95 10.00 2,329,400 23,317
NUSA 1.15 1.16 1.14 1.16 - - 1.15 1.16 4,338,029 4,996
NWR 3.92 4.04 3.92 4.00 +0.08 +2.04 4.00 4.02 52,296,241 208,771
PAE 2.28 2.28 2.22 2.26 - - 2.24 2.26 9,128,200 20,642
PF 1.76 1.79 1.74 1.75 - - 1.75 1.76 23,096,200 40,633
PLE 3.82 4.02 3.82 3.90 +0.06 +1.56 3.90 3.92 11,079,000 43,591
PREB 10.30 10.30 10.00 10.00 -0.10 -0.99 9.95 10.00 2,062,700 20,714
PRECHA 1.55 1.55 1.49 1.50 -0.05 -3.23 1.50 1.52 1,685,300 2,543
PRIN 2.12 2.16 2.12 2.16 +0.02 +0.93 2.14 2.16 1,859,900 3,975
PS 29.00 29.00 27.75 28.75 +0.25 +0.88 28.50 28.75 3,769,500 106,906
QH 4.30 4.32 4.24 4.26 -0.06 -1.39 4.26 4.28 31,001,327 132,850
RASA 1.46 1.52 1.45 1.47 - - 1.47 1.49 1,614,851 2,393
RML 2.02 2.06 2.02 2.02 - - 2.02 2.04 15,194,678 30,855
ROJNA 12.00 12.20 12.00 12.20 +0.10 +0.83 12.10 12.20 2,638,400 31,907
SAMCO 2.90 3.16 2.90 3.08 +0.22 +7.69 3.06 3.08 2,494,533 7,613
SC 6.40 6.70 6.40 6.50 - - 6.50 6.55 6,331,405 41,397
SCAN SP, NP, NC - - - - - - - - - -
SEAFCO 7.70 7.95 7.70 7.95 +0.25 +3.25 7.95 8.00 2,304,870 18,085
SENA 3.72 3.74 3.70 3.72 - - 3.72 3.74 838,400 3,108
SF 8.60 8.65 8.55 8.55 - - 8.55 8.60 6,139,563 52,826
SIRI 4.10 4.10 4.04 4.08 -0.02 -0.49 4.08 4.10 75,466,885 307,374
SPALI 21.80 22.30 21.50 21.90 +0.30 +1.39 21.90 22.00 9,560,839 209,963
SRICHA 54.00 55.75 54.00 55.00 +1.00 +1.85 55.00 55.25 774,900 42,552
STEC 26.50 27.25 26.50 26.75 +0.25 +0.94 26.75 27.00 9,906,309 266,532
STPI 90.25 91.50 89.50 91.50 +1.25 +1.39 91.50 91.75 404,414 36,788
SYNTEC 1.71 1.74 1.69 1.71 -0.02 -1.16 1.71 1.72 26,580,800 45,557
TFD 13.30 14.20 13.30 14.10 +1.00 +7.63 14.00 14.10 25,167,781 347,333
TICON 23.80 24.20 23.80 24.00 +0.20 +0.84 23.90 24.00 3,107,000 74,647
TPOLY 3.20 3.22 3.16 3.22 -0.02 -0.62 3.20 3.22 3,532,900 11,278
TRC 5.25 5.50 5.25 5.45 +0.25 +4.81 5.40 5.45 9,719,668 52,404
TTCL 52.00 53.25 52.00 52.50 +0.25 +0.48 52.50 53.00 799,300 42,093
UNIQ 8.60 8.80 8.50 8.70 +0.20 +2.35 8.70 8.75 11,938,900 104,098
UV 12.90 13.10 12.80 12.90 +0.10 +0.78 12.90 13.00 6,240,889 80,848
WAT 0.19 0.21 0.19 0.19 - - 0.19 0.20 406,990,500 81,034
WHA 54.00 56.00 53.75 56.00 +1.50 +2.75 55.50 56.00 2,189,202 121,136
Remark - Volume/value included volume/value from Auto Matching, Trade Report, and Odd Lot
 
Untitled Document
 
News Today  
 
News Release  
 
Companies ? Securities Info.  
 
IPOs  
 
 
 
RSS| Contact Us| Links| Site Map| Terms & Conditions of Use   Bookmark and Share