ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
     
 
ข้อมูลล่าสุด 17 พ.ค. 2556 22:59:56
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,627.96 +10.07 +0.62 1,632.14 1,612.12 10,457,152 55,303.53
SET50 1,079.78 +6.89 +0.64 1,083.13 1,067.09 939,571 29,891.34
SET100 2,410.69 +15.90 +0.66 2,416.88 2,382.98 2,737,577 41,390.00
SETHD 1,261.16 -5.35 -0.42 1,268.48 1,258.60 194,246 6,335.19
mai 490.16 +0.76 +0.16 493.62 489.04 791,011 1,942.91
SET mai
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์

TOURISM : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
หลักทรัพย์
เครื่องหมาย เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง เสนอซื้อ เสนอขาย ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA 102.00 102.00 96.25 97.00 -4.50 -4.43 96.50 97.00 52,400 5,216
CAWOW SP, NC - - - - - - - - - -
CENTEL 37.00 37.75 36.75 37.25 +0.25 +0.68 37.25 37.50 1,140,700 42,417
CSR - - - - - - 51.50 53.00 - -
DTC 60.25 60.25 60.00 60.25 - - 59.50 60.25 16,302 980
ERW 5.15 5.30 5.15 5.15 - - 5.15 5.20 9,602,896 49,883
GRAND 1.57 1.60 1.56 1.60 +0.02 +1.27 1.59 1.60 9,569,800 15,101
LRH 44.25 44.25 42.75 43.00 -1.50 -3.37 43.00 43.75 482,300 20,952
MANRIN 28.50 29.50 28.00 28.00 - - 27.75 28.50 8,900 251
MME XA 3.16 3.18 3.00 3.12 -0.04 -1.27 3.10 3.12 2,745,000 8,440
OHTL 600.00 600.00 600.00 600.00 - - 552.00 610.00 500 300
ROH 21.70 21.80 21.70 21.80 - - 21.30 23.50 3,000 65
SHANG 59.00 61.50 57.50 58.00 - - 58.00 59.00 39,279 2,328
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)