สิบอันดับหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 18 มิ.ย. 2556 12:11:54
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,489.72 +18.68 +1.27 1,492.28 1,469.13 3,815,544 21,636.73
SET50 995.24 +13.08 +1.33 997.14 979.81 410,185 12,639.60
SET100 2,209.77 +28.79 +1.32 2,213.64 2,176.86 1,094,445 16,204.51
SETHD 1,191.89 +14.53 +1.23 1,195.94 1,173.12 138,646 3,920.61
mai 433.19 +3.70 +0.86 434.60 429.11 369,939 931.51
SET mai
เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM 
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
INTUCH 1,157,673 83.00 +1.25 (+1.53%)
JAS 1,049,199 8.30 +0.15 (+1.84%)
ADVANC 909,355 262.00 +5.00 (+1.95%)
KBANK 817,053 196.00 +2.00 (+1.03%)
PTT 786,715 333.00 +4.00 (+1.22%)
SCB 624,442 176.50 +2.50 (+1.44%)
PTTGC 615,524 72.50 +1.00 (+1.40%)
KTB 574,495 20.60 +0.10 (+0.49%)
BBL 550,873 199.50 +4.00 (+2.05%)
PTTEP 542,354 154.50 +2.00 (+1.31%)
  ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
TIPCO 21,354,600 10.10 +1.20 (+13.48%)
TH 40,903,500 2.54 +0.30 (+13.39%)
NMG 75,477,200 2.06 +0.23 (+12.57%)
SMIT 154,600 5.80 +0.60 (+11.54%)
GOLD 2,353,900 9.45 +0.95 (+11.18%)
CEN 51,296,800 4.98 +0.48 (+10.67%)
INET 8,182,800 4.78 +0.46 (+10.65%)
SVOA 10,965,300 2.32 +0.20 (+9.43%)
TPP 132,900 22.00 +1.80 (+8.91%)
UV 38,420,500 9.95 +0.80 (+8.74%)
 
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
BLAND 266,221,700 1.69 +0.03 (+1.81%)
KMC 186,582,100 0.52 +0.03 (+6.12%)
JAS 127,475,500 8.30 +0.15 (+1.84%)
NWR 77,805,500 3.32 +0.10 (+3.11%)
NMG 75,477,200 2.06 +0.23 (+12.57%)
N-PARK 73,151,900 0.10 - (-)
IEC 66,905,000 0.04 - (-)
MLINK 65,874,900 5.20 +0.20 (+4.00%)
SIRI 65,648,600 3.50 +0.08 (+2.34%)
SSI 61,237,400 0.44 -0.01 (-2.22%)
  ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
GJS <NP> 30,188,200 0.08 -0.01 (-11.11%)
MAX 847,800 0.24 -0.01 (-4.00%)
KWC 500 154.00 -5.50 (-3.45%)
NC 100 20.30 -0.70 (-3.33%)
NSI 3,000 70.50 -2.25 (-3.09%)
WHAPF <XD> 13,300 10.60 -0.30 (-2.75%)
CPH 3,200 5.45 -0.15 (-2.68%)
TNL 5,300 27.50 -0.75 (-2.65%)
ICC 5,000 40.00 -1.00 (-2.44%)
CHOTI 100 294.00 -7.00 (-2.33%)
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น