ราคาหลักทรัพย์ - Auto Matching
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,541.12 | -25.22 | -1.61 | 1,562.07 | 1,539.24 | 29,445,832 | 78,223.59 |
SET50 | 941.08 | -14.82 | -1.55 | 953.00 | 938.94 | 1,270,831 | 35,917.92 |
SET100 | 2,135.81 | -34.76 | -1.60 | 2,163.70 | 2,131.65 | 2,987,057 | 51,517.83 |
sSET | 848.51 | -19.07 | -2.20 | 867.12 | 848.19 | 1,444,208 | 6,004.62 |
SETCLMV | 993.14 | -16.40 | -1.62 | 1,006.87 | 990.33 | 969,656 | 20,855.25 |
SETHD | 1,108.41 | -14.93 | -1.33 | 1,121.37 | 1,104.67 | 650,766 | 16,684.71 |
SETTHSI | 967.39 | -15.19 | -1.55 | 979.02 | 965.29 | 2,004,993 | 36,962.64 |
SETWB | 951.08 | -13.54 | -1.40 | 963.95 | 947.06 | 1,293,564 | 15,924.96 |
mai | 449.13 | -9.19 | -2.01 | 456.49 | 448.81 | 2,412,689 | 4,524.58 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
มูลค่า AOM ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | -0.02 | -2.67 | 0.73 | 0.74 | 3,502,400 | 2,578.40 | |
GFPT | 11.80 | 11.90 | 11.40 | 11.50 | -0.30 | -2.54 | 11.50 | 11.60 | 4,354,000 | 50,530.67 | |
LEE | 2.62 | 2.64 | 2.60 | 2.60 | -0.02 | -0.76 | 2.60 | 2.62 | 2,608,900 | 6,831.17 | |
MAX | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NER | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | -0.10 | -1.87 | 5.25 | 5.30 | 20,877,100 | 110,314.56 | |
PPPM | C, NP | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 0.36 | 0.37 | 133,400 | 48.93 |
STA | XD | 45.50 | 46.00 | 45.00 | 45.50 | -1.25 | -2.67 | 45.25 | 45.50 | 24,516,100 | 1,113,892.55 |
TRUBB | 2.50 | 2.70 | 2.48 | 2.62 | +0.12 | +4.80 | 2.62 | 2.64 | 34,446,000 | 90,043.22 | |
TWPC | 5.15 | 5.20 | 4.98 | 5.05 | -0.15 | -2.88 | 5.00 | 5.05 | 2,779,300 | 14,065.81 | |
UPOIC | 4.96 | 4.98 | 4.84 | 4.90 | -0.04 | -0.81 | 4.90 | 4.92 | 30,800 | 150.98 | |
UVAN | 5.40 | 5.45 | 5.25 | 5.45 | - | - | 5.40 | 5.45 | 148,900 | 793.87 | |
VPO | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.79 | -0.06 | -7.06 | 0.78 | 0.79 | 8,739,000 | 6,982.40 |
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
มูลค่า AOM ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APURE | 4.68 | 4.68 | 4.38 | 4.66 | -0.02 | -0.43 | 4.52 | 4.66 | 11,754,100 | 53,331.56 | |
ASIAN | 21.80 | 21.80 | 20.90 | 20.90 | -0.80 | -3.69 | 20.90 | 21.00 | 4,723,200 | 100,375.51 | |
BR | 2.82 | 2.82 | 2.68 | 2.72 | -0.10 | -3.55 | 2.72 | 2.74 | 1,590,400 | 4,354.55 | |
BRR | 5.25 | 5.25 | 4.98 | 5.05 | -0.20 | -3.81 | 5.05 | 5.10 | 254,700 | 1,293.52 | |
CBG | 126.50 | 127.50 | 125.00 | 125.50 | -2.00 | -1.57 | 125.50 | 126.00 | 3,426,800 | 432,035.20 | |
CFRESH | 2.36 | 2.38 | 2.30 | 2.32 | -0.04 | -1.69 | 2.32 | 2.34 | 1,042,900 | 2,421.10 | |
CHOTI | 75.50 | 75.50 | 73.00 | 73.00 | -2.50 | -3.31 | 71.00 | 74.50 | 1,000 | 74.80 | |
CM | 3.06 | 3.14 | 3.04 | 3.06 | -0.02 | -0.65 | 3.04 | 3.06 | 172,000 | 530.60 | |
CPF | 29.25 | 29.50 | 28.75 | 29.25 | -0.25 | -0.85 | 29.00 | 29.25 | 39,606,100 | 1,153,492.20 | |
CPI | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | -0.12 | -4.76 | 2.40 | 2.44 | 856,200 | 2,089.84 | |
F&D | - | - | - | - | - | - | 22.30 | 24.00 | - | - | |
HTC | 38.00 | 38.00 | 37.25 | 37.25 | -0.75 | -1.97 | 37.25 | 37.50 | 378,300 | 14,193.92 | |
ICHI | 13.90 | 14.00 | 13.50 | 13.50 | -0.50 | -3.57 | 13.50 | 13.60 | 12,207,300 | 166,186.33 | |
KBS | 3.10 | 3.14 | 3.04 | 3.04 | -0.08 | -2.56 | 3.04 | 3.10 | 81,800 | 251.38 | |
KSL | 3.14 | 3.16 | 3.08 | 3.14 | - | - | 3.12 | 3.14 | 3,719,500 | 11,587.16 | |
KTIS | 3.88 | 3.88 | 3.82 | 3.86 | -0.02 | -0.52 | 3.84 | 3.86 | 61,600 | 236.17 | |
LST | 5.00 | 5.05 | 4.92 | 4.96 | - | - | 4.94 | 4.96 | 106,000 | 526.30 | |
M | 52.50 | 52.50 | 51.50 | 51.50 | -1.50 | -2.83 | 51.50 | 51.75 | 1,744,800 | 90,482.90 | |
MALEE | 7.70 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | -0.30 | -3.85 | 7.50 | 7.55 | 280,300 | 2,130.38 | |
MINT | 30.25 | 30.75 | 30.00 | 30.25 | -0.50 | -1.63 | 30.00 | 30.25 | 17,233,100 | 521,664.78 | |
NRF | 9.35 | 9.40 | 9.05 | 9.10 | - | - | 9.10 | 9.15 | 22,107,500 | 202,845.41 | |
OISHI | 45.50 | 46.75 | 44.75 | 45.00 | -2.00 | -4.26 | 44.75 | 45.25 | 32,100 | 1,455.58 | |
OSP | 34.00 | 34.00 | 33.75 | 33.75 | -0.25 | -0.74 | 33.75 | 34.00 | 14,243,100 | 482,494.45 | |
PB | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | -0.25 | -0.36 | 69.50 | 70.00 | 200 | 14.00 | |
PM | 8.55 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | -0.05 | -0.58 | 8.50 | 8.55 | 237,700 | 2,026.63 | |
PRG | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | -0.10 | -0.87 | 11.20 | 11.40 | 3,300 | 37.62 | |
RBF | 18.10 | 18.20 | 17.70 | 17.80 | -0.20 | -1.11 | 17.80 | 17.90 | 5,967,500 | 106,688.00 | |
SAPPE | 26.75 | 26.75 | 25.75 | 26.00 | -1.00 | -3.70 | 26.00 | 26.25 | 1,610,300 | 42,142.18 | |
SAUCE | 28.00 | 28.25 | 27.75 | 27.75 | -0.50 | -1.77 | 27.75 | 28.00 | 6,800 | 190.65 | |
SFP | 120.50 | 120.50 | 99.00 | 99.75 | -23.25 | -18.90 | 99.75 | 100.00 | 24,900 | 2,491.68 | |
SNP | 13.70 | 13.70 | 13.50 | 13.60 | -0.10 | -0.73 | 13.60 | 13.70 | 26,600 | 361.68 | |
SORKON | 4.98 | 4.98 | 4.92 | 4.98 | +0.04 | +0.81 | 4.94 | 4.98 | 142,600 | 706.82 | |
SSC | 34.25 | 34.50 | 34.00 | 34.00 | -0.25 | -0.73 | 34.00 | 34.75 | 4,000 | 136.20 | |
SSF | 8.35 | 8.35 | 8.30 | 8.30 | -0.05 | -0.60 | 8.05 | 8.35 | 2,800 | 23.29 | |
SST | 3.76 | 3.78 | 3.68 | 3.70 | -0.04 | -1.07 | 3.68 | 3.70 | 219,100 | 817.09 | |
TC | 5.60 | 5.65 | 5.45 | 5.50 | -0.15 | -2.65 | 5.50 | 5.55 | 747,100 | 4,142.54 | |
TFG | 5.20 | 5.25 | 5.05 | 5.10 | -0.15 | -2.86 | 5.10 | 5.15 | 7,025,700 | 36,155.56 | |
TFMAMA | 193.00 | 193.00 | 191.50 | 192.00 | -1.00 | -0.52 | 192.00 | 192.50 | 2,600 | 498.85 | |
TIPCO | 10.90 | 10.90 | 10.20 | 10.60 | -0.30 | -2.75 | 10.50 | 10.60 | 8,476,500 | 89,256.99 | |
TKN | 9.80 | 9.85 | 9.50 | 9.50 | -0.35 | -3.55 | 9.50 | 9.55 | 13,641,200 | 131,066.23 | |
TU | 14.40 | 14.50 | 14.20 | 14.30 | -0.20 | -1.38 | 14.20 | 14.30 | 18,811,300 | 269,563.36 | |
TVO | 31.25 | 31.50 | 30.50 | 31.00 | -0.25 | -0.80 | 30.75 | 31.00 | 2,947,400 | 91,176.45 | |
ZEN | 12.10 | 12.10 | 11.70 | 11.80 | -0.50 | -4.07 | 11.80 | 11.90 | 361,000 | 4,307.42 |
สินค้าอุปโภคบริโภค >> แฟชั่น
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
มูลค่า AOM ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC | 6.50 | 6.55 | 6.30 | 6.35 | -0.20 | -3.05 | 6.30 | 6.40 | 14,500 | 92.50 | |
B52 | C | 0.61 | 0.67 | 0.60 | 0.63 | +0.02 | +3.28 | 0.62 | 0.63 | 35,382,300 | 22,804.77 |
BTNC | 12.10 | 12.40 | 12.00 | 12.00 | -0.60 | -4.76 | 12.00 | 12.30 | 3,200 | 38.95 | |
CPH | 3.78 | 3.86 | 3.74 | 3.74 | -0.08 | -2.09 | 3.76 | 3.86 | 7,100 | 26.72 | |
CPL | 1.43 | 1.45 | 1.39 | 1.42 | - | - | 1.39 | 1.42 | 16,700 | 23.57 | |
ICC | - | - | - | - | - | - | 32.25 | 33.00 | - | - | |
NC | - | - | - | - | - | - | 9.50 | 10.50 | - | - | |
PAF | 1.84 | 1.85 | 1.66 | 1.79 | -0.08 | -4.28 | 1.78 | 1.79 | 19,015,000 | 33,684.82 | |
PDJ | 1.98 | 2.00 | 1.90 | 1.93 | -0.05 | -2.53 | 1.91 | 1.93 | 1,204,100 | 2,329.28 | |
PG | 5.75 | 5.95 | 5.70 | 5.70 | -0.20 | -3.39 | 5.70 | 5.95 | 4,700 | 26.96 | |
SABINA | 21.30 | 21.50 | 20.90 | 21.10 | -0.10 | -0.47 | 21.10 | 21.30 | 1,271,200 | 26,896.83 | |
SAWANG | - | - | - | - | - | - | 9.25 | 10.60 | - | - | |
SUC | 34.75 | 34.75 | 34.25 | 34.25 | -0.50 | -1.44 | 34.25 | 34.75 | 38,100 | 1,319.32 | |
TNL | 16.00 | 16.90 | 16.00 | 16.50 | -0.50 | -2.94 | 16.40 | 17.00 | 400 | 6.57 | |
TPCORP | 14.00 | 14.50 | 13.00 | 13.10 | -1.60 | -10.88 | 13.10 | 13.40 | 8,500 | 116.98 | |
TR | 31.75 | 31.75 | 30.50 | 30.50 | -0.75 | -2.40 | 30.25 | 31.00 | 6,700 | 205.22 | |
TTI | - | - | - | - | - | - | 19.00 | 19.70 | - | - | |
TTT | 49.00 | 49.00 | 48.75 | 48.75 | -0.75 | -1.52 | 48.75 | 49.75 | 200 | 9.78 | |
UPF | 67.50 | 67.75 | 67.00 | 67.00 | -0.50 | -0.74 | 67.00 | 67.50 | 9,300 | 625.15 | |
UT | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | +0.20 | +1.27 | 15.40 | 16.20 | 1,000 | 16.00 | |
WACOAL | 43.00 | 43.00 | 42.75 | 42.75 | -0.25 | -0.58 | 42.75 | 43.25 | 2,100 | 90.20 |
สินค้าอุปโภคบริโภค >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
มูลค่า AOM ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC | 0.85 | 0.88 | 0.79 | 0.79 | -0.09 | -10.23 | 0.79 | 0.80 | 16,668,700 | 13,800.51 | |
AJA | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | - | - | 0.17 | 0.18 | 38,528,900 | 6,583.68 | |
DTCI | - | - | - | - | - | - | 27.00 | 40.25 | - | - | |
FANCY | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | - | - | 0.89 | 0.90 | 2,647,700 | 2,346.14 | |
KYE | 402.00 | 402.00 | 398.00 | 399.00 | -3.00 | -0.75 | 399.00 | 400.00 | 6,300 | 2,519.90 | |
L&E | 2.10 | 2.10 | 2.04 | 2.08 | -0.02 | -0.95 | 2.06 | 2.08 | 82,800 | 171.49 | |
MODERN | 3.34 | 3.34 | 3.32 | 3.34 | - | - | 3.32 | 3.34 | 463,200 | 1,538.24 | |
OGC | - | - | - | - | - | - | 23.80 | 24.40 | - | - | |
ROCK | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | +0.05 | +0.59 | 8.10 | 8.55 | 300 | 2.56 | |
SIAM | 2.16 | 2.26 | 2.10 | 2.14 | - | - | 2.14 | 2.16 | 16,680,900 | 36,726.39 | |
TSR | 3.76 | 3.76 | 3.68 | 3.70 | -0.06 | -1.60 | 3.70 | 3.72 | 3,203,700 | 11,913.34 |
สินค้าอุปโภคบริโภค >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
มูลค่า AOM ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCO | 4.06 | 4.12 | 4.04 | 4.04 | -0.04 | -0.98 | 4.04 | 4.10 | 316,200 | 1,286.98 | |
DDD | 23.10 | 23.10 | 22.10 | 22.10 | -1.00 | -4.33 | 22.10 | 22.20 | 922,100 | 20,687.19 | |
JCT | - | - | - | - | - | - | 80.25 | 81.50 | - | - | |
KISS | 14.70 | 14.80 | 14.30 | 14.30 | -0.40 | -2.72 | 14.30 | 14.50 | 3,815,400 | 55,171.60 | |
OCC | - | - | - | - | - | - | 10.10 | 11.00 | - | - | |
S & J | 24.80 | 24.80 | 24.40 | 24.40 | -1.10 | -4.31 | 24.30 | 24.40 | 1,100 | 27.00 | |
STGT | XD | 44.00 | 44.25 | 43.25 | 43.50 | -2.00 | -4.40 | 43.25 | 43.50 | 42,366,100 | 1,849,635.32 |
STHAI | SP, NP, NC, XD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNR | 11.30 | 11.30 | 10.90 | 10.90 | -0.40 | -3.54 | 10.90 | 11.20 | 66,600 | 734.47 | |
TOG | 4.66 | 4.68 | 4.20 | 4.60 | -0.06 | -1.29 | 4.60 | 4.68 | 35,600 | 162.19 |
ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
มูลค่า AOM ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAY | 36.75 | 36.75 | 35.25 | 35.50 | -1.75 | -4.70 | 35.50 | 35.75 | 1,537,900 | 55,224.70 | |
BBL | 125.00 | 125.50 | 123.00 | 123.00 | -2.50 | -1.99 | 123.00 | 123.50 | 12,540,900 | 1,551,497.10 | |
CIMBT | 0.88 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | -0.03 | -3.41 | 0.85 | 0.86 | 5,767,000 | 5,012.47 | |
KBANK | 141.00 | 141.50 | 138.00 | 138.50 | -4.50 | -3.15 | 138.50 | 139.00 | 18,151,500 | 2,528,629.00 | |
KKP | 60.75 | 60.75 | 59.25 | 59.75 | -1.25 | -2.05 | 59.50 | 59.75 | 6,640,700 | 397,881.32 | |
KTB | 11.70 | 11.80 | 11.40 | 11.40 | -0.30 | -2.56 | 11.40 | 11.50 | 68,358,000 | 787,594.94 | |
LHFG | 1.17 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | -0.03 | -2.54 | 1.15 | 1.16 | 4,442,500 | 5,156.63 | |
SCB | 108.50 | 109.00 | 106.50 | 106.50 | -3.00 | -2.74 | 106.50 | 107.00 | 8,933,000 | 958,655.15 | |
TCAP | 36.75 | 36.75 | 36.25 | 36.75 | - | - | 36.50 | 36.75 | 7,485,200 | 273,357.30 | |
TISCO | 98.25 | 98.75 | 97.75 | 98.50 | +0.25 | +0.25 | 98.25 | 98.50 | 5,109,500 | 501,607.80 | |
TMB | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | -0.01 | -0.83 | 1.18 | 1.19 | 254,053,900 | 301,578.52 |
ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
มูลค่า AOM ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEC | C | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | -0.02 | -3.23 | 0.59 | 0.60 | 8,078,200 | 4,902.42 |
AEONTS | 226.00 | 226.00 | 216.00 | 216.00 | -9.00 | -4.00 | 216.00 | 217.00 | 1,485,500 | 325,608.00 | |
AMANAH | 6.05 | 6.20 | 5.90 | 5.95 | -0.15 | -2.46 | 5.95 | 6.00 | 16,668,400 | 100,767.76 | |
ASAP | 2.78 | 2.88 | 2.72 | 2.74 | -0.08 | -2.84 | 2.72 | 2.74 | 1,000,000 | 2,758.47 | |
ASK | 21.00 | 21.00 | 20.70 | 20.90 | -0.10 | -0.48 | 20.80 | 20.90 | 1,143,200 | 23,819.95 | |
ASP | 2.56 | 2.56 | 2.44 | 2.50 | -0.06 | -2.34 | 2.50 | 2.52 | 5,806,900 | 14,491.30 | |
BAM | 21.00 | 21.00 | 20.40 | 20.50 | -0.50 | -2.38 | 20.50 | 20.60 | 22,769,400 | 470,056.80 | |
BFIT | 31.50 | 33.00 | 31.50 | 32.25 | +0.75 | +2.38 | 32.25 | 32.50 | 4,236,600 | 136,494.55 | |
CGH | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 0.97 | -0.04 | -3.96 | 0.97 | 0.98 | 17,937,000 | 17,548.96 | |
CHAYO | 12.40 | 12.40 | 12.00 | 12.30 | - | - | 12.20 | 12.30 | 6,725,700 | 81,817.44 | |
ECL | 1.58 | 1.58 | 1.47 | 1.50 | -0.08 | -5.06 | 1.49 | 1.50 | 25,448,000 | 38,280.44 | |
FNS | 4.44 | 4.50 | 4.38 | 4.40 | -0.06 | -1.35 | 4.40 | 4.42 | 555,200 | 2,460.47 | |
FSS | 2.84 | 2.84 | 2.74 | 2.76 | -0.04 | -1.43 | 2.76 | 2.80 | 2,611,600 | 7,256.33 | |
GBX | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | -0.04 | -3.54 | 1.09 | 1.10 | 15,169,100 | 16,828.16 | |
GL | SP, C, NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IFS | 2.68 | 2.68 | 2.60 | 2.62 | -0.06 | -2.24 | 2.60 | 2.62 | 1,312,800 | 3,449.15 | |
JMT | 44.25 | 44.75 | 42.75 | 43.00 | -1.50 | -3.37 | 43.00 | 43.25 | 9,649,900 | 419,350.65 | |
KCAR | 8.85 | 8.85 | 8.70 | 8.75 | - | - | 8.70 | 8.75 | 170,200 | 1,491.12 | |
KGI | 4.60 | 4.60 | 4.52 | 4.58 | -0.02 | -0.43 | 4.56 | 4.58 | 14,467,000 | 65,970.89 | |
KTC | 78.00 | 78.00 | 75.50 | 75.75 | -2.75 | -3.50 | 75.50 | 75.75 | 7,694,500 | 587,557.25 | |
MBKET | 9.25 | 9.35 | 9.20 | 9.25 | -0.10 | -1.07 | 9.20 | 9.25 | 273,300 | 2,527.88 | |
MFC | 17.00 | 17.00 | 16.80 | 16.90 | - | - | 16.80 | 16.90 | 178,500 | 3,003.81 | |
MICRO | 9.05 | 9.05 | 8.70 | 8.75 | -0.30 | -3.31 | 8.75 | 8.80 | 3,981,300 | 35,055.66 | |
ML | 1.16 | 1.16 | 1.08 | 1.09 | -0.07 | -6.03 | 1.08 | 1.09 | 6,941,500 | 7,696.79 | |
MTC | 66.75 | 66.75 | 65.50 | 65.50 | -2.00 | -2.96 | 65.50 | 65.75 | 5,723,500 | 376,608.20 | |
NCAP | 13.80 | 13.90 | 13.00 | 13.10 | -0.60 | -4.38 | 13.10 | 13.20 | 11,787,900 | 157,644.02 | |
PE | SP, NP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 2.52 | -0.08 | -3.08 | 2.52 | 2.54 | 299,800 | 762.72 | |
S11 | XD | 7.30 | 7.35 | 7.10 | 7.25 | -0.25 | -3.33 | 7.20 | 7.25 | 1,299,600 | 9,343.30 |
SAK | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 10.80 | -0.30 | -2.70 | 10.70 | 10.80 | 18,228,100 | 194,498.22 | |
SAWAD | 85.00 | 85.25 | 81.75 | 81.75 | -3.75 | -4.39 | 81.50 | 81.75 | 19,125,500 | 1,578,833.72 | |
THANI | 4.32 | 4.34 | 4.24 | 4.24 | -0.10 | -2.30 | 4.24 | 4.26 | 37,233,800 | 159,256.60 | |
TK | 10.50 | 10.50 | 9.85 | 9.90 | -0.60 | -5.71 | 9.90 | 10.00 | 699,200 | 7,030.42 | |
TNITY | 5.55 | 5.60 | 5.45 | 5.45 | -0.10 | -1.80 | 5.45 | 5.50 | 605,100 | 3,316.23 | |
UOBKH | 6.05 | 6.50 | 6.05 | 6.20 | +0.20 | +3.33 | 6.20 | 6.25 | 8,564,200 | 54,102.64 | |
ZMICO | 4.44 | 4.44 | 3.76 | 3.86 | -0.62 | -13.84 | 3.86 | 3.88 | 60,546,500 | 241,746.72 |
ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
มูลค่า AOM ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYUD | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | - | - | 33.25 | 33.50 | 3,700 | 123.02 | |
BKI | 269.00 | 269.00 | 267.00 | 268.00 | - | - | 267.00 | 268.00 | 20,100 | 5,381.60 | |
BLA | 26.50 | 26.75 | 26.25 | 26.75 | +0.25 | +0.94 | 26.50 | 26.75 | 2,115,300 | 56,099.75 | |
BUI | 10.20 | 12.80 | 10.10 | 10.20 | +0.10 | +0.99 | 10.00 | 10.20 | 14,300 | 148.76 | |
CHARAN | 36.75 | 36.75 | 36.00 | 36.25 | -0.50 | -1.36 | 36.00 | 36.50 | 21,600 | 783.82 | |
INSURE | 32.75 | 32.75 | 31.75 | 31.75 | -2.50 | -7.30 | 31.50 | 32.75 | 800 | 25.70 | |
MTI | 84.00 | 84.25 | 83.50 | 83.50 | -0.50 | -0.60 | 83.50 | 84.00 | 12,800 | 1,072.88 | |
NKI | 45.00 | 45.75 | 45.00 | 45.75 | - | - | 45.75 | 47.00 | 1,000 | 45.45 | |
NSI | 81.50 | 81.75 | 81.00 | 81.50 | -0.25 | -0.31 | 81.00 | 81.75 | 10,800 | 879.80 | |
SMK | 38.25 | 38.25 | 37.50 | 37.50 | +0.25 | +0.67 | 37.25 | 37.75 | 2,500 | 94.92 | |
TGH | 31.50 | 34.50 | 31.50 | 32.00 | -2.50 | -7.25 | 31.75 | 32.50 | 2,300 | 74.75 | |
THRE | 1.65 | 1.66 | 1.58 | 1.58 | -0.06 | -3.66 | 1.58 | 1.59 | 50,836,000 | 81,310.66 | |
THREL | 4.10 | 4.12 | 3.62 | 3.84 | -0.28 | -6.80 | 3.84 | 3.88 | 8,203,100 | 31,988.86 | |
TIP | 27.75 | 27.75 | 27.50 | 27.50 | -0.25 | -0.90 | 27.50 | 27.75 | 603,400 | 16,610.42 | |
TQM | 128.50 | 133.50 | 128.00 | 128.50 | +1.50 | +1.18 | 128.50 | 129.00 | 4,567,400 | 597,245.55 | |
TSI | C | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | - | - | 0.28 | 0.29 | 614,300 | 172.77 |
TVI | 5.05 | 5.10 | 4.94 | 5.05 | -0.10 | -1.94 | 5.00 | 5.10 | 16,500 | 83.00 |
สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
มูลค่า AOM ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K-BAT | 71.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 | -0.50 | -0.72 | 69.00 | 71.25 | 1,300 | 90.90 | |
ACG | 1.82 | 1.82 | 1.69 | 1.70 | -0.04 | -2.30 | 1.69 | 1.70 | 3,598,400 | 6,304.83 | |
AH | 20.10 | 20.10 | 19.60 | 19.70 | -0.50 | -2.48 | 19.60 | 19.70 | 1,659,300 | 32,884.32 | |
CWT | 3.72 | 3.76 | 3.58 | 3.60 | -0.12 | -3.23 | 3.60 | 3.62 | 11,167,600 | 40,790.66 | |
EASON | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | -0.01 | -0.79 | 1.26 | 1.27 | 1,149,400 | 1,448.55 | |
GYT | - | - | - | - | - | - | 241.00 | 259.00 | - | - | |
HFT | 6.85 | 6.85 | 6.60 | 6.70 | -0.10 | -1.47 | 6.65 | 6.70 | 4,207,700 | 28,113.40 | |
IHL | 4.20 | 4.20 | 4.08 | 4.14 | -0.08 | -1.90 | 4.12 | 4.14 | 787,800 | 3,247.37 | |
INGRS | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | -0.01 | -1.72 | 0.57 | 0.58 | 4,470,400 | 2,565.80 | |
IRC | 17.00 | 17.00 | 16.60 | 17.00 | - | - | 16.60 | 17.00 | 35,700 | 595.52 | |
PCSGH | 5.15 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | -0.15 | -2.86 | 5.10 | 5.15 | 245,800 | 1,260.62 | |
SAT | 17.90 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | -0.40 | -2.23 | 17.50 | 17.60 | 558,200 | 9,871.47 | |
SPG | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | -0.30 | -1.61 | 17.10 | 18.30 | 100 | 1.83 | |
STANLY | 178.00 | 179.00 | 176.50 | 177.50 | -0.50 | -0.28 | 177.00 | 178.00 | 21,300 | 3,777.70 | |
TKT | 1.18 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | -0.03 | -2.52 | 1.16 | 1.18 | 323,100 | 377.41 | |
TNPC | 1.47 | 1.47 | 1.42 | 1.42 | -0.01 | -0.70 | 1.42 | 1.45 | 128,300 | 184.98 | |
