สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 4,946.08 | 9.74 | 5,430.88 | 10.69 | -484.80 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7,362.18 | 14.49 | 6,971.30 | 13.72 | 390.88 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 21,596.86 | 42.51 | 18,316.82 | 36.06 | 3,280.03 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 16,894.94 | 33.26 | 20,081.06 | 39.53 | -3,186.12 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 85,051.53 | 12.99 | 70,869.80 | 10.83 | 14,181.73 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 83,573.20 | 12.77 | 79,945.66 | 12.21 | 3,627.55 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 241,931.12 | 36.96 | 239,904.81 | 36.65 | 2,026.31 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 243,944.31 | 37.27 | 263,779.90 | 40.30 | -19,835.59 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 227,208.91 | 13.30 | 202,995.75 | 11.88 | 24,213.16 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 208,473.73 | 12.20 | 206,150.23 | 12.07 | 2,323.50 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 659,543.85 | 38.61 | 650,795.89 | 38.10 | 8,747.96 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 613,015.61 | 35.89 | 648,300.23 | 37.95 | -35,284.62 | - |
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น