สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 8,753.75 | 7.05 | 6,898.22 | 5.56 | 1,855.53 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 10,875.83 | 8.76 | 10,945.99 | 8.82 | -70.17 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 53,381.64 | 43.01 | 60,827.80 | 49.01 | -7,446.15 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 51,110.00 | 41.18 | 45,449.21 | 36.62 | 5,660.79 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 116,918.94 | 7.15 | 130,963.38 | 8.01 | -14,044.44 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 160,575.73 | 9.82 | 158,133.65 | 9.67 | 2,442.08 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 597,767.41 | 36.55 | 616,465.47 | 37.69 | -18,698.06 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 760,225.71 | 46.48 | 729,925.28 | 44.63 | 30,300.43 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 270,850.35 | 7.51 | 300,919.54 | 8.34 | -30,069.19 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 376,852.75 | 10.45 | 375,351.48 | 10.41 | 1,501.27 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,284,146.91 | 35.60 | 1,313,747.93 | 36.42 | -29,601.02 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,675,321.66 | 46.44 | 1,617,152.73 | 44.83 | 58,168.93 | - |
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น