สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 38.41 | 0.85 | 13.10 | 0.29 | 25.31 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1.11 | 0.02 | 72.12 | 1.59 | -71.01 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 227.07 | 5.02 | 273.39 | 6.04 | -46.32 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 4,257.99 | 94.11 | 4,165.97 | 92.07 | 92.02 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 257.57 | 0.78 | 164.28 | 0.50 | 93.28 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7.32 | 0.02 | 95.45 | 0.29 | -88.13 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,394.95 | 7.27 | 2,218.66 | 6.74 | 176.29 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 30,277.06 | 91.92 | 30,458.50 | 92.48 | -181.44 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 2,778.13 | 1.18 | 2,421.84 | 1.03 | 356.29 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 186.33 | 0.08 | 279.11 | 0.12 | -92.78 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 14,582.87 | 6.21 | 14,107.47 | 6.00 | 475.40 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 217,392.40 | 92.53 | 218,131.32 | 92.85 | -738.92 | - |
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น