ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,468.51 | -29.62 | -1.98 | 1,492.00 | 1,467.74 | 28,720,269 | 92,614.64 |
SET50 | 916.91 | -19.85 | -2.12 | 932.62 | 916.46 | 1,916,069 | 52,093.08 |
SET100 | 2,061.99 | -45.44 | -2.16 | 2,098.85 | 2,060.93 | 3,813,139 | 68,615.19 |
sSET | 728.39 | -11.44 | -1.55 | 738.99 | 727.65 | 1,024,424 | 6,931.52 |
SETCLMV | 968.51 | -18.47 | -1.87 | 986.32 | 965.95 | 1,694,387 | 31,117.57 |
SETHD | 1,037.70 | -23.07 | -2.17 | 1,055.34 | 1,036.95 | 636,490 | 22,610.24 |
SETTHSI | 928.31 | -21.20 | -2.23 | 945.25 | 927.68 | 2,443,169 | 52,096.31 |
SETWB | 888.79 | -13.00 | -1.44 | 899.07 | 886.20 | 676,094 | 15,046.65 |
mai | 356.00 | -2.02 | -0.56 | 359.40 | 355.09 | 1,887,806 | 4,746.61 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
ETRON : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
หมวดธุรกิจ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
ETRON | 6,504.39 | -193.37 | -2.89 | 118,627,744 | 2,741,031.31 |
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCET | 2.42 | 2.46 | 2.40 | 2.42 | -0.04 | -1.63 | 2.40 | 2.42 | 6,580,804 | 15,990.48 | |
DELTA | 480.00 | 528.00 | 476.00 | 488.00 | -14.00 | -2.79 | 488.00 | 490.00 | 1,647,025 | 827,080.60 | |
HANA | 54.75 | 55.75 | 53.00 | 53.75 | -2.00 | -3.59 | 53.75 | 54.00 | 17,922,542 | 972,610.80 | |
KCE | 56.25 | 57.50 | 54.00 | 55.75 | -2.00 | -3.46 | 55.75 | 56.00 | 12,669,171 | 707,457.29 | |
METCO | 201.00 | 201.00 | 199.50 | 201.00 | - | - | 199.50 | 200.00 | 3,900 | 780.75 | |
NEX | 5.20 | 5.35 | 4.88 | 5.00 | -0.30 | -5.66 | 4.98 | 5.00 | 22,802,889 | 115,862.78 | |
SMT | 4.62 | 4.74 | 4.40 | 4.58 | -0.08 | -1.72 | 4.58 | 4.60 | 6,803,901 | 31,498.45 | |
SVI | 5.50 | 5.65 | 5.40 | 5.40 | -0.20 | -3.57 | 5.40 | 5.45 | 10,814,207 | 59,377.08 | |
TEAM | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.10 | - | - | 1.08 | 1.10 | 59,800 | 65.12 | |
W | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | - | - | 0.26 | 0.27 | 39,323,505 | 10,307.96 |
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)