ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,468.51 | -29.62 | -1.98 | 1,492.00 | 1,467.74 | 28,720,269 | 92,614.64 |
SET50 | 916.91 | -19.85 | -2.12 | 932.62 | 916.46 | 1,916,069 | 52,093.08 |
SET100 | 2,061.99 | -45.44 | -2.16 | 2,098.85 | 2,060.93 | 3,813,139 | 68,615.19 |
sSET | 728.39 | -11.44 | -1.55 | 738.99 | 727.65 | 1,024,424 | 6,931.52 |
SETCLMV | 968.51 | -18.47 | -1.87 | 986.32 | 965.95 | 1,694,387 | 31,117.57 |
SETHD | 1,037.70 | -23.07 | -2.17 | 1,055.34 | 1,036.95 | 636,490 | 22,610.24 |
SETTHSI | 928.31 | -21.20 | -2.23 | 945.25 | 927.68 | 2,443,169 | 52,096.31 |
SETWB | 888.79 | -13.00 | -1.44 | 899.07 | 886.20 | 676,094 | 15,046.65 |
mai | 356.00 | -2.02 | -0.56 | 359.40 | 355.09 | 1,887,806 | 4,746.61 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
HOME : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
หมวดธุรกิจ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
HOME | 25.39 | -0.26 | -1.01 | 22,921,074 | 14,926.59 |
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | - | - | 0.52 | 0.53 | 5,750 | 3.06 | |
AJA | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | - | - | 0.13 | 0.14 | 18,990,600 | 2,473.79 | |
DTCI | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | - | - | 27.00 | 29.00 | 2,000 | 57.00 | |
FANCY | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | -0.02 | -2.78 | 0.69 | 0.70 | 530,500 | 371.37 | |
KYE | 363.00 | 363.00 | 363.00 | 363.00 | -2.00 | -0.55 | 361.00 | 363.00 | 304 | 110.25 | |
L&E | 1.96 | 2.04 | 1.95 | 1.98 | -0.02 | -1.00 | 1.98 | 2.02 | 119,602 | 240.41 | |
MODERN | 3.04 | 3.04 | 3.00 | 3.02 | -0.02 | -0.66 | 3.02 | 3.04 | 137,498 | 415.03 | |
OGC | - | - | - | - | - | - | 22.50 | 22.90 | - | - | |
ROCK | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | -0.05 | -0.54 | 9.25 | 10.00 | 500 | 4.62 | |
SIAM | 1.36 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | -0.02 | -1.46 | 1.35 | 1.37 | 216,400 | 294.00 | |
TSR | 3.78 | 3.82 | 3.68 | 3.68 | -0.14 | -3.66 | 3.68 | 3.70 | 2,917,920 | 10,957.04 |
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)