ราคาหลักทรัพย์ - ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,468.51 | -29.62 | -1.98 | 1,492.00 | 1,467.74 | 28,720,269 | 92,614.64 |
SET50 | 916.91 | -19.85 | -2.12 | 932.62 | 916.46 | 1,916,069 | 52,093.08 |
SET100 | 2,061.99 | -45.44 | -2.16 | 2,098.85 | 2,060.93 | 3,813,139 | 68,615.19 |
sSET | 728.39 | -11.44 | -1.55 | 738.99 | 727.65 | 1,024,424 | 6,931.52 |
SETCLMV | 968.51 | -18.47 | -1.87 | 986.32 | 965.95 | 1,694,387 | 31,117.57 |
SETHD | 1,037.70 | -23.07 | -2.17 | 1,055.34 | 1,036.95 | 636,490 | 22,610.24 |
SETTHSI | 928.31 | -21.20 | -2.23 | 945.25 | 927.68 | 2,443,169 | 52,096.31 |
SETWB | 888.79 | -13.00 | -1.44 | 899.07 | 886.20 | 676,094 | 15,046.65 |
mai | 356.00 | -2.02 | -0.56 | 359.40 | 355.09 | 1,887,806 | 4,746.61 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
INDUS : สินค้าอุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
INDUS | 109.71 | -2.46 | -2.19 | 320,191,000 | 4,998,105.27 |
AUTO | 455.35 | -7.99 | -1.72 | 36,280,520 | 196,637.93 |
IMM | 48.01 | -0.99 | -2.02 | 65,239,334 | 264,982.10 |
PAPER | 5,457.47 | +450.10 | +8.99 | 32,673,532 | 636,082.25 |
PETRO | 1,017.73 | -31.09 | -2.96 | 70,725,019 | 2,858,687.01 |
PKG | 4,743.65 | -66.62 | -1.38 | 52,014,386 | 960,362.62 |
STEEL | 27.51 | -0.39 | -1.40 | 63,258,209 | 81,353.35 |
สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K-BAT | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -0.50 | -0.62 | 78.75 | 80.00 | 1,604 | 128.31 | |
ACG | 1.12 | 1.13 | 1.09 | 1.10 | -0.03 | -2.65 | 1.09 | 1.10 | 483,007 | 536.47 | |
AH | 18.90 | 19.10 | 18.60 | 18.60 | -0.70 | -3.63 | 18.60 | 18.70 | 2,431,149 | 45,819.01 | |
CWT | 3.66 | 3.68 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | -1.09 | 3.64 | 3.68 | 8,590,919 | 31,398.07 | |
EASON | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | - | - | 1.34 | 1.36 | 76,300 | 102.24 | |
GYT | - | - | - | - | - | - | 204.00 | 247.00 | - | - | |
HFT | 5.15 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | -0.10 | -1.94 | 5.00 | 5.05 | 453,001 | 2,287.61 | |
IHL | 4.66 | 4.92 | 4.66 | 4.74 | +0.02 | +0.42 | 4.74 | 4.76 | 14,359,062 | 69,310.09 | |
INGRS | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | -0.02 | -3.77 | 0.51 | 0.52 | 7,524,300 | 3,886.09 | |
IRC | 15.00 | 15.00 | 14.80 | 14.90 | - | - | 14.80 | 14.90 | 54,985 | 818.31 | |
PCSGH | 4.56 | 4.60 | 4.56 | 4.60 | +0.04 | +0.88 | 4.56 | 4.62 | 12,601 | 57.64 | |
SAT | 16.10 | 16.20 | 15.80 | 15.90 | -0.30 | -1.85 | 15.90 | 16.00 | 1,925,313 | 30,818.83 | |
SPG | 20.00 | 20.00 | 18.70 | 19.00 | - | - | 18.90 | 19.10 | 22,700 | 429.20 | |
STANLY | 174.00 | 174.00 | 170.00 | 170.00 | -4.50 | -2.58 | 169.50 | 170.00 | 55,527 | 9,531.64 | |
TKT | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | -0.01 | -1.00 | 0.99 | 1.00 | 127,700 | 126.83 | |
TNPC | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | +0.01 | +1.28 | 0.78 | 0.79 | 11,559 | 9.02 | |
TRU | 3.66 | 3.66 | 3.64 | 3.66 | - | - | 3.64 | 3.66 | 44,329 | 162.19 | |
TSC | XD | 11.70 | 11.70 | 11.00 | 11.00 | -1.40 | -11.29 | 11.00 | 11.30 | 106,464 | 1,216.37 |
สินค้าอุตสาหกรรม >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLA | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 1.24 | -0.01 | -0.80 | 1.23 | 1.24 | 1,965,059 | 2,450.52 | |
ASEFA | 3.56 | 3.62 | 3.52 | 3.60 | -0.02 | -0.55 | 3.56 | 3.60 | 195,500 | 696.92 | |
CPT | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | -0.01 | -1.18 | 0.83 | 0.84 | 137,400 | 115.21 | |
CRANE | 1.53 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | -0.05 | -3.29 | 1.47 | 1.48 | 5,203,388 | 7,852.32 | |
CTW | 7.00 | 7.00 | 6.85 | 6.85 | -0.15 | -2.14 | 6.85 | 6.95 | 45,800 | 317.28 | |
FMT | - | - | - | - | - | - | 19.60 | 20.00 | 80 | 1.13 | |
HTECH | 3.04 | 3.06 | 2.92 | 2.96 | -0.10 | -3.27 | 2.96 | 2.98 | 1,086,700 | 3,258.55 | |
KKC | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | - | - | 0.54 | 0.55 | 744,400 | 406.20 | |
PK | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 1.54 | -0.01 | -0.65 | 1.54 | 1.55 | 28,000 | 43.20 | |
SNC | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | -0.10 | -0.81 | 12.30 | 12.40 | 362,356 | 4,467.17 | |
STARK | 4.46 | 4.48 | 4.34 | 4.42 | -0.10 | -2.21 | 4.42 | 4.44 | 55,437,718 | 245,268.42 | |
TCJ | 3.16 | 3.20 | 3.14 | 3.14 | -0.04 | -1.26 | 3.14 | 3.20 | 30,332 | 95.41 | |
VARO | 3.98 | 3.98 | 3.66 | 3.66 | -0.02 | -0.54 | 3.66 | 3.90 | 2,601 | 9.77 |
สินค้าอุตสาหกรรม >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTP | 17.90 | 20.70 | 17.90 | 19.40 | +1.60 | +8.99 | 19.30 | 19.40 | 32,673,532 | 636,082.25 |
สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCT | 42.25 | 42.50 | 42.00 | 42.50 | -0.25 | -0.58 | 42.25 | 42.50 | 5,900 | 248.22 | |
CMAN | 1.60 | 1.62 | 1.56 | 1.57 | -0.02 | -1.26 | 1.57 | 1.59 | 684,400 | 1,083.74 | |
GC | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | +0.05 | +0.83 | 6.00 | 6.05 | 124,078 | 746.06 | |
GGC | 9.70 | 9.80 | 9.55 | 9.55 | -0.25 | -2.55 | 9.55 | 9.60 | 557,230 | 5,376.09 | |
GIFT | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 1.98 | -0.02 | -1.00 | 1.98 | 1.99 | 194,900 | 386.44 | |
IVL | 36.25 | 36.75 | 35.50 | 35.50 | -1.50 | -4.05 | 35.50 | 35.75 | 51,457,382 | 1,860,447.36 | |
NFC | 3.30 | 3.30 | 3.02 | 3.02 | -0.28 | -8.48 | 3.02 | 3.10 | 32,800 | 99.64 | |
PATO | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.10 | - | - | 10.00 | 10.10 | 26,401 | 264.35 | |
PMTA | - | - | - | - | - | - | 9.85 | 10.10 | 1 | 0.01 | |
PTTGC | 60.75 | 61.25 | 60.00 | 60.00 | -1.50 | -2.44 | 60.00 | 60.25 | 15,283,731 | 925,751.39 | |
SUTHA | 3.94 | 3.94 | 3.86 | 3.86 | -0.08 | -2.03 | 3.88 | 3.92 | 80,500 | 313.35 | |
TCCC | 28.50 | 28.75 | 28.25 | 28.75 | - | - | 28.25 | 28.75 | 9,214 | 261.22 | |
TPA | 5.65 | 5.75 | 5.55 | 5.55 | -0.20 | -3.48 | 5.55 | 5.75 | 10,900 | 61.51 | |
UAC | 4.24 | 4.24 | 4.10 | 4.10 | -0.14 | -3.30 | 4.08 | 4.10 | 371,700 | 1,545.09 | |
UP | - | - | - | - | - | - | 16.10 | 16.80 | - | - | |
VNT | 33.50 | 33.50 | 32.50 | 32.50 | -1.00 | -2.99 | 32.50 | 33.00 | 1,885,882 | 62,102.53 | |
YCI | SP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ | 18.80 | 19.00 | 18.70 | 18.70 | -0.20 | -1.06 | 18.70 | 18.80 | 1,792,332 | 33,746.21 | |
ALUCON | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | -1.00 | -0.59 | 168.00 | 169.00 | 300 | 50.40 | |
BGC | 10.60 | 10.90 | 10.50 | 10.60 | -0.10 | -0.93 | 10.60 | 10.70 | 2,601,532 | 27,793.11 | |
CSC | 53.25 | 54.00 | 52.50 | 53.25 | -0.25 | -0.47 | 52.75 | 53.25 | 36,322 | 1,932.49 | |
GLOCON | 0.81 | 0.84 | 0.80 | 0.82 | - | - | 0.82 | 0.83 | 16,054,900 | 13,396.72 | |
NEP | C | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | -0.01 | -4.00 | 0.24 | 0.25 | 79,400 | 19.10 |
PTL | 23.80 | 24.50 | 23.70 | 23.70 | -0.20 | -0.84 | 23.70 | 23.80 | 2,713,330 | 65,328.10 | |
SCGP | 46.50 | 47.00 | 46.25 | 46.25 | -0.75 | -1.60 | 46.25 | 46.50 | 16,599,731 | 772,143.49 | |
SFLEX | 5.60 | 5.80 | 5.55 | 5.70 | +0.05 | +0.88 | 5.70 | 5.75 | 4,588,978 | 26,155.00 | |
SITHAI | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | -0.01 | -1.59 | 0.62 | 0.64 | 985,900 | 618.47 | |
SLP | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | - | - | 0.49 | 0.50 | 521,300 | 258.88 | |
SMPC | 10.40 | 10.60 | 10.30 | 10.30 | -0.10 | -0.96 | 10.30 | 10.40 | 623,141 | 6,482.58 | |
SPACK | 2.62 | 2.64 | 2.56 | 2.56 | -0.08 | -3.03 | 2.56 | 2.58 | 988,252 | 2,566.09 | |
TCOAT | - | - | - | - | - | - | 25.50 | 27.75 | - | - | |
TFI | C, NP | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | - | - | 0.14 | 0.15 | 3,629,846 | 543.79 |
THIP | 33.00 | 33.00 | 32.25 | 32.75 | -0.25 | -0.76 | 32.50 | 32.75 | 87,420 | 2,853.02 | |
TMD | - | - | - | - | - | - | 22.60 | 23.00 | - | - | |
TOPP | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | +2.00 | +1.05 | 191.00 | 224.00 | 400 | 77.20 | |
TPBI | 9.05 | 9.15 | 8.75 | 8.85 | -0.35 | -3.80 | 8.85 | 8.95 | 701,002 | 6,247.57 | |
TPP | 14.60 | 14.70 | 14.60 | 14.60 | -0.10 | -0.68 | 13.90 | 14.70 | 10,300 | 150.41 |
สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC | 2.20 | 2.24 | 2.20 | 2.20 | - | - | 2.20 | 2.24 | 64,400 | 141.70 | |
BSBM | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | -0.01 | -1.06 | 0.93 | 0.94 | 323,100 | 299.46 | |
CEN | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | - | - | 0.55 | 0.56 | 493,300 | 276.26 | |
CITY | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.79 | - | - | 1.79 | 1.81 | 26,600 | 47.72 | |
CSP | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | - | - | 0.68 | 0.69 | 98,800 | 67.56 | |
GJS | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.01 | -5.26 | 0.18 | 0.19 | 12,705,800 | 2,287.98 | |
GSTEEL | SP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INOX | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | -0.02 | -4.08 | 0.47 | 0.48 | 32,887,300 | 15,502.29 | |
LHK | 2.54 | 2.58 | 2.54 | 2.54 | - | - | 2.54 | 2.56 | 235,100 | 599.79 | |
MCS | 14.30 | 14.50 | 14.10 | 14.50 | +0.10 | +0.69 | 14.40 | 14.50 | 3,395,401 | 48,697.53 | |
MILL | 0.91 | 0.99 | 0.90 | 0.90 | - | - | 0.90 | 0.92 | 1,226,847 | 1,170.37 | |
PAP | 3.64 | 3.64 | 3.60 | 3.62 | - | - | 3.60 | 3.62 | 117,903 | 426.99 | |
PERM | 1.33 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | -0.09 | -6.72 | 1.25 | 1.26 | 3,848,950 | 4,988.27 | |
SAM | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | - | - | 0.46 | 0.47 | 625,200 | 287.08 | |
SMIT | 3.88 | 3.88 | 3.82 | 3.86 | -0.02 | -0.52 | 3.82 | 3.86 | 23,403 | 90.16 | |
SSSC | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.26 | -0.04 | -1.74 | 2.26 | 2.30 | 34,400 | 78.43 | |
TGPRO | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | -8.33 | 0.11 | 0.12 | 3,971,371 | 438.87 | |
THE | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | -0.06 | -3.95 | 1.45 | 1.55 | 100 | 0.15 | |
TIW | 276.00 | 277.00 | 251.00 | 272.00 | -8.00 | -2.86 | 272.00 | 275.00 | 13,404 | 3,597.18 | |
TMT | 7.05 | 7.05 | 6.95 | 7.00 | -0.05 | -0.71 | 6.95 | 7.00 | 31,500 | 219.78 | |
TSTH | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | - | - | 0.63 | 0.64 | 3,027,930 | 1,920.19 | |
TWP | 2.00 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | - | - | 2.00 | 2.02 | 107,400 | 215.58 | |
TYCN | - | - | - | - | - | - | 2.16 | 2.28 | - | - |
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)