ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,468.51 | -29.62 | -1.98 | 1,492.00 | 1,467.74 | 28,720,269 | 92,614.64 |
SET50 | 916.91 | -19.85 | -2.12 | 932.62 | 916.46 | 1,916,069 | 52,093.08 |
SET100 | 2,061.99 | -45.44 | -2.16 | 2,098.85 | 2,060.93 | 3,813,139 | 68,615.19 |
sSET | 728.39 | -11.44 | -1.55 | 738.99 | 727.65 | 1,024,424 | 6,931.52 |
SETCLMV | 968.51 | -18.47 | -1.87 | 986.32 | 965.95 | 1,694,387 | 31,117.57 |
SETHD | 1,037.70 | -23.07 | -2.17 | 1,055.34 | 1,036.95 | 636,490 | 22,610.24 |
SETTHSI | 928.31 | -21.20 | -2.23 | 945.25 | 927.68 | 2,443,169 | 52,096.31 |
SETWB | 888.79 | -13.00 | -1.44 | 899.07 | 886.20 | 676,094 | 15,046.65 |
mai | 356.00 | -2.02 | -0.56 | 359.40 | 355.09 | 1,887,806 | 4,746.61 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
PERSON : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
หมวดธุรกิจ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
PERSON | 270.42 | -11.77 | -4.17 | 69,696,634 | 2,354,549.32 |
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCO | 3.68 | 3.70 | 3.64 | 3.64 | -0.04 | -1.09 | 3.64 | 3.68 | 253,356 | 924.41 | |
DDD | 18.30 | 19.50 | 18.30 | 18.80 | +0.40 | +2.17 | 18.80 | 18.90 | 19,609,373 | 368,767.64 | |
JCT | - | - | - | - | - | - | 83.00 | 85.00 | 1 | 0.11 | |
OCC | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | -0.20 | -2.14 | 9.35 | 9.90 | 200 | 1.83 | |
S & J | 24.70 | 24.90 | 24.70 | 24.70 | - | - | 24.70 | 24.90 | 500 | 12.40 | |
STGT | 41.25 | 41.50 | 38.25 | 39.25 | -2.00 | -4.85 | 39.25 | 39.50 | 49,588,506 | 1,982,303.54 | |
STHAI | SP, NP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNR | 12.70 | 12.90 | 12.50 | 12.70 | -0.20 | -1.55 | 12.70 | 12.80 | 184,600 | 2,323.26 | |
TOG | 3.64 | 3.64 | 3.58 | 3.58 | -0.06 | -1.65 | 3.58 | 3.60 | 60,098 | 216.14 |
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)