ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,541.12 | -25.22 | -1.61 | 1,562.07 | 1,539.24 | 29,445,832 | 78,223.59 |
SET50 | 941.08 | -14.82 | -1.55 | 953.00 | 938.94 | 1,270,831 | 35,917.92 |
SET100 | 2,135.81 | -34.76 | -1.60 | 2,163.70 | 2,131.65 | 2,987,057 | 51,517.83 |
sSET | 848.51 | -19.07 | -2.20 | 867.12 | 848.19 | 1,444,208 | 6,004.62 |
SETCLMV | 993.14 | -16.40 | -1.62 | 1,006.87 | 990.33 | 969,656 | 20,855.25 |
SETHD | 1,108.41 | -14.93 | -1.33 | 1,121.37 | 1,104.67 | 650,766 | 16,684.71 |
SETTHSI | 967.39 | -15.19 | -1.55 | 979.02 | 965.29 | 2,004,993 | 36,962.64 |
SETWB | 951.08 | -13.54 | -1.40 | 963.95 | 947.06 | 1,293,564 | 15,924.96 |
mai | 449.13 | -9.19 | -2.01 | 456.49 | 448.81 | 2,412,689 | 4,524.58 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
PERSON : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
หมวดธุรกิจ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
PERSON | 297.24 | -12.83 | -4.14 | 47,532,651 | 1,928,101.14 |
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCO | 4.06 | 4.12 | 4.04 | 4.04 | -0.04 | -0.98 | 4.04 | 4.10 | 316,236 | 1,287.13 | |
DDD | 23.10 | 23.10 | 22.10 | 22.10 | -1.00 | -4.33 | 22.10 | 22.20 | 922,262 | 20,690.82 | |
JCT | - | - | - | - | - | - | 80.25 | 81.50 | - | - | |
KISS | 14.70 | 14.80 | 14.30 | 14.30 | -0.40 | -2.72 | 14.30 | 14.50 | 3,815,876 | 55,178.48 | |
OCC | - | - | - | - | - | - | 10.10 | 11.00 | 20 | 0.22 | |
S & J | 24.80 | 24.80 | 24.40 | 24.40 | -1.10 | -4.31 | 24.30 | 24.40 | 1,170 | 28.74 | |
STGT | XD | 44.00 | 44.25 | 43.25 | 43.50 | -2.00 | -4.40 | 43.25 | 43.50 | 42,374,877 | 1,850,019.03 |
STHAI | SP, NP, NC, XD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNR | 11.30 | 11.30 | 10.90 | 10.90 | -0.40 | -3.54 | 10.90 | 11.20 | 66,600 | 734.47 | |
TOG | 4.66 | 4.68 | 4.20 | 4.60 | -0.06 | -1.29 | 4.60 | 4.68 | 35,610 | 162.24 |
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)