ราคาหลักทรัพย์ - ตามหมวดธุรกิจ
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,468.51 | -29.62 | -1.98 | 1,492.00 | 1,467.74 | 28,720,269 | 92,614.64 |
SET50 | 916.91 | -19.85 | -2.12 | 932.62 | 916.46 | 1,916,069 | 52,093.08 |
SET100 | 2,061.99 | -45.44 | -2.16 | 2,098.85 | 2,060.93 | 3,813,139 | 68,615.19 |
sSET | 728.39 | -11.44 | -1.55 | 738.99 | 727.65 | 1,024,424 | 6,931.52 |
SETCLMV | 968.51 | -18.47 | -1.87 | 986.32 | 965.95 | 1,694,387 | 31,117.57 |
SETHD | 1,037.70 | -23.07 | -2.17 | 1,055.34 | 1,036.95 | 636,490 | 22,610.24 |
SETTHSI | 928.31 | -21.20 | -2.23 | 945.25 | 927.68 | 2,443,169 | 52,096.31 |
SETWB | 888.79 | -13.00 | -1.44 | 899.07 | 886.20 | 676,094 | 15,046.65 |
mai | 356.00 | -2.02 | -0.56 | 359.40 | 355.09 | 1,887,806 | 4,746.61 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
PF&REIT : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หมวดธุรกิจ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
PF&REIT | 164.68 | -1.34 | -0.81 | 7,449,978 | 90,673.61 |
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMCG | 5.70 | 5.70 | 5.55 | 5.70 | -0.05 | -0.87 | 5.60 | 5.70 | 245,800 | 1,380.82 | |
AIMIRT | 11.50 | 11.60 | 11.40 | 11.50 | - | - | 11.50 | 11.60 | 274,105 | 3,151.34 | |
AMATAR | - | - | - | - | - | - | 10.10 | 10.20 | 10 | 0.10 | |
B-WORK | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | -0.10 | -0.90 | 10.90 | 11.00 | 33,000 | 361.41 | |
BKER | 5.85 | 5.95 | 5.80 | 5.85 | -0.10 | -1.68 | 5.85 | 5.90 | 351,500 | 2,052.85 | |
BKKCP | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | - | - | 11.40 | 11.50 | 25,108 | 288.74 | |
BOFFICE | 9.70 | 9.75 | 9.60 | 9.65 | - | - | 9.60 | 9.65 | 66,300 | 639.24 | |
CPNCG | 10.50 | 10.60 | 10.40 | 10.50 | -0.10 | -0.94 | 10.40 | 10.50 | 187,411 | 1,959.45 | |
CPNREIT | 20.20 | 20.20 | 19.50 | 19.70 | -0.60 | -2.96 | 19.60 | 19.70 | 978,927 | 19,411.71 | |
CPTGF | 9.25 | 9.25 | 9.20 | 9.20 | -0.05 | -0.54 | 9.20 | 9.25 | 199,300 | 1,841.78 | |
CTARAF | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | - | - | 5.05 | 5.10 | 114,800 | 579.80 | |
DREIT | 3.98 | 3.98 | 3.90 | 3.90 | -0.08 | -2.01 | 3.90 | 3.94 | 201,500 | 793.38 | |
ERWPF | 4.18 | 4.18 | 4.16 | 4.18 | -0.02 | -0.48 | 4.14 | 4.18 | 26,300 | 109.71 | |
FTREIT | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | +0.10 | +0.85 | 11.80 | 11.90 | 602,311 | 7,090.49 | |
FUTUREPF | 16.70 | 16.70 | 16.60 | 16.60 | +0.10 | +0.61 | 16.50 | 16.60 | 8,002 | 132.85 | |
GAHREIT | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | +0.20 | +2.56 | 7.75 | 7.95 | 200,200 | 1,601.60 | |
GOLDPF | - | - | - | - | - | - | 5.15 | 5.35 | - | - | |
GVREIT | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | +0.10 | +0.88 | 11.30 | 11.40 | 47,800 | 541.06 | |
HPF | 4.86 | 4.88 | 4.84 | 4.88 | - | - | 4.84 | 4.88 | 2,400 | 11.63 | |
HREIT | 7.55 | 7.60 | 7.50 | 7.55 | - | - | 7.50 | 7.55 | 318,290 | 2,399.28 | |
IMPACT | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | -0.40 | -2.17 | 18.00 | 18.10 | 469,801 | 8,516.93 | |
KPNPF | 7.20 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | +0.30 | +4.17 | 7.45 | 7.50 | 36,200 | 269.87 | |
LHHOTEL | 9.75 | 9.75 | 9.60 | 9.70 | -0.05 | -0.51 | 9.65 | 9.70 | 107,731 | 1,035.59 | |
LHPF | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | - | - | 5.45 | 5.50 | 1,800 | 9.90 | |
LHSC | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | -0.10 | -0.90 | 10.90 | 11.10 | 31,500 | 346.50 | |
LUXF | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | - | - | 6.40 | 6.60 | 500 | 3.20 | |
M-II | - | - | - | - | - | - | 7.00 | 7.10 | - | - | |
M-PAT | - | - | - | - | - | - | 2.98 | 3.08 | - | - | |
M-STOR | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | +0.05 | +0.83 | 5.70 | 6.05 | 300 | 1.82 | |
MIPF | - | - | - | - | - | - | 14.80 | 16.20 | - | - | |
MIT | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 2.92 | -0.08 | -2.67 | 2.90 | 2.92 | 11,000 | 31.95 | |
MJLF | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 7.25 | +0.05 | +0.69 | 7.20 | 7.25 | 11,700 | 85.34 | |
MNIT | 1.55 | 1.55 | 1.49 | 1.50 | -0.02 | -1.32 | 1.49 | 1.50 | 53,001 | 79.31 | |
MNIT2 | - | - | - | - | - | - | 4.58 | 5.20 | - | - | |
MNRF | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | - | - | 2.96 | 3.02 | 5,101 | 15.20 | |
POPF | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | - | - | 10.50 | 10.60 | 37,201 | 392.74 | |
PPF | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | - | - | 11.20 | 11.40 | 18,400 | 206.08 | |
PROSPECT | 8.15 | 8.15 | 8.05 | 8.05 | -0.05 | -0.62 | 8.05 | 8.10 | 153,000 | 1,239.91 | |
QHHR | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | -0.05 | -0.83 | 6.00 | 6.05 | 20,900 | 124.51 | |
QHOP | 2.40 | 2.40 | 2.12 | 2.20 | -0.22 | -9.09 | 2.18 | 2.20 | 66,600 | 146.50 | |
QHPF | 9.60 | 9.60 | 9.50 | 9.50 | -0.10 | -1.04 | 9.50 | 9.55 | 155,211 | 1,482.65 | |
SBPF | - | - | - | - | - | - | 2.60 | 2.70 | - | - | |
SHREIT | NP | 3.04 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | -0.02 | -0.65 | 2.98 | 3.04 | 1,100 | 3.33 |
SIRIP | 8.50 | 8.50 | 8.20 | 8.50 | -0.10 | -1.16 | 8.30 | 8.50 | 17,600 | 146.82 | |
SPF | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.10 | -0.20 | -1.63 | 12.10 | 12.20 | 593,432 | 7,231.80 | |
SPRIME | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | -0.05 | -0.60 | 8.20 | 8.25 | 5,100 | 42.08 | |
SRIPANWA | 7.70 | 7.75 | 7.60 | 7.75 | - | - | 7.70 | 7.75 | 15,900 | 122.43 | |
SSPF | 8.85 | 8.90 | 8.80 | 8.90 | -0.05 | -0.56 | 8.75 | 8.90 | 8,500 | 75.00 | |
SSTRT | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 5.20 | 5.25 | 41,400 | 215.36 | |
TIF1 | 8.45 | 8.50 | 8.40 | 8.50 | - | - | 8.45 | 8.50 | 10,900 | 91.62 | |
TLGF | XD | 15.20 | 15.20 | 15.00 | 15.00 | -0.10 | -0.66 | 15.00 | 15.10 | 1,386,716 | 20,802.72 |
TLHPF | 8.45 | 8.45 | 8.30 | 8.40 | - | - | 8.30 | 8.40 | 2,900 | 24.27 | |
TNPF | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | - | - | 2.02 | 2.06 | 300 | 0.61 | |
TPRIME | - | - | - | - | - | - | 11.50 | 12.00 | - | - | |
TTLPF | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | +0.10 | +0.45 | 22.00 | 22.30 | 100 | 2.23 | |
TU-PF | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | -0.05 | -4.35 | 1.09 | 1.15 | 3,500 | 3.86 | |
URBNPF | 2.30 | 2.88 | 2.30 | 2.84 | +0.20 | +7.58 | 2.60 | 2.80 | 700 | 1.91 | |
WHABT | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | - | - | 8.60 | 8.65 | 200 | 1.73 | |
WHART | 12.10 | 12.10 | 11.80 | 12.00 | -0.10 | -0.83 | 12.00 | 12.10 | 298,620 | 3,572.57 |
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)