ราคาหลักทรัพย์ - ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,541.12 | -25.22 | -1.61 | 1,562.07 | 1,539.24 | 29,445,832 | 78,223.59 |
SET50 | 941.08 | -14.82 | -1.55 | 953.00 | 938.94 | 1,270,831 | 35,917.92 |
SET100 | 2,135.81 | -34.76 | -1.60 | 2,163.70 | 2,131.65 | 2,987,057 | 51,517.83 |
sSET | 848.51 | -19.07 | -2.20 | 867.12 | 848.19 | 1,444,208 | 6,004.62 |
SETCLMV | 993.14 | -16.40 | -1.62 | 1,006.87 | 990.33 | 969,656 | 20,855.25 |
SETHD | 1,108.41 | -14.93 | -1.33 | 1,121.37 | 1,104.67 | 650,766 | 16,684.71 |
SETTHSI | 967.39 | -15.19 | -1.55 | 979.02 | 965.29 | 2,004,993 | 36,962.64 |
SETWB | 951.08 | -13.54 | -1.40 | 963.95 | 947.06 | 1,293,564 | 15,924.96 |
mai | 449.13 | -9.19 | -2.01 | 456.49 | 448.81 | 2,412,689 | 4,524.58 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
RESOURC : ทรัพยากร
กลุ่มอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
RESOURC | 201.79 | -2.72 | -1.33 | 1,428,464,433 | 11,995,971.28 |
ENERG | 23,015.89 | -310.45 | -1.33 | 1,428,464,433 | 11,995,971.28 |
MINE | 4.78 | - | - | - | - |
ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7UP | 0.89 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | -0.05 | -5.38 | 0.87 | 0.88 | 75,187,054 | 66,022.29 | |
ABPIF | 2.58 | 2.58 | 2.56 | 2.56 | -0.02 | -0.78 | 2.56 | 2.58 | 177,259 | 454.15 | |
ACE | 3.82 | 3.84 | 3.70 | 3.70 | -0.14 | -3.65 | 3.70 | 3.72 | 77,531,362 | 291,335.13 | |
AGE | 2.92 | 2.98 | 2.70 | 2.72 | -0.18 | -6.21 | 2.72 | 2.74 | 10,329,659 | 28,569.41 | |
AI | 3.36 | 3.42 | 3.26 | 3.28 | -0.14 | -4.09 | 3.28 | 3.30 | 51,517,917 | 171,030.06 | |
AKR | 0.92 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | -0.04 | -4.35 | 0.88 | 0.89 | 13,722,762 | 12,322.97 | |
BAFS | 25.75 | 25.75 | 25.25 | 25.50 | -0.50 | -1.92 | 25.50 | 25.75 | 640,289 | 16,329.68 | |
BANPU | XD | 11.80 | 11.90 | 11.50 | 11.70 | -0.40 | -3.31 | 11.70 | 11.80 | 66,367,904 | 774,498.56 |
BCP | 24.90 | 24.90 | 24.00 | 24.20 | -0.80 | -3.20 | 24.20 | 24.30 | 10,205,402 | 247,424.04 | |
BCPG | 14.20 | 14.30 | 14.00 | 14.00 | -0.20 | -1.41 | 14.00 | 14.10 | 2,897,843 | 40,788.55 | |
BGRIM | 44.25 | 44.25 | 43.00 | 43.00 | -1.25 | -2.82 | 43.00 | 43.25 | 11,469,075 | 498,867.89 | |
BPP | XD | 19.10 | 19.20 | 18.30 | 18.40 | -0.80 | -4.17 | 18.40 | 18.50 | 10,337,160 | 192,199.01 |
BRRGIF | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | -0.05 | -0.91 | 5.45 | 5.50 | 72,305 | 393.86 | |
CKP | 4.80 | 4.84 | 4.76 | 4.76 | -0.08 | -1.65 | 4.76 | 4.78 | 23,462,346 | 112,506.83 | |
DEMCO | 3.60 | 3.60 | 3.52 | 3.56 | -0.08 | -2.20 | 3.56 | 3.58 | 3,634,203 | 12,921.59 | |
EA | 59.50 | 60.00 | 59.00 | 59.25 | -0.50 | -0.84 | 59.00 | 59.25 | 9,291,123 | 552,490.08 | |
EASTW | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | -0.05 | -0.51 | 9.80 | 9.85 | 3,091,706 | 30,444.65 | |
EGATIF | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | - | - | 12.10 | 12.20 | 1,437,220 | 17,372.83 | |
EGCO | 178.50 | 179.00 | 176.50 | 177.00 | -2.00 | -1.12 | 176.50 | 177.00 | 1,366,041 | 242,272.54 | |
EP | 6.05 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | -0.10 | -1.64 | 6.00 | 6.05 | 2,860,991 | 17,199.23 | |
ESSO | 8.25 | 8.35 | 8.05 | 8.05 | -0.20 | -2.42 | 8.05 | 8.10 | 21,989,633 | 179,584.30 | |
ETC | 3.16 | 3.22 | 3.10 | 3.14 | -0.06 | -1.88 | 3.12 | 3.14 | 23,614,874 | 74,402.46 | |
GPSC | 73.50 | 73.50 | 72.00 | 72.00 | -1.75 | -2.37 | 72.00 | 72.25 | 8,474,148 | 613,820.65 | |
GREEN | 1.10 | 1.41 | 1.06 | 1.20 | +0.10 | +9.09 | 1.20 | 1.21 | 51,104,971 | 65,470.91 | |
GULF | 33.00 | 33.25 | 32.50 | 33.00 | -0.25 | -0.75 | 32.75 | 33.00 | 9,194,454 | 301,861.01 | |
GUNKUL | 3.84 | 3.88 | 3.76 | 3.78 | -0.08 | -2.07 | 3.78 | 3.80 | 147,768,740 | 562,703.33 | |
IFEC | SP, NP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRPC | 3.92 | 3.96 | 3.84 | 3.88 | -0.10 | -2.51 | 3.88 | 3.90 | 280,536,703 | 1,090,271.22 | |
KBSPIF | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | -0.05 | -0.51 | 9.85 | 9.90 | 224,200 | 2,219.50 | |
LANNA | 8.35 | 8.45 | 8.35 | 8.35 | -0.10 | -1.18 | 8.30 | 8.35 | 225,721 | 1,889.36 | |
MDX | 5.55 | 5.55 | 5.20 | 5.20 | -0.45 | -7.96 | 5.20 | 5.25 | 5,171,601 | 27,844.62 | |
OR | 30.75 | 30.75 | 30.25 | 30.25 | -0.75 | -2.42 | 30.25 | 30.50 | 34,441,801 | 1,045,921.77 | |
PDI | 9.45 | 9.50 | 9.05 | 9.15 | -0.30 | -3.17 | 9.15 | 9.20 | 847,912 | 7,790.56 | |
PRIME | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | -0.02 | -3.33 | 0.58 | 0.59 | 24,920,452 | 14,656.78 | |
PTG | 20.30 | 20.40 | 19.80 | 19.80 | -0.60 | -2.94 | 19.80 | 19.90 | 18,935,324 | 378,244.75 | |
PTT | 39.25 | 39.50 | 38.75 | 39.00 | -0.25 | -0.64 | 39.00 | 39.25 | 37,621,302 | 1,469,086.07 | |
PTTEP | 111.50 | 112.50 | 111.00 | 111.50 | - | - | 111.00 | 111.50 | 6,203,032 | 692,328.33 | |
RATCH | 50.00 | 50.50 | 49.75 | 49.75 | -0.50 | -1.00 | 49.75 | 50.00 | 5,903,472 | 295,155.74 | |
RPC | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | -0.01 | -1.45 | 0.68 | 0.69 | 4,145,510 | 2,821.05 | |
SCG | 3.82 | 3.82 | 3.74 | 3.76 | -0.06 | -1.57 | 3.76 | 3.78 | 28,153 | 105.92 | |
SCI | 1.59 | 1.59 | 1.53 | 1.54 | -0.03 | -1.91 | 1.54 | 1.55 | 1,204,900 | 1,870.68 | |
SCN | 2.28 | 2.32 | 2.22 | 2.22 | -0.08 | -3.48 | 2.22 | 2.26 | 4,346,000 | 9,808.44 | |
SGP | 10.70 | 10.80 | 10.40 | 10.50 | -0.30 | -2.78 | 10.50 | 10.60 | 1,935,755 | 20,435.59 | |
SKE | 0.94 | 1.03 | 0.94 | 1.00 | +0.04 | +4.17 | 1.00 | 1.01 | 144,703,122 | 144,311.48 | |
SOLAR | 1.89 | 1.90 | 1.78 | 1.78 | -0.15 | -7.77 | 1.78 | 1.81 | 8,637,905 | 15,939.43 | |
SPCG | 19.30 | 19.40 | 19.10 | 19.20 | -0.10 | -0.52 | 19.20 | 19.30 | 1,667,335 | 32,062.02 | |
SPRC | 8.75 | 8.75 | 8.40 | 8.50 | -0.25 | -2.86 | 8.50 | 8.55 | 19,216,815 | 163,717.67 | |
SSP | 14.30 | 14.30 | 14.10 | 14.30 | -0.10 | -0.69 | 14.30 | 14.40 | 1,701,858 | 24,219.76 | |
SUPER | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | -0.02 | -2.11 | 0.93 | 0.94 | 118,518,568 | 111,319.61 | |
SUPEREIF | 10.50 | 10.60 | 10.50 | 10.50 | -0.10 | -0.94 | 10.50 | 10.60 | 376,162 | 3,956.80 | |
SUSCO | 3.26 | 3.32 | 3.18 | 3.18 | -0.08 | -2.45 | 3.18 | 3.22 | 1,094,086 | 3,529.73 | |
TAE | 2.48 | 2.52 | 2.44 | 2.48 | -0.02 | -0.80 | 2.46 | 2.48 | 2,564,795 | 6,330.08 | |
TCC | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | -0.02 | -4.35 | 0.43 | 0.44 | 5,825,630 | 2,561.55 | |
TOP | 55.25 | 55.50 | 53.50 | 54.00 | -1.50 | -2.70 | 54.00 | 54.25 | 21,047,243 | 1,139,498.21 | |
TPIPP | 4.32 | 4.34 | 4.28 | 4.30 | -0.04 | -0.92 | 4.30 | 4.32 | 17,013,398 | 73,250.34 | |
TSE | 2.70 | 2.72 | 2.58 | 2.62 | -0.08 | -2.96 | 2.62 | 2.64 | 13,475,405 | 35,527.20 | |
TTW | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 11.60 | -0.10 | -0.85 | 11.60 | 11.70 | 2,837,528 | 33,001.82 | |
WHAUP | 4.30 | 4.32 | 4.22 | 4.22 | -0.08 | -1.86 | 4.22 | 4.26 | 4,915,279 | 20,910.71 | |
WP | 4.96 | 5.10 | 4.90 | 4.98 | -0.02 | -0.40 | 4.92 | 4.98 | 397,625 | 1,970.21 |
ทรัพยากร >> เหมืองแร่
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THL | SP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)