ราคาหลักทรัพย์ - ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,497.88 | -15.63 | -1.03 | 1,518.05 | 1,494.45 | 29,066,596 | 96,698.65 |
SET50 | 939.73 | -11.85 | -1.25 | 954.35 | 936.03 | 1,983,440 | 56,183.71 |
SET100 | 2,109.83 | -23.90 | -1.12 | 2,140.69 | 2,102.72 | 3,321,172 | 71,150.30 |
sSET | 729.85 | -8.91 | -1.21 | 740.46 | 729.85 | 952,507 | 5,030.50 |
SETCLMV | 974.75 | -9.62 | -0.98 | 987.83 | 971.55 | 1,119,247 | 30,029.53 |
SETHD | 1,071.31 | -8.04 | -0.74 | 1,082.88 | 1,067.88 | 690,807 | 32,228.36 |
SETTHSI | 952.53 | -10.49 | -1.09 | 966.19 | 949.47 | 2,245,816 | 56,157.34 |
SETWB | 896.47 | -9.06 | -1.00 | 907.02 | 893.87 | 638,970 | 13,634.63 |
mai | 350.34 | -4.69 | -1.32 | 357.14 | 350.31 | 896,688 | 1,443.47 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
TECH : เทคโนโลยี
กลุ่มอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
TECH | 212.49 | -2.26 | -1.05 | 618,504,199 | 7,458,819.57 |
ETRON | 7,074.95 | -103.32 | -1.44 | 233,042,125 | 3,942,056.90 |
ICT | 137.55 | -1.09 | -0.79 | 385,462,074 | 3,516,762.67 |
เทคโนโลยี >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCET | 2.44 | 2.52 | 2.40 | 2.40 | -0.04 | -1.64 | 2.40 | 2.44 | 14,483,615 | 35,302.32 | |
DELTA | 548.00 | 578.00 | 524.00 | 544.00 | -14.00 | -2.51 | 542.00 | 544.00 | 2,274,523 | 1,244,022.54 | |
HANA | 51.00 | 53.00 | 50.75 | 52.25 | +1.00 | +1.95 | 52.25 | 52.50 | 19,864,757 | 1,034,071.01 | |
KCE | 50.00 | 55.00 | 49.75 | 54.50 | +4.75 | +9.55 | 54.25 | 54.50 | 27,566,894 | 1,452,239.05 | |
METCO | 200.00 | 201.00 | 199.50 | 200.00 | +0.50 | +0.25 | 199.50 | 201.00 | 2,224 | 444.87 | |
NEX | 5.35 | 5.35 | 5.00 | 5.10 | -0.30 | -5.56 | 5.05 | 5.10 | 13,016,722 | 67,300.66 | |
SMT | 4.68 | 4.70 | 4.48 | 4.56 | -0.14 | -2.98 | 4.56 | 4.62 | 4,708,735 | 21,564.13 | |
SVI | 5.15 | 5.30 | 5.05 | 5.10 | -0.10 | -1.92 | 5.10 | 5.15 | 9,033,637 | 46,812.60 | |
TEAM | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | -0.02 | -1.77 | 1.11 | 1.12 | 25,310 | 28.20 | |
W | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | - | - | 0.28 | 0.29 | 142,065,708 | 40,271.51 |
เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVANC | 176.50 | 177.50 | 176.00 | 177.00 | -0.50 | -0.28 | 176.50 | 177.00 | 5,158,926 | 912,221.20 | |
AIT | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 17.90 | -0.10 | -0.56 | 17.90 | 18.00 | 80,307 | 1,444.25 | |
ALT | 3.38 | 3.38 | 3.28 | 3.28 | -0.08 | -2.38 | 3.28 | 3.30 | 4,050,697 | 13,370.34 | |
BLISS | SP, NP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIF | 12.90 | 12.90 | 12.80 | 12.80 | - | - | 12.80 | 12.90 | 28,589,392 | 366,121.86 | |
DTAC | 33.75 | 34.00 | 33.00 | 33.25 | -0.75 | -2.21 | 33.25 | 33.50 | 9,538,222 | 318,244.45 | |
FORTH | 6.15 | 6.15 | 6.10 | 6.10 | -0.05 | -0.81 | 6.10 | 6.20 | 69,015 | 423.02 | |
HUMAN | 9.95 | 10.30 | 9.75 | 9.75 | -0.25 | -2.50 | 9.75 | 9.80 | 18,313,380 | 184,595.56 | |
ILINK | 4.90 | 4.92 | 4.76 | 4.76 | -0.16 | -3.25 | 4.76 | 4.78 | 2,509,781 | 12,066.13 | |
INET | 4.36 | 4.42 | 4.30 | 4.30 | -0.06 | -1.38 | 4.30 | 4.34 | 4,056,158 | 17,683.03 | |
INTUCH | 58.00 | 58.50 | 57.50 | 57.75 | -0.25 | -0.43 | 57.50 | 57.75 | 10,471,222 | 606,352.15 | |
JAS | 3.20 | 3.22 | 3.16 | 3.18 | -0.02 | -0.62 | 3.16 | 3.18 | 23,863,558 | 76,029.72 | |
JASIF | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | - | - | 9.70 | 9.75 | 8,738,420 | 84,886.09 | |
JMART | 22.30 | 22.50 | 22.00 | 22.20 | -0.10 | -0.45 | 22.20 | 22.30 | 6,419,745 | 142,710.94 | |
JR | 8.25 | 8.30 | 8.15 | 8.30 | +0.05 | +0.61 | 8.25 | 8.30 | 3,806,322 | 31,280.67 | |
JTS | 1.94 | 1.95 | 1.90 | 1.93 | -0.01 | -0.52 | 1.93 | 1.94 | 346,300 | 667.12 | |
MFEC | 4.86 | 4.98 | 4.84 | 4.92 | +0.06 | +1.23 | 4.90 | 4.92 | 347,677 | 1,710.68 | |
MSC | 6.75 | 6.80 | 6.65 | 6.70 | +0.05 | +0.75 | 6.70 | 6.75 | 53,220 | 356.46 | |
PT | 6.15 | 6.15 | 6.05 | 6.10 | -0.05 | -0.81 | 6.05 | 6.10 | 147,049 | 895.55 | |
SAMART | 6.35 | 6.40 | 6.05 | 6.05 | -0.30 | -4.72 | 6.05 | 6.20 | 1,617,203 | 10,093.69 | |
SAMTEL | 5.50 | 5.50 | 5.35 | 5.45 | -0.05 | -0.91 | 5.40 | 5.45 | 322,600 | 1,748.22 | |
SDC | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | - | - | 0.29 | 0.30 | 6,704,400 | 2,053.64 | |
SIS | 17.90 | 18.20 | 17.70 | 17.80 | +0.20 | +1.14 | 17.80 | 17.90 | 3,693,935 | 66,343.40 | |
SVOA | 1.38 | 1.40 | 1.34 | 1.34 | -0.05 | -3.60 | 1.34 | 1.35 | 6,123,921 | 8,334.53 | |
SYMC | 6.30 | 6.70 | 6.00 | 6.00 | -0.15 | -2.44 | 6.00 | 6.40 | 477,935 | 3,055.04 | |
SYNEX | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 16.50 | -0.50 | -2.94 | 16.50 | 16.60 | 4,814,051 | 80,162.17 | |
THCOM | 9.10 | 9.25 | 8.65 | 8.75 | -0.40 | -4.37 | 8.75 | 8.80 | 8,825,631 | 79,233.07 | |
TRUE | 3.46 | 3.46 | 3.30 | 3.32 | -0.12 | -3.49 | 3.32 | 3.34 | 144,893,424 | 488,160.85 | |
TWZ | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | - | - | 0.07 | 0.08 | 81,428,425 | 6,513.97 |
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)