ราคาหลักทรัพย์ - ดัชนี SETCLMV
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,519.13 | -16.85 | -1.10 | 1,544.11 | 1,513.48 | 29,709,879 | 101,413.90 |
SET50 | 957.86 | -13.49 | -1.39 | 977.38 | 954.30 | 1,741,332 | 60,064.20 |
SET100 | 2,142.20 | -28.06 | -1.29 | 2,183.49 | 2,134.05 | 3,566,708 | 75,658.64 |
sSET | 735.49 | -6.79 | -0.91 | 745.18 | 732.86 | 1,242,690 | 7,372.49 |
SETCLMV | 973.29 | -9.77 | -0.99 | 990.38 | 972.83 | 1,976,438 | 40,920.45 |
SETHD | 1,074.69 | -11.40 | -1.05 | 1,091.70 | 1,070.71 | 697,095 | 24,237.25 |
SETTHSI | 967.74 | -11.54 | -1.18 | 984.82 | 964.43 | 2,233,962 | 62,415.09 |
SETWB | 888.54 | -3.04 | -0.34 | 900.38 | 888.07 | 717,369 | 20,803.70 |
mai | 349.47 | +0.65 | +0.19 | 350.88 | 347.55 | 1,115,240 | 1,571.15 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
SETCLMV
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
SETCLMV | 973.29 | -9.77 | -0.99 | 1,976,438,311 | 40,920,445.14 |
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVANC | 181.00 | 183.00 | 180.00 | 180.00 | -0.50 | -0.28 | 180.00 | 180.50 | 9,117,272 | 1,651,478.31 | |
AMATA | 16.60 | 16.70 | 16.20 | 16.30 | -0.30 | -1.81 | 16.30 | 16.40 | 12,936,713 | 212,252.02 | |
BANPU | 9.90 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | +0.15 | +1.52 | 9.95 | 10.00 | 61,573,859 | 610,742.05 | |
BCP | 26.25 | 26.75 | 25.50 | 26.00 | -0.25 | -0.95 | 25.75 | 26.00 | 10,883,759 | 282,784.90 | |
BCPG | 15.90 | 16.00 | 15.50 | 15.60 | -0.30 | -1.89 | 15.60 | 15.70 | 14,401,349 | 226,609.44 | |
BDMS | 21.50 | 21.80 | 21.40 | 21.40 | - | - | 21.40 | 21.50 | 37,899,381 | 816,704.79 | |
BEC | 7.95 | 8.00 | 7.90 | 7.95 | - | - | 7.90 | 7.95 | 10,646,559 | 84,606.65 | |
BGRIM | 53.00 | 53.75 | 52.75 | 53.25 | -0.25 | -0.47 | 53.25 | 53.50 | 15,295,577 | 847,281.12 | |
BH | 129.00 | 130.00 | 123.00 | 123.50 | -5.00 | -3.89 | 123.50 | 124.00 | 4,221,743 | 529,954.46 | |
BJC | 37.25 | 38.50 | 37.25 | 37.25 | +0.25 | +0.68 | 37.00 | 37.25 | 248,405,560 | 8,844,955.39 | |
BPP | 16.10 | 16.10 | 15.90 | 15.90 | -0.20 | -1.24 | 15.90 | 16.00 | 1,991,958 | 31,827.55 | |
CBG | 124.00 | 124.00 | 121.00 | 122.50 | -0.50 | -0.41 | 122.50 | 123.00 | 5,006,380 | 614,298.21 | |
CK | 16.30 | 16.50 | 16.20 | 16.30 | - | - | 16.30 | 16.40 | 8,553,515 | 139,671.25 | |
CKP | 4.64 | 4.64 | 4.52 | 4.52 | -0.10 | -2.16 | 4.52 | 4.54 | 24,509,597 | 111,698.71 | |
CPF | 28.50 | 29.00 | 28.25 | 28.50 | - | - | 28.50 | 28.75 | 41,732,316 | 1,194,524.37 | |
CRC | 30.75 | 31.25 | 30.75 | 30.75 | +0.25 | +0.82 | 30.75 | 31.00 | 10,776,078 | 332,757.52 | |
EGCO | 195.00 | 196.00 | 190.00 | 191.00 | -4.00 | -2.05 | 190.50 | 191.00 | 6,823,108 | 1,303,034.79 | |
GLOBAL | 18.00 | 18.10 | 17.60 | 17.90 | -0.20 | -1.10 | 17.90 | 18.00 | 13,384,496 | 239,098.53 | |
GULF | 35.50 | 35.75 | 35.00 | 35.25 | -0.50 | -1.40 | 35.25 | 35.50 | 32,128,724 | 1,132,685.77 | |
ICHI | 11.50 | 11.50 | 10.70 | 11.00 | -0.50 | -4.35 | 11.00 | 11.10 | 57,434,028 | 636,340.87 | |
INTUCH | 58.50 | 59.50 | 58.25 | 58.25 | -0.25 | -0.43 | 58.25 | 58.50 | 12,117,616 | 711,728.44 | |
IRPC | 3.76 | 3.80 | 3.68 | 3.72 | -0.02 | -0.53 | 3.72 | 3.74 | 158,053,004 | 589,177.62 | |
KBANK | 119.50 | 120.00 | 117.00 | 118.00 | -1.50 | -1.26 | 117.50 | 118.00 | 16,881,398 | 1,994,162.40 | |
KKP | 56.50 | 56.75 | 55.50 | 56.00 | -0.50 | -0.88 | 55.75 | 56.00 | 4,601,107 | 257,285.65 | |
KSL | 2.94 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | +0.06 | +2.11 | 2.88 | 2.90 | 16,852,737 | 49,403.58 | |
MAJOR | 18.20 | 18.40 | 17.90 | 18.10 | -0.10 | -0.55 | 18.10 | 18.20 | 2,450,017 | 44,497.04 | |
MEGA | 40.00 | 40.50 | 39.25 | 39.25 | -0.75 | -1.88 | 39.25 | 39.75 | 2,789,703 | 111,175.46 | |
MINT | 25.75 | 26.00 | 25.00 | 25.25 | -0.25 | -0.98 | 25.25 | 25.50 | 12,656,158 | 321,378.47 | |
OSP | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 35.25 | -0.50 | -1.40 | 35.00 | 35.25 | 10,258,104 | 363,198.47 | |
PTT | 44.25 | 44.75 | 43.00 | 43.25 | -0.75 | -1.70 | 43.25 | 43.50 | 131,599,851 | 5,751,072.60 | |
PTTEP | 113.50 | 114.00 | 109.50 | 111.00 | -2.00 | -1.77 | 111.00 | 111.50 | 23,259,343 | 2,591,450.77 | |
PTTGC | 63.50 | 63.75 | 62.25 | 62.50 | -0.75 | -1.19 | 62.50 | 62.75 | 16,366,814 | 1,025,561.65 | |
RATCH | 53.25 | 53.25 | 51.75 | 52.00 | -1.00 | -1.89 | 52.00 | 52.25 | 16,446,380 | 852,912.74 | |
RBF | 8.70 | 8.95 | 8.70 | 8.90 | +0.20 | +2.30 | 8.85 | 8.90 | 13,895,355 | 122,747.44 | |
SAMART | 6.95 | 6.95 | 6.65 | 6.65 | -0.15 | -2.21 | 6.65 | 6.75 | 2,334,515 | 15,725.77 | |
SCC | 392.00 | 395.00 | 389.00 | 390.00 | - | - | 390.00 | 391.00 | 3,679,675 | 1,438,060.66 | |
SCCC | 144.50 | 144.50 | 143.00 | 144.00 | +0.50 | +0.35 | 143.50 | 144.00 | 131,686 | 18,895.64 | |
SPRC | 9.00 | 9.10 | 8.55 | 8.75 | -0.20 | -2.23 | 8.70 | 8.75 | 28,061,697 | 245,313.26 | |
SSP | 13.20 | 13.40 | 13.00 | 13.20 | - | - | 13.20 | 13.30 | 4,275,475 | 56,583.77 | |
SUPER | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 1.03 | -0.02 | -1.90 | 1.02 | 1.03 | 701,555,649 | 728,945.00 | |
TASCO | 20.70 | 20.80 | 20.20 | 20.40 | -0.70 | -3.32 | 20.30 | 20.40 | 131,722,655 | 2,699,616.06 | |
THCOM | 9.25 | 9.25 | 8.60 | 9.05 | -0.10 | -1.09 | 9.05 | 9.10 | 17,615,869 | 156,248.07 | |
TOP | 60.00 | 60.50 | 58.75 | 59.00 | +0.25 | +0.43 | 59.00 | 59.25 | 13,725,777 | 815,070.13 | |
UTP | 14.50 | 15.00 | 14.50 | 14.90 | +0.40 | +2.76 | 14.90 | 15.00 | 7,315,954 | 108,700.28 |
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)