ราคาหลักทรัพย์ - ดัชนี mai
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,541.12 | -25.22 | -1.61 | 1,562.07 | 1,539.24 | 29,445,832 | 78,223.59 |
SET50 | 941.08 | -14.82 | -1.55 | 953.00 | 938.94 | 1,270,831 | 35,917.92 |
SET100 | 2,135.81 | -34.76 | -1.60 | 2,163.70 | 2,131.65 | 2,987,057 | 51,517.83 |
sSET | 848.51 | -19.07 | -2.20 | 867.12 | 848.19 | 1,444,208 | 6,004.62 |
SETCLMV | 993.14 | -16.40 | -1.62 | 1,006.87 | 990.33 | 969,656 | 20,855.25 |
SETHD | 1,108.41 | -14.93 | -1.33 | 1,121.37 | 1,104.67 | 650,766 | 16,684.71 |
SETTHSI | 967.39 | -15.19 | -1.55 | 979.02 | 965.29 | 2,004,993 | 36,962.64 |
SETWB | 951.08 | -13.54 | -1.40 | 963.95 | 947.06 | 1,293,564 | 15,924.96 |
mai | 449.13 | -9.19 | -2.01 | 456.49 | 448.81 | 2,412,689 | 4,524.58 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
AGRO | 88.90 | -2.04 | -2.24 | 17,126,683 | 150,274.76 |
CONSUMP | 64.23 | -0.65 | -1.00 | 179,801,408 | 526,577.58 |
FINCIAL | 83.23 | -1.09 | -1.29 | 58,643,310 | 413,442.78 |
INDUS | 82.38 | +0.01 | +0.01 | 250,656,826 | 672,503.03 |
PROPCON | 29.34 | -0.55 | -1.84 | 225,214,925 | 241,098.82 |
RESOURC | 57.23 | -3.34 | -5.51 | 650,947,833 | 865,325.84 |
SERVICE | 72.15 | -1.80 | -2.43 | 514,629,905 | 1,174,782.42 |
TECH | 35.38 | -0.79 | -2.18 | 52,593,427 | 246,313.98 |
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABICO | 5.90 | 5.90 | 5.75 | 5.75 | -0.15 | -2.54 | 5.75 | 5.80 | 205,430 | 1,190.38 | |
AU | 10.80 | 10.80 | 10.40 | 10.50 | -0.40 | -3.67 | 10.50 | 10.70 | 2,322,055 | 24,504.67 | |
JCKH | C | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | -0.04 | -8.51 | 0.43 | 0.44 | 557,200 | 242.60 |
KASET | 1.72 | 1.73 | 1.65 | 1.65 | -0.08 | -4.62 | 1.65 | 1.66 | 1,658,250 | 2,770.43 | |
MM | 1.96 | 2.00 | 1.96 | 1.98 | -0.02 | -1.00 | 1.98 | 2.00 | 326,261 | 647.03 | |
SUN | 9.95 | 10.00 | 9.70 | 9.75 | -0.15 | -1.52 | 9.70 | 9.75 | 3,955,026 | 38,752.46 | |
TACC | 7.50 | 7.55 | 7.35 | 7.50 | -0.05 | -0.66 | 7.45 | 7.50 | 3,615,339 | 26,922.79 | |
TMILL | 3.46 | 3.46 | 3.38 | 3.44 | +0.02 | +0.58 | 3.40 | 3.44 | 294,300 | 1,006.35 | |
XO | 13.20 | 13.30 | 12.80 | 12.90 | -0.30 | -2.27 | 12.90 | 13.00 | 4,192,822 | 54,238.04 |
สินค้าอุปโภคบริโภค
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT | 1.16 | 1.18 | 1.10 | 1.10 | -0.06 | -5.17 | 1.10 | 1.11 | 662,900 | 750.90 | |
BIZ | 4.04 | 4.42 | 4.04 | 4.34 | +0.26 | +6.37 | 4.34 | 4.36 | 2,958,281 | 12,707.46 | |
DOD | 13.10 | 13.10 | 12.80 | 12.90 | -0.20 | -1.53 | 12.90 | 13.00 | 4,817,069 | 62,147.15 | |
ECF | 2.04 | 2.16 | 1.94 | 1.94 | -0.14 | -6.73 | 1.94 | 1.95 | 37,225,357 | 76,923.72 | |
HPT | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | -0.04 | -4.26 | 0.90 | 0.92 | 851,000 | 782.74 | |
IP | 22.10 | 22.10 | 21.40 | 21.40 | -0.50 | -2.28 | 21.40 | 21.50 | 996,809 | 21,554.87 | |
JUBILE | 27.75 | 28.75 | 27.50 | 27.75 | -0.25 | -0.89 | 27.50 | 28.00 | 246,105 | 6,903.79 | |
MOONG | 5.30 | 5.40 | 5.25 | 5.25 | -0.10 | -1.87 | 5.25 | 5.30 | 1,075,842 | 5,693.51 | |
NPK | 14.60 | 14.70 | 14.50 | 14.50 | -0.10 | -0.68 | 14.40 | 15.10 | 2,000 | 29.16 | |
OCEAN | 1.52 | 1.64 | 1.51 | 1.54 | -0.03 | -1.91 | 1.54 | 1.55 | 77,274,923 | 120,933.35 | |
TM | 3.90 | 4.26 | 3.80 | 3.92 | +0.48 | +13.95 | 3.92 | 3.94 | 53,691,122 | 218,150.94 |
ธุรกิจการเงิน
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAP | C, NP | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.98 | -0.03 | -2.97 | 0.98 | 1.00 | 2,052,501 | 2,048.80 |
AF | 0.80 | 0.81 | 0.75 | 0.76 | -0.04 | -5.00 | 0.75 | 0.76 | 3,102,500 | 2,382.14 | |
AIRA | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 2.06 | -0.06 | -2.83 | 2.04 | 2.06 | 2,432,770 | 5,103.48 | |
ASN | 4.44 | 4.44 | 4.08 | 4.08 | -0.16 | -3.77 | 4.08 | 4.22 | 51,100 | 213.26 | |
BROOK | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | -0.01 | -1.96 | 0.49 | 0.50 | 16,683,859 | 8,369.22 | |
GCAP | 2.72 | 2.72 | 2.54 | 2.56 | -0.18 | -6.57 | 2.56 | 2.58 | 4,637,925 | 12,122.98 | |
LIT | 4.50 | 4.52 | 4.38 | 4.42 | -0.10 | -2.21 | 4.40 | 4.42 | 1,510,606 | 6,721.34 | |
MITSIB | 1.45 | 1.46 | 1.41 | 1.42 | -0.03 | -2.07 | 1.42 | 1.43 | 512,104 | 728.84 | |
SGF | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | -0.01 | -0.96 | 1.02 | 1.03 | 10,874,012 | 11,036.00 | |
TQR | 20.80 | 22.60 | 20.50 | 21.70 | +1.30 | +6.37 | 21.70 | 21.80 | 16,785,933 | 364,716.73 |
สินค้าอุตสาหกรรม
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2S | 6.05 | 6.05 | 5.90 | 5.90 | -0.10 | -1.67 | 5.90 | 5.95 | 683,357 | 4,070.18 | |
ADB | 2.08 | 2.10 | 1.98 | 2.00 | +0.02 | +1.01 | 2.00 | 2.02 | 22,432,390 | 45,462.30 | |
BM | 4.88 | 4.88 | 4.76 | 4.76 | -0.12 | -2.46 | 4.76 | 4.80 | 3,129,601 | 15,094.17 | |
CHO | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | -0.02 | -3.08 | 0.63 | 0.64 | 6,566,230 | 4,152.53 | |
CHOW | 4.56 | 4.56 | 4.32 | 4.36 | -0.22 | -4.80 | 4.36 | 4.42 | 1,128,601 | 5,078.37 | |
CIG | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.56 | -0.04 | -6.67 | 0.56 | 0.57 | 11,340,600 | 6,439.98 | |
COLOR | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.53 | -0.05 | -3.16 | 1.52 | 1.53 | 1,196,816 | 1,833.54 | |
CPR | 3.30 | 3.32 | 3.30 | 3.32 | +0.02 | +0.61 | 3.32 | 3.34 | 89,400 | 295.48 | |
FPI | 2.04 | 2.04 | 1.96 | 1.98 | -0.01 | -0.50 | 1.97 | 1.98 | 446,300 | 886.54 | |
GTB | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.88 | -0.05 | -5.38 | 0.88 | 0.89 | 1,851,308 | 1,643.31 | |
KCM | 1.04 | 1.11 | 0.99 | 1.05 | - | - | 1.05 | 1.06 | 31,321,286 | 33,123.35 | |
KUMWEL | 2.10 | 2.12 | 2.06 | 2.12 | - | - | 2.06 | 2.12 | 2,137,252 | 4,456.74 | |
KWM | 4.54 | 4.54 | 4.42 | 4.44 | -0.12 | -2.63 | 4.44 | 4.46 | 2,090,777 | 9,350.99 | |
MBAX | 8.00 | 8.20 | 7.95 | 8.00 | +0.10 | +1.27 | 8.00 | 8.05 | 8,543,744 | 68,751.89 | |
MGT | 3.34 | 3.48 | 3.30 | 3.30 | +0.02 | +0.61 | 3.30 | 3.32 | 6,470,525 | 21,907.69 | |
NDR | 2.02 | 2.02 | 1.94 | 1.94 | -0.10 | -4.90 | 1.94 | 1.96 | 1,742,100 | 3,446.92 | |
PACO | 3.02 | 3.06 | 2.98 | 2.98 | -0.08 | -2.61 | 2.98 | 3.00 | 6,520,010 | 19,599.41 | |
PDG | 3.72 | 3.74 | 3.66 | 3.68 | -0.06 | -1.60 | 3.68 | 3.72 | 432,400 | 1,600.83 | |
PIMO | 3.64 | 3.64 | 3.40 | 3.48 | -0.18 | -4.92 | 3.46 | 3.48 | 7,501,538 | 26,474.10 | |
PJW | XD | 3.70 | 3.76 | 3.70 | 3.76 | -0.06 | -1.57 | 3.76 | 3.78 | 3,335,400 | 12,413.41 |
PPM | 1.40 | 1.40 | 1.27 | 1.30 | -0.08 | -5.80 | 1.30 | 1.31 | 486,150 | 641.39 | |
PRAPAT | 1.55 | 1.56 | 1.52 | 1.52 | -0.04 | -2.56 | 1.52 | 1.53 | 2,410,200 | 3,714.42 | |
RWI | 1.50 | 1.53 | 1.46 | 1.47 | -0.03 | -2.00 | 1.47 | 1.48 | 657,200 | 971.57 | |
SALEE | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | -0.02 | -1.82 | 1.08 | 1.09 | 335,900 | 363.03 | |
SANKO | 1.16 | 1.16 | 1.10 | 1.10 | -0.06 | -5.17 | 1.10 | 1.11 | 454,500 | 511.23 | |
SELIC | 3.06 | 3.12 | 3.02 | 3.04 | -0.08 | -2.56 | 3.04 | 3.08 | 1,538,306 | 4,704.87 | |
SFT | 5.45 | 5.45 | 5.30 | 5.35 | - | - | 5.35 | 5.45 | 959,000 | 5,109.98 | |
SWC | 6.10 | 6.15 | 5.70 | 5.70 | -0.55 | -8.80 | 5.70 | 5.75 | 1,615,051 | 9,370.80 | |
TMC | 1.10 | 1.10 | 0.97 | 1.03 | -0.06 | -5.50 | 1.02 | 1.04 | 125,780 | 131.90 | |
TMI | 1.18 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | -0.03 | -2.56 | 1.14 | 1.15 | 3,204,000 | 3,744.37 | |
TMW | 35.50 | 36.00 | 35.25 | 35.75 | -0.25 | -0.69 | 35.25 | 35.75 | 8,230 | 291.64 | |
TPAC | 11.60 | 14.30 | 11.50 | 14.30 | +3.30 | +30.00 | 14.30 | - | 14,820,998 | 193,612.20 | |
TPLAS | 2.10 | 2.22 | 2.06 | 2.08 | - | - | 2.08 | 2.12 | 7,498,000 | 15,961.92 | |
UBIS | 6.35 | 6.50 | 6.25 | 6.30 | +0.20 | +3.28 | 6.30 | 6.35 | 1,502,114 | 9,519.95 | |
UEC | 1.34 | 1.34 | 1.26 | 1.30 | -0.04 | -2.99 | 1.28 | 1.30 | 647,100 | 834.87 | |
UKEM | 1.14 | 1.18 | 1.10 | 1.18 | +0.07 | +6.31 | 1.18 | 1.19 | 87,132,818 | 99,822.50 | |
UREKA | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | - | - | 0.84 | 0.85 | 2,821,600 | 2,370.14 | |
YUASA | XD | 18.40 | 18.40 | 17.80 | 17.90 | -0.70 | -3.76 | 17.90 | 18.10 | 143,896 | 2,608.17 |
ZIGA | 6.10 | 6.15 | 5.90 | 6.10 | -0.05 | -0.81 | 6.05 | 6.10 | 5,336,348 | 32,136.37 |
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 3.40 | 3.40 | 3.28 | 3.28 | -0.12 | -3.53 | 3.28 | 3.30 | 2,210,663 | 7,341.67 | |
ARIN | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | 0.79 | 0.80 | 1,110,000 | 884.18 | |
ARROW | 8.50 | 8.55 | 8.35 | 8.40 | -0.10 | -1.18 | 8.40 | 8.45 | 96,822 | 813.89 | |
BC | 1.73 | 1.74 | 1.65 | 1.68 | -0.09 | -5.08 | 1.68 | 1.69 | 2,729,761 | 4,627.24 | |
BSM | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | -0.01 | -2.94 | 0.32 | 0.33 | 1,886,500 | 623.52 | |
BTW | 1.20 | 1.22 | 1.16 | 1.16 | -0.04 | -3.33 | 1.16 | 1.20 | 727,600 | 861.12 | |
CAZ | 1.94 | 2.32 | 1.92 | 2.16 | +0.23 | +11.92 | 2.16 | 2.18 | 21,471,340 | 46,678.33 | |
CHEWA | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | -0.03 | -3.80 | 0.76 | 0.77 | 3,661,720 | 2,864.39 | |
CMC | 1.09 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | -0.03 | -2.73 | 1.07 | 1.08 | 943,100 | 1,024.20 | |
CRD | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.77 | -0.01 | -1.28 | 0.74 | 0.77 | 4,693,005 | 3,572.75 | |
DHOUSE | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | -0.03 | -2.94 | 0.99 | 1.01 | 5,181,633 | 5,204.28 | |
DIMET | C | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | -0.01 | -5.26 | 0.17 | 0.18 | 58,732,013 | 10,055.48 |
FLOYD | 1.89 | 1.89 | 1.77 | 1.78 | -0.12 | -6.32 | 1.78 | 1.83 | 3,296,816 | 6,016.62 | |
HYDRO | C | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | -0.01 | -4.17 | 0.23 | 0.24 | 453,400 | 105.75 |
IND | 2.04 | 2.04 | 1.98 | 1.99 | -0.07 | -3.40 | 1.98 | 1.99 | 4,568,682 | 9,176.27 | |
JAK | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.69 | -0.08 | -4.52 | 1.69 | 1.71 | 4,004,468 | 6,961.56 | |
JSP | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | -0.01 | -3.33 | 0.29 | 0.30 | 8,020,810 | 2,351.57 | |
K | 1.39 | 1.63 | 1.39 | 1.47 | +0.09 | +6.52 | 1.47 | 1.48 | 46,385,643 | 71,805.88 | |
KUN | 2.66 | 2.74 | 2.62 | 2.72 | +0.10 | +3.82 | 2.70 | 2.72 | 4,907,321 | 13,123.43 | |
META | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | - | - | 0.57 | 0.58 | 10,224,943 | 5,868.19 | |
PPS | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | -0.01 | -1.75 | 0.56 | 0.57 | 2,246,900 | 1,265.89 | |
PROUD | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | -0.05 | -4.27 | 1.12 | 1.15 | 88,600 | 103.89 | |
SK | 1.19 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | -0.05 | -4.20 | 1.14 | 1.16 | 6,410,555 | 7,437.52 | |
SMART | 1.61 | 1.65 | 1.60 | 1.64 | +0.02 | +1.23 | 1.62 | 1.64 | 3,555,623 | 5,780.05 | |
STAR | C | 2.26 | 2.26 | 2.16 | 2.16 | -0.10 | -4.42 | 2.16 | 2.22 | 97,100 | 214.38 |
STC | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | -0.03 | -3.90 | 0.74 | 0.75 | 1,664,200 | 1,251.78 | |
STI | 8.50 | 8.50 | 8.35 | 8.40 | -0.15 | -1.75 | 8.40 | 8.50 | 1,018,420 | 8,586.30 | |
T | C | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.05 | 20,439,920 | 833.97 |
TAPAC | 4.26 | 4.28 | 4.02 | 4.02 | -0.18 | -4.29 | 4.00 | 4.02 | 2,915,400 | 12,190.65 | |
THANA | 1.56 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | -0.01 | -0.64 | 1.53 | 1.56 | 274,100 | 424.74 | |
TIGER | 2.04 | 2.04 | 1.99 | 1.99 | -0.05 | -2.45 | 1.99 | 2.00 | 281,501 | 560.91 | |
TITLE | 2.74 | 2.76 | 2.64 | 2.74 | - | - | 2.72 | 2.74 | 916,366 | 2,488.43 |
ทรัพยากร
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM | 1.14 | 1.44 | 1.13 | 1.30 | +0.16 | +14.04 | 1.30 | 1.31 | 44,785,819 | 59,896.39 | |
AIE | XA | 2.08 | 2.10 | 1.97 | 1.97 | -0.35 | -15.09 | 1.97 | 1.98 | 234,084,365 | 471,405.26 |
PSTC | 1.78 | 1.79 | 1.71 | 1.71 | -0.06 | -3.39 | 1.71 | 1.72 | 14,435,120 | 25,199.99 | |
QTC | 5.35 | 5.50 | 5.15 | 5.50 | +0.15 | +2.80 | 5.40 | 5.50 | 932,808 | 4,927.50 | |
SAAM | 3.12 | 3.52 | 3.12 | 3.36 | +0.24 | +7.69 | 3.36 | 3.38 | 10,934,567 | 36,522.53 | |
SEAOIL | 3.00 | 3.00 | 2.84 | 2.84 | -0.18 | -5.96 | 2.84 | 2.88 | 2,328,464 | 6,726.37 | |
SR | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | -0.04 | -3.96 | 0.94 | 0.97 | 315,900 | 303.72 | |
TAKUNI | 0.99 | 1.12 | 0.98 | 1.06 | +0.07 | +7.07 | 1.06 | 1.07 | 157,390,846 | 167,509.10 | |
TPCH | 12.70 | 13.30 | 12.40 | 13.20 | +0.60 | +4.76 | 13.10 | 13.20 | 3,647,401 | 47,366.67 | |
TRT | 1.89 | 1.91 | 1.87 | 1.87 | - | - | 1.87 | 1.88 | 411,600 | 775.14 | |
UMS | C | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 0.88 | -0.17 | -16.19 | 0.86 | 0.90 | 769,421 | 681.32 |
UPA | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 0.25 | 0.26 | 169,408,632 | 43,482.42 | |
UWC | C | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | +0.01 | +25.00 | 0.04 | 0.05 | 11,502,890 | 529.43 |
บริการ
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | SP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKP | 1.42 | 1.44 | 1.33 | 1.35 | -0.07 | -4.93 | 1.34 | 1.35 | 1,525,500 | 2,084.99 | |
AMA | 6.05 | 6.15 | 5.90 | 5.90 | -0.20 | -3.28 | 5.90 | 5.95 | 3,745,459 | 22,569.06 | |
ARIP | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.62 | -0.08 | -11.43 | 0.61 | 0.62 | 9,467,300 | 6,159.39 | |
ATP30 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.25 | -0.03 | -2.34 | 1.24 | 1.25 | 2,121,400 | 2,632.57 | |
AUCT | 10.20 | 10.30 | 10.00 | 10.10 | -0.10 | -0.98 | 10.10 | 10.20 | 2,702,042 | 27,337.26 | |
BOL | 8.80 | 8.95 | 8.65 | 8.65 | -0.30 | -3.35 | 8.65 | 8.70 | 1,753,121 | 15,342.14 | |
CMO | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.26 | -0.02 | -1.56 | 1.25 | 1.26 | 1,031,000 | 1,290.48 | |
D | 4.48 | 4.50 | 4.36 | 4.38 | -0.10 | -2.23 | 4.36 | 4.38 | 620,897 | 2,732.42 | |
DV8 | 0.52 | 0.53 | 0.46 | 0.50 | -0.04 | -7.41 | 0.49 | 0.50 | 6,395,700 | 3,156.15 | |
EFORL | C | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -20.00 | 0.04 | 0.05 | 17,195,200 | 793.80 |
ETE | 1.71 | 1.72 | 1.61 | 1.63 | -0.09 | -5.23 | 1.62 | 1.63 | 3,164,700 | 5,228.37 | |
FSMART | 8.15 | 8.15 | 8.05 | 8.05 | -0.15 | -1.83 | 8.05 | 8.10 | 1,448,800 | 11,695.17 | |
FVC | 0.81 | 0.81 | 0.71 | 0.72 | -0.04 | -5.26 | 0.72 | 0.73 | 26,011,437 | 20,039.52 | |
GSC | 1.86 | 1.89 | 1.75 | 1.81 | -0.23 | -11.27 | 1.79 | 1.81 | 6,537,494 | 11,843.30 | |
HARN | 2.34 | 2.34 | 2.28 | 2.30 | -0.04 | -1.71 | 2.30 | 2.32 | 509,401 | 1,172.22 | |
IMH | 6.75 | 7.10 | 5.70 | 5.70 | -0.15 | -2.56 | 5.70 | 5.80 | 62,091,643 | 401,729.84 | |
KIAT | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | -0.03 | -4.62 | 0.62 | 0.63 | 38,887,602 | 24,426.04 | |
KK | 2.32 | 2.38 | 2.32 | 2.32 | - | - | 2.32 | 2.34 | 1,643,005 | 3,852.08 | |
KOOL | 1.17 | 1.22 | 1.13 | 1.16 | -0.07 | -5.69 | 1.15 | 1.16 | 7,021,273 | 8,217.81 | |
LDC | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.31 | -0.02 | -1.50 | 1.31 | 1.32 | 143,002 | 186.56 | |
LEO | 6.30 | 6.35 | 6.15 | 6.15 | -0.20 | -3.15 | 6.15 | 6.20 | 2,744,167 | 16,984.89 | |
MORE | 1.40 | 1.42 | 1.36 | 1.40 | - | - | 1.40 | 1.41 | 59,539,134 | 82,936.01 | |
MPG | C | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | -0.01 | -1.64 | 0.60 | 0.61 | 17,674,100 | 10,721.87 |
MVP | 2.14 | 2.14 | 2.00 | 2.06 | - | - | 2.04 | 2.06 | 1,190,100 | 2,433.38 | |
NBC | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | -0.01 | -1.41 | 0.69 | 0.70 | 358,304 | 252.03 | |
NCL | 1.32 | 1.44 | 1.27 | 1.35 | +0.09 | +7.14 | 1.35 | 1.36 | 93,641,649 | 128,543.26 | |
NEWS | C | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.02 | 40,416,067 | 407.58 |
NINE | 2.92 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | +0.04 | +1.35 | 2.92 | 3.02 | 54,500 | 159.38 | |
OTO | 5.45 | 5.55 | 5.20 | 5.20 | -0.30 | -5.45 | 5.20 | 5.25 | 2,571,451 | 13,707.07 | |
PHOL | 3.10 | 3.76 | 3.06 | 3.32 | +0.30 | +9.93 | 3.32 | 3.34 | 69,593,521 | 241,234.14 | |
PICO | 3.20 | 3.24 | 3.18 | 3.22 | -0.02 | -0.62 | 3.20 | 3.22 | 13,510 | 43.22 | |
QLT | 4.56 | 4.56 | 4.46 | 4.52 | - | - | 4.50 | 4.52 | 193,600 | 866.76 | |
RP | 2.36 | 2.36 | 2.08 | 2.10 | -0.18 | -7.89 | 2.10 | 2.12 | 1,137,358 | 2,467.83 | |
SE | 1.90 | 1.91 | 1.84 | 1.85 | -0.05 | -2.63 | 1.85 | 1.86 | 956,524 | 1,781.56 | |
SLM | SP, NP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SONIC | 3.12 | 3.16 | 3.04 | 3.08 | -0.06 | -1.91 | 3.06 | 3.08 | 5,228,459 | 16,132.95 | |
SPA | 7.60 | 7.70 | 7.55 | 7.60 | -0.20 | -2.56 | 7.55 | 7.60 | 2,364,437 | 17,965.93 | |
THMUI | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | -0.06 | -6.25 | 0.90 | 0.91 | 3,196,400 | 2,981.36 | |
TNDT | 5.10 | 6.30 | 5.10 | 5.95 | +0.90 | +17.82 | 5.95 | 6.05 | 1,530,801 | 8,918.94 | |
TNH | 31.50 | 32.00 | 31.25 | 31.25 | -0.75 | -2.34 | 31.00 | 31.50 | 12,901 | 405.51 | |
TNP | 5.35 | 5.45 | 5.15 | 5.20 | -0.15 | -2.80 | 5.20 | 5.25 | 1,564,282 | 8,219.33 | |
TSF | SP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVD | 1.31 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | -0.03 | -2.27 | 1.28 | 1.29 | 5,594,408 | 7,216.88 | |
TVT | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | -0.04 | -5.13 | 0.74 | 0.75 | 584,400 | 435.36 | |
VL | 2.52 | 2.54 | 2.48 | 2.48 | -0.08 | -3.12 | 2.48 | 2.50 | 9,452,123 | 23,628.30 | |
WINNER | 2.88 | 2.96 | 2.88 | 2.88 | - | - | 2.88 | 2.90 | 463,839 | 1,342.89 | |
YGG | 23.50 | 23.50 | 23.10 | 23.10 | -0.60 | -2.53 | 23.10 | 23.20 | 537,894 | 12,506.82 |
เทคโนโลยี
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | 3.64 | 3.76 | 3.60 | 3.70 | +0.06 | +1.65 | 3.70 | 3.72 | 2,700,892 | 9,971.21 | |
COMAN | 3.36 | 3.36 | 3.18 | 3.22 | -0.12 | -3.59 | 3.22 | 3.24 | 1,121,680 | 3,640.98 | |
ICN | 3.82 | 3.82 | 3.70 | 3.76 | -0.04 | -1.05 | 3.74 | 3.76 | 2,814,580 | 10,543.45 | |
IIG | 27.00 | 27.00 | 25.75 | 26.00 | -1.00 | -3.70 | 25.75 | 26.00 | 682,670 | 17,818.34 | |
INSET | 4.22 | 4.24 | 4.06 | 4.08 | -0.12 | -2.86 | 4.08 | 4.10 | 12,038,401 | 49,750.98 | |
IRCP | 1.92 | 1.93 | 1.87 | 1.89 | -0.05 | -2.58 | 1.88 | 1.89 | 1,316,563 | 2,500.82 | |
ITEL | 3.72 | 3.82 | 3.64 | 3.68 | -0.14 | -3.66 | 3.68 | 3.70 | 7,738,429 | 28,665.22 | |
NETBAY | 26.50 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | - | - | 26.25 | 26.50 | 303,960 | 7,997.15 | |
