ราคาหลักทรัพย์ - ดัชนี mai
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,468.51 | -29.62 | -1.98 | 1,492.00 | 1,467.74 | 28,720,269 | 92,614.64 |
SET50 | 916.91 | -19.85 | -2.12 | 932.62 | 916.46 | 1,916,069 | 52,093.08 |
SET100 | 2,061.99 | -45.44 | -2.16 | 2,098.85 | 2,060.93 | 3,813,139 | 68,615.19 |
sSET | 728.39 | -11.44 | -1.55 | 738.99 | 727.65 | 1,024,424 | 6,931.52 |
SETCLMV | 968.51 | -18.47 | -1.87 | 986.32 | 965.95 | 1,694,387 | 31,117.57 |
SETHD | 1,037.70 | -23.07 | -2.17 | 1,055.34 | 1,036.95 | 636,490 | 22,610.24 |
SETTHSI | 928.31 | -21.20 | -2.23 | 945.25 | 927.68 | 2,443,169 | 52,096.31 |
SETWB | 888.79 | -13.00 | -1.44 | 899.07 | 886.20 | 676,094 | 15,046.65 |
mai | 356.00 | -2.02 | -0.56 | 359.40 | 355.09 | 1,887,806 | 4,746.61 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
AGRO | 77.41 | +1.75 | +2.31 | 101,948,793 | 747,443.24 |
CONSUMP | 48.12 | +1.24 | +2.64 | 222,572,940 | 2,122,216.45 |
FINCIAL | 54.57 | -0.31 | -0.56 | 24,194,622 | 31,092.98 |
INDUS | 64.14 | -1.20 | -1.84 | 101,477,694 | 322,472.22 |
PROPCON | 22.87 | -0.18 | -0.78 | 80,301,778 | 100,191.34 |
RESOURC | 41.80 | -0.41 | -0.97 | 109,674,689 | 65,241.17 |
SERVICE | 59.86 | -0.78 | -1.29 | 246,572,132 | 496,360.24 |
TECH | 30.80 | -0.23 | -0.74 | 82,124,432 | 339,443.14 |
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABICO | 5.05 | 5.35 | 5.05 | 5.25 | +0.10 | +1.94 | 5.20 | 5.25 | 612,301 | 3,222.87 | |
AU | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | -0.10 | -0.97 | 10.10 | 10.20 | 2,074,113 | 21,030.57 | |
JCKH | C | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | - | - | 0.31 | 0.33 | 132,400 | 42.37 |
KASET | 1.20 | 1.24 | 1.16 | 1.16 | -0.03 | -2.52 | 1.16 | 1.17 | 2,836,416 | 3,433.49 | |
MM | - | - | - | - | - | - | 1.84 | 1.86 | - | - | |
SUN | 4.88 | 4.96 | 4.72 | 4.80 | -0.04 | -0.83 | 4.80 | 4.82 | 2,416,070 | 11,732.52 | |
TACC | 6.35 | 7.40 | 6.35 | 7.20 | +0.80 | +12.50 | 7.20 | 7.25 | 82,081,152 | 575,192.82 | |
TMILL | 3.26 | 3.30 | 3.22 | 3.22 | -0.04 | -1.23 | 3.22 | 3.24 | 264,100 | 861.06 | |
XO | 11.00 | 11.80 | 11.00 | 11.60 | +0.40 | +3.57 | 11.50 | 11.60 | 11,532,241 | 131,927.55 |
สินค้าอุปโภคบริโภค
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | - | - | 0.97 | 0.99 | 31,200 | 30.48 | |
BIZ | 3.80 | 3.80 | 3.72 | 3.72 | -0.08 | -2.11 | 3.72 | 3.76 | 150,800 | 565.07 | |
DOD | 9.85 | 11.40 | 9.65 | 11.00 | +1.30 | +13.40 | 11.00 | 11.10 | 193,443,627 | 2,056,099.29 | |
ECF | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | -0.02 | -1.50 | 1.31 | 1.32 | 12,014,700 | 15,910.37 | |
HPT | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | -0.02 | -2.27 | 0.85 | 0.86 | 475,281 | 412.17 | |
IP | 16.90 | 17.20 | 16.70 | 17.00 | -0.20 | -1.16 | 17.00 | 17.10 | 1,096,707 | 18,610.27 | |
JUBILE | 23.30 | 23.90 | 23.20 | 23.70 | +0.40 | +1.72 | 23.70 | 23.80 | 542,004 | 12,838.00 | |
MOONG | 4.12 | 4.12 | 4.08 | 4.10 | -0.02 | -0.49 | 4.08 | 4.10 | 65,900 | 270.57 | |
NPK | 16.10 | 16.10 | 15.20 | 15.30 | -2.20 | -12.57 | 15.30 | 16.20 | 700 | 10.79 | |
OCEAN | 1.04 | 1.10 | 1.04 | 1.05 | +0.01 | +0.96 | 1.05 | 1.06 | 13,681,701 | 14,595.33 | |
TM | 2.70 | 2.72 | 2.66 | 2.66 | -0.02 | -0.75 | 2.64 | 2.66 | 1,070,320 | 2,874.12 |
ธุรกิจการเงิน
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAP | 1.22 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | -0.01 | -0.81 | 1.22 | 1.24 | 680,008 | 840.00 | |
AF | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | -0.01 | -1.41 | 0.70 | 0.71 | 7,502 | 5.25 | |
AIRA | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | - | - | 1.02 | 1.03 | 839,003 | 855.84 | |
ASN | 4.58 | 4.58 | 4.44 | 4.44 | -0.04 | -0.89 | 4.44 | 4.52 | 3,100 | 14.10 | |
BROOK | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | - | - | 0.41 | 0.42 | 984,900 | 405.56 | |
GCAP | 1.99 | 2.06 | 1.93 | 1.94 | -0.06 | -3.00 | 1.94 | 1.95 | 5,873,237 | 11,761.15 | |
LIT | 4.16 | 4.24 | 4.16 | 4.18 | -0.04 | -0.95 | 4.16 | 4.18 | 821,344 | 3,444.28 | |
MITSIB | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | -0.01 | -1.01 | 0.98 | 0.99 | 704,118 | 692.17 | |
SGF | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | -0.02 | -2.15 | 0.90 | 0.91 | 14,281,410 | 13,074.63 |
สินค้าอุตสาหกรรม
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2S | 4.36 | 4.36 | 4.30 | 4.34 | - | - | 4.32 | 4.34 | 191,261 | 828.07 | |
ADB | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | -0.01 | -1.10 | 0.88 | 0.90 | 363,218 | 323.79 | |
BM | 2.62 | 2.62 | 2.52 | 2.56 | -0.06 | -2.29 | 2.52 | 2.56 | 340,900 | 878.77 | |
CHO | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | -0.01 | -1.82 | 0.54 | 0.55 | 4,146,946 | 2,269.15 | |
CHOW | 4.46 | 4.54 | 4.24 | 4.24 | -0.30 | -6.61 | 4.24 | 4.26 | 1,089,600 | 4,748.20 | |
CIG | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 0.26 | 0.27 | 1,157,500 | 309.60 | |
COLOR | 1.16 | 1.19 | 1.15 | 1.16 | - | - | 1.15 | 1.17 | 445,700 | 519.82 | |
CPR | 2.60 | 2.64 | 2.58 | 2.60 | -0.04 | -1.52 | 2.60 | 2.64 | 61,800 | 160.08 | |
FPI | 1.65 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | -0.06 | -3.57 | 1.62 | 1.64 | 450,200 | 740.84 | |
GTB | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | -0.02 | -2.74 | 0.71 | 0.72 | 738,200 | 528.22 | |
KCM | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | -0.01 | -1.96 | 0.50 | 0.51 | 269,300 | 134.65 | |
KUMWEL | 1.26 | 1.29 | 1.25 | 1.26 | - | - | 1.25 | 1.26 | 3,312,714 | 4,181.64 | |
KWM | 1.34 | 1.34 | 1.29 | 1.30 | -0.05 | -3.70 | 1.29 | 1.30 | 1,412,811 | 1,850.66 | |
MBAX | 7.05 | 7.10 | 6.90 | 7.00 | -0.10 | -1.41 | 6.95 | 7.00 | 1,652,902 | 11,538.15 | |
MGT | 2.46 | 2.52 | 2.46 | 2.48 | +0.02 | +0.81 | 2.46 | 2.48 | 1,118,516 | 2,769.47 | |
NDR | 1.51 | 1.54 | 1.48 | 1.52 | -0.02 | -1.30 | 1.51 | 1.53 | 405,100 | 610.79 | |
PDG | 3.46 | 3.48 | 3.40 | 3.48 | +0.02 | +0.58 | 3.44 | 3.48 | 163,401 | 564.55 | |
PIMO | 2.38 | 2.42 | 2.38 | 2.40 | -0.04 | -1.64 | 2.40 | 2.42 | 3,630,903 | 8,699.87 | |
PJW | 2.02 | 2.10 | 2.02 | 2.10 | +0.02 | +0.96 | 2.08 | 2.10 | 2,600,200 | 5,347.97 | |
PPM | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | -0.02 | -2.27 | 0.86 | 0.88 | 112,805 | 98.87 | |
PRAPAT | 1.25 | 1.27 | 1.23 | 1.23 | -0.02 | -1.60 | 1.23 | 1.24 | 2,098,100 | 2,615.16 | |
RWI | 1.20 | 1.20 | 1.14 | 1.15 | -0.01 | -0.86 | 1.15 | 1.17 | 338,200 | 397.89 | |
SALEE | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | - | - | 0.67 | 0.69 | 69,800 | 47.46 | |
SANKO | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | - | - | 0.94 | 0.95 | 2,100 | 1.97 | |
SELIC | 2.06 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | -0.04 | -1.94 | 2.02 | 2.04 | 284,424 | 577.45 | |
SFT | 4.48 | 4.56 | 4.44 | 4.46 | +0.06 | +1.36 | 4.46 | 4.50 | 7,936,272 | 35,781.79 | |
SWC | 5.65 | 5.70 | 5.25 | 5.65 | -0.05 | -0.88 | 5.65 | 5.70 | 312,400 | 1,733.32 | |
TMC | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | - | - | 0.73 | 0.76 | 20,600 | 15.86 | |
TMI | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | -0.03 | -3.75 | 0.77 | 0.78 | 1,021,266 | 802.81 | |
TMW | 35.00 | 35.25 | 34.50 | 35.25 | - | - | 34.75 | 35.25 | 4,687 | 163.52 | |
TPAC | 12.80 | 12.90 | 12.60 | 12.70 | -0.30 | -2.31 | 12.70 | 12.80 | 254,600 | 3,244.96 | |
TPLAS | 1.67 | 1.69 | 1.63 | 1.68 | -0.01 | -0.59 | 1.67 | 1.68 | 1,719,700 | 2,848.62 | |
UBIS | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 5.95 | -0.15 | -2.46 | 5.90 | 6.00 | 25,212 | 150.12 | |
UEC | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | +0.01 | +0.87 | 1.16 | 1.17 | 849,705 | 977.63 | |
UKEM | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | - | - | 0.87 | 0.88 | 15,381,418 | 13,545.78 | |
UREKA | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | - | - | 0.80 | 0.81 | 182,200 | 144.67 | |
YUASA | 15.50 | 15.50 | 15.20 | 15.40 | -0.20 | -1.28 | 15.30 | 15.40 | 35,056 | 537.17 | |
ZIGA | 4.50 | 4.68 | 4.20 | 4.20 | -0.24 | -5.41 | 4.20 | 4.24 | 47,277,977 | 211,782.89 |
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 3.16 | 3.24 | 3.16 | 3.22 | +0.02 | +0.62 | 3.22 | 3.24 | 15,944,702 | 51,025.38 | |
ARIN | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | - | - | 0.72 | 0.73 | 97,100 | 70.76 | |
ARROW | 7.25 | 7.30 | 7.20 | 7.20 | -0.05 | -0.69 | 7.20 | 7.30 | 143,610 | 1,039.51 | |
BC | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | -0.01 | -1.01 | 0.96 | 0.99 | 31,200 | 30.09 | |
BSM | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | +0.01 | +4.00 | 0.26 | 0.27 | 8,005,430 | 2,158.10 | |
BTW | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | - | - | 0.79 | 0.80 | 250,800 | 199.87 | |
CAZ | 1.86 | 1.88 | 1.82 | 1.83 | -0.07 | -3.68 | 1.82 | 1.83 | 595,267 | 1,092.20 | |
CHEWA | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.51 | 1,989,598 | 994.78 | |
CMC | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | - | - | 0.78 | 0.79 | 329,300 | 257.55 | |
CRD | 0.50 | 0.61 | 0.50 | 0.54 | +0.07 | +14.89 | 0.54 | 0.55 | 6,612,580 | 3,643.96 | |
DHOUSE | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | -0.02 | -3.28 | 0.59 | 0.60 | 8,457,001 | 5,004.87 | |
DIMET | C | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | - | - | 0.10 | 0.11 | 4,681,000 | 514.60 |
FLOYD | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 1.24 | -0.01 | -0.80 | 1.23 | 1.24 | 591,100 | 732.22 | |
HYDRO | C | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | -0.02 | -7.69 | 0.24 | 0.25 | 894,901 | 217.40 |
IND | 1.69 | 1.69 | 1.61 | 1.61 | -0.08 | -4.73 | 1.61 | 1.62 | 2,003,095 | 3,280.81 | |
JAK | 1.68 | 1.69 | 1.63 | 1.63 | -0.05 | -2.98 | 1.63 | 1.64 | 1,700,261 | 2,814.04 | |
JSP | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | -0.02 | -7.69 | 0.24 | 0.25 | 1,121,600 | 274.64 | |
K | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | -0.03 | -3.19 | 0.91 | 0.93 | 594,986 | 545.60 | |
KUN | 1.30 | 1.34 | 1.29 | 1.33 | +0.01 | +0.76 | 1.33 | 1.34 | 9,063,100 | 11,958.95 | |
META | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | - | - | 0.38 | 0.39 | 4,701,797 | 1,825.35 | |
PPS | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | -2.50 | 0.39 | 0.40 | 114,300 | 44.58 | |
PROUD | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | +0.02 | +2.27 | 0.90 | 0.91 | 66,200 | 60.31 | |
SK | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | -0.01 | -1.11 | 0.88 | 0.89 | 1,550,825 | 1,367.03 | |
SMART | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | +0.01 | +0.97 | 1.02 | 1.04 | 1,005,600 | 1,033.24 | |
STAR | 2.10 | 2.26 | 2.10 | 2.10 | +0.02 | +0.96 | 2.10 | 2.20 | 115,500 | 250.69 | |
STC | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | +0.01 | +1.52 | 0.66 | 0.67 | 488,657 | 322.64 | |
STI | 7.80 | 7.80 | 7.65 | 7.70 | -0.15 | -1.91 | 7.70 | 7.75 | 1,052,768 | 8,115.58 | |
T | C | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.05 | 7,728,401 | 386.20 |
TAPAC | 2.64 | 2.66 | 2.62 | 2.62 | -0.02 | -0.76 | 2.62 | 2.64 | 189,549 | 499.94 | |
THANA | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | -0.01 | -1.12 | 0.88 | 0.90 | 900 | 0.81 | |
TIGER | 1.73 | 1.73 | 1.70 | 1.70 | - | - | 1.70 | 1.72 | 16,900 | 28.77 | |
TITLE | 2.46 | 2.48 | 2.44 | 2.48 | - | - | 2.46 | 2.48 | 163,750 | 400.90 |
ทรัพยากร
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | -0.02 | -2.17 | 0.90 | 0.92 | 89,210 | 81.02 | |
AIE | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | +0.01 | +1.09 | 0.93 | 0.94 | 20,030,428 | 18,712.86 | |
PSTC | 1.80 | 1.80 | 1.76 | 1.76 | -0.04 | -2.22 | 1.76 | 1.77 | 10,297,257 | 18,331.61 | |
QTC | 4.26 | 4.28 | 4.18 | 4.26 | -0.02 | -0.47 | 4.24 | 4.26 | 195,100 | 826.02 | |
SAAM | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.09 | -0.02 | -1.80 | 1.09 | 1.11 | 661,292 | 728.15 | |
SEAOIL | 2.82 | 2.86 | 2.80 | 2.82 | -0.04 | -1.40 | 2.82 | 2.84 | 391,700 | 1,108.34 | |
SR | 0.78 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | -0.04 | -4.88 | 0.78 | 0.79 | 136,900 | 107.01 | |
TAKUNI | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | +0.01 | +1.64 | 0.61 | 0.62 | 3,410,302 | 2,116.76 | |
TPCH | 11.70 | 11.80 | 11.60 | 11.70 | -0.20 | -1.68 | 11.60 | 11.70 | 682,900 | 7,970.80 | |
TRT | 1.74 | 1.75 | 1.74 | 1.75 | -0.01 | -0.57 | 1.74 | 1.75 | 35,600 | 62.10 | |
UMS | C | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | -0.03 | -4.48 | 0.61 | 0.64 | 42,200 | 26.88 |
UPA | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | - | - | 0.23 | 0.24 | 61,092,100 | 14,664.14 | |
UWC | C | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.05 | 12,609,700 | 505.50 |
บริการ
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | SP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKP | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | -0.01 | -1.02 | 0.97 | 0.98 | 41,000 | 39.86 | |
AMA | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 5.25 | 5.30 | 841,205 | 4,443.00 | |
ARIP | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | -0.03 | -5.77 | 0.49 | 0.50 | 555,001 | 275.28 | |
ATP30 | 1.16 | 1.25 | 1.14 | 1.21 | +0.05 | +4.31 | 1.21 | 1.22 | 15,636,781 | 19,012.86 | |
AUCT | 10.10 | 10.80 | 10.10 | 10.40 | +0.10 | +0.97 | 10.40 | 10.50 | 7,055,545 | 73,725.43 | |
BOL | 8.65 | 8.70 | 8.45 | 8.50 | -0.20 | -2.30 | 8.50 | 8.55 | 901,089 | 7,704.58 | |
CMO | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | -0.01 | -1.18 | 0.83 | 0.84 | 83,700 | 70.20 | |
D | 3.62 | 3.64 | 3.54 | 3.56 | -0.08 | -2.20 | 3.54 | 3.56 | 324,110 | 1,163.83 | |
DV8 | C | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | +0.01 | +3.70 | 0.27 | 0.28 | 408,000 | 110.73 |
EFORL | C | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -16.67 | 0.05 | 0.06 | 2,952,978 | 159.48 |
ETE | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | -0.02 | -1.98 | 0.98 | 0.99 | 681,200 | 678.44 | |
FSMART | 7.00 | 7.05 | 6.90 | 6.95 | -0.10 | -1.42 | 6.95 | 7.00 | 1,414,330 | 9,824.57 | |
FVC | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | - | - | 0.42 | 0.43 | 1,192,000 | 501.65 | |
GSC | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.07 | -0.02 | -1.83 | 1.06 | 1.07 | 479,070 | 512.21 | |
HARN | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | -0.02 | -0.87 | 2.24 | 2.28 | 248,488 | 563.77 | |
IMH | 2.54 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | +0.02 | +0.81 | 2.48 | 2.50 | 161,100 | 403.52 | |
KIAT | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | -0.02 | -3.51 | 0.55 | 0.56 | 22,238,196 | 12,380.01 | |
KK | 1.67 | 1.67 | 1.64 | 1.64 | -0.03 | -1.80 | 1.64 | 1.65 | 3,099,601 | 5,116.24 | |
KOOL | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | - | - | 0.81 | 0.82 | 2,363,100 | 1,908.48 | |
LDC | 1.34 | 1.40 | 1.32 | 1.35 | -0.02 | -1.46 | 1.32 | 1.35 | 1,041,700 | 1,386.82 | |
LEO | 6.40 | 6.45 | 6.35 | 6.40 | -0.05 | -0.78 | 6.35 | 6.40 | 3,797,911 | 24,259.65 | |
MORE | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | - | - | 0.82 | 0.83 | 35,277,013 | 28,906.18 | |
MPG | C | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | -0.01 | -3.33 | 0.28 | 0.29 | 3,930,047 | 1,116.67 |
MVP | 1.22 | 1.25 | 1.18 | 1.18 | -0.04 | -3.28 | 1.18 | 1.24 | 83,700 | 100.41 | |
NBC | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | -0.01 | -1.67 | 0.59 | 0.60 | 65,600 | 38.80 | |
NCL | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | -0.05 | -6.25 | 0.75 | 0.78 | 122,200 | 94.59 | |
NEWS | C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 6,606,969 | 66.07 |
NINE | 2.82 | 2.82 | 2.76 | 2.76 | - | - | 2.76 | 2.80 | 146,531 | 409.23 | |
OTO | 5.25 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | +0.05 | +0.95 | 5.25 | 5.30 | 1,881,500 | 10,006.79 | |
PHOL | 2.66 | 2.66 | 2.58 | 2.60 | -0.06 | -2.26 | 2.58 | 2.60 | 853,962 | 2,240.16 | |
PICO | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | - | - | 3.38 | 3.50 | 13,600 | 45.00 | |
QLT | 4.20 | 4.20 | 4.18 | 4.18 | -0.02 | -0.48 | 4.16 | 4.18 | 93,900 | 392.93 | |
RP | 1.31 | 1.31 | 1.27 | 1.27 | -0.04 | -3.05 | 1.27 | 1.28 | 17,300 | 22.15 | |
SABUY | 1.91 | 1.99 | 1.91 | 1.98 | +0.08 | +4.21 | 1.97 | 1.98 | 36,392,681 | 71,536.29 | |
SE | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | -0.01 | -0.71 | 1.39 | 1.40 | 193,300 | 268.20 | |
SLM | SP, NP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SONIC | 1.88 | 1.91 | 1.80 | 1.80 | -0.12 | -6.25 | 1.80 | 1.81 | 32,186,996 | 60,007.15 | |
SPA | 7.40 | 7.80 | 7.25 | 7.40 | -0.05 | -0.67 | 7.40 | 7.45 | 9,215,322 | 69,663.87 | |
THMUI | 0.79 | 0.80 | 0.74 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | 0.75 | 0.79 | 805,900 | 622.15 | |
TNDT | 3.06 | 3.08 | 3.00 | 3.02 | +0.02 | +0.67 | 3.02 | 3.06 | 5,700 | 17.36 | |
TNH | 32.00 | 32.00 | 31.50 | 31.50 | -0.50 | -1.56 | 31.50 | 33.00 | 4,600 | 146.85 | |
TNP | 4.10 | 4.18 | 4.08 | 4.12 | -0.02 | -0.48 | 4.12 | 4.14 | 2,779,013 | 11,492.30 | |
TSF | SP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVD | 1.32 | 1.40 | 1.32 | 1.36 | +0.03 | +2.26 | 1.36 | 1.37 | 29,145,095 | 39,743.30 | |
TVT | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | -3.12 | 0.62 | 0.63 | 277,400 | 174.20 | |
VL | 1.41 | 1.42 | 1.32 | 1.33 | -0.09 | -6.34 | 1.32 | 1.33 | 20,218,211 | 27,815.76 | |
WINNER | 2.64 | 2.68 | 2.62 | 2.66 | +0.02 | +0.76 | 2.62 | 2.66 | 383,518 | 1,007.60 | |
YGG | 17.30 | 17.60 | 17.20 | 17.40 | -0.10 | -0.57 | 17.30 | 17.40 | 355,969 | 6,185.61 |
เทคโนโลยี
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | 2.70 | 2.72 | 2.62 | 2.62 | -0.12 | -4.38 | 2.62 | 2.64 | 3,582,707 | 9,539.72 | |
COMAN | 2.78 | 2.84 | 2.72 | 2.80 | - | - | 2.78 | 2.80 | 1,190,701 | 3,301.90 | |
ICN | 3.42 | 3.64 | 3.40 | 3.42 | - | - | 3.42 | 3.44 | 12,595,557 | 44,453.15 | |
IIG | 25.50 | 25.75 | 24.70 | 24.70 | -1.55 | -5.90 | 24.60 | 24.70 | 2,398,703 | 60,217.35 | |
INSET | 3.64 | 3.68 | 3.60 | 3.60 | -0.10 | -2.70 | 3.60 | 3.62 | 7,858,625 | 28,613.00 | |
IRCP | 1.29 | 1.53 | 1.25 | 1.52 | +0.23 | +17.83 | 1.52 | 1.53 | 15,717,966 | 22,825.85 | |
ITEL | 3.08 | 3.14 | 3.06 | 3.14 | +0.02 | +0.64 | 3.12 | 3.14 | 5,425,155 | 16,840.98 | |
NETBAY | 24.90 | 25.00 | 24.70 | 24.80 | -0.10 | -0.40 | 24.70 | 24.80 | 440,379 | 10,921.75 | |
PLANET | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.16 | -0.05 | -4.13 | 1.15 | 1.16 | 879,000 | 1,031.71 | |
SICT | 4.30 | 4.34 | 4.20 | 4.22 | -0.16 | -3.65 | 4.22 | 4.24 | 6,738,015 | 28,784.88 | |
SIMAT | 3.92 | 3.92 | 3.76 | 3.76 | -0.14 | -3.59 | 3.76 | 3.84 | 1,040,928 | 3,997.45 | |
