ราคาหลักทรัพย์ - ดัชนี mai
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,558.99 | -6.46 | -0.41 | 1,575.79 | 1,558.50 | 16,452,610 | 41,141.76 |
SET50 | 1,048.76 | -4.64 | -0.44 | 1,061.04 | 1,047.89 | 1,148,153 | 28,025.83 |
SET100 | 2,302.17 | -9.47 | -0.41 | 2,328.97 | 2,300.08 | 1,601,915 | 32,392.63 |
sSET | 678.51 | -3.52 | -0.52 | 687.38 | 678.51 | 279,674 | 605.83 |
SETCLMV | 963.36 | -9.57 | -0.98 | 981.51 | 962.42 | 322,005 | 11,014.50 |
SETHD | 1,110.59 | -5.11 | -0.46 | 1,123.26 | 1,108.48 | 357,821 | 9,877.59 |
SETTHSI | 962.22 | -3.77 | -0.39 | 973.47 | 960.85 | 954,396 | 23,086.98 |
SETWB | 990.14 | -2.26 | -0.23 | 1,001.37 | 988.12 | 349,559 | 8,806.43 |
mai | 313.89 | -0.34 | -0.11 | 316.52 | 311.99 | 354,867 | 475.51 |
แสดงรายชื่อหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|
AGRO | 62.87 | +0.03 | +0.05 | 12,373,912 | 48,165.36 |
CONSUMP | 38.14 | -0.02 | -0.05 | 5,630,268 | 21,916.82 |
FINCIAL | 51.38 | -1.18 | -2.24 | 9,308,156 | 23,741.51 |
INDUS | 48.59 | -0.21 | -0.43 | 11,985,135 | 15,532.55 |
PROPCON | 29.79 | +0.27 | +0.91 | 84,534,631 | 89,355.27 |
RESOURC | 49.41 | +0.52 | +1.06 | 74,504,692 | 58,606.14 |
SERVICE | 45.36 | -0.18 | -0.40 | 96,329,939 | 162,592.64 |
TECH | 28.31 | +0.09 | +0.32 | 12,527,190 | 37,984.96 |
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABICO | 4.02 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | -0.06 | -1.48 | 4.00 | 4.04 | 42,670 | 171.15 | |
AU | 11.10 | 11.40 | 11.00 | 11.10 | +0.10 | +0.91 | 11.10 | 11.20 | 1,414,632 | 15,884.71 | |
JCKH | C | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 0.30 | - | - |
KASET | 1.27 | 1.37 | 1.27 | 1.30 | +0.03 | +2.36 | 1.30 | 1.35 | 88,000 | 116.64 | |
MM | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | +0.02 | +0.87 | 2.30 | 2.32 | 25,300 | 58.74 | |
SUN | 1.90 | 2.04 | 1.89 | 1.92 | +0.06 | +3.23 | 1.92 | 1.96 | 6,786,471 | 13,436.10 | |
TACC | 4.76 | 4.82 | 4.54 | 4.54 | -0.20 | -4.22 | 4.54 | 4.56 | 3,645,139 | 17,018.01 | |
TMILL | 2.68 | 2.72 | 2.66 | 2.70 | +0.02 | +0.75 | 2.70 | 2.74 | 212,500 | 569.95 | |
XO | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | - | - | 5.70 | 5.75 | 159,200 | 910.06 |
สินค้าอุปโภคบริโภค
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | - | - | 1.00 | 1.02 | 481,600 | 483.54 | |
BIZ | 2.98 | 2.98 | 2.86 | 2.90 | -0.06 | -2.03 | 2.88 | 2.90 | 243,700 | 713.45 | |
DOD | 7.50 | 7.70 | 7.40 | 7.50 | +0.05 | +0.67 | 7.45 | 7.50 | 1,408,400 | 10,579.12 | |
ECF | 2.12 | 2.18 | 2.12 | 2.14 | -0.02 | -0.93 | 2.12 | 2.14 | 786,400 | 1,680.00 | |
HPT | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | -0.02 | -3.17 | 0.61 | 0.63 | 24,725 | 15.31 | |
IP | 7.30 | 7.45 | 7.30 | 7.35 | +0.05 | +0.68 | 7.35 | 7.40 | 328,909 | 2,426.64 | |
JUBILE | 18.40 | 18.70 | 18.20 | 18.40 | - | - | 18.30 | 18.40 | 153,200 | 2,809.75 | |
MOONG | 3.52 | 3.52 | 3.46 | 3.50 | - | - | 3.48 | 3.50 | 64,700 | 225.41 | |
NPK | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | +0.40 | +1.78 | 18.30 | 23.00 | 10,034 | 229.62 | |
OCEAN | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | +0.02 | +1.67 | 1.22 | 1.23 | 2,005,800 | 2,445.56 | |
TM | 2.54 | 2.54 | 2.50 | 2.50 | -0.04 | -1.57 | 2.50 | 2.54 | 122,800 | 308.43 |
ธุรกิจการเงิน
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAP | 1.29 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | - | - | 1.27 | 1.28 | 1,501,201 | 1,951.61 | |
AF | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | +0.03 | +5.08 | 0.61 | 0.66 | 15,200 | 9.74 | |
AIRA | 1.26 | 1.26 | 0.91 | 1.23 | -0.05 | -3.91 | 1.23 | 1.24 | 47,600 | 55.10 | |
ASN | 6.20 | 6.25 | 6.20 | 6.20 | - | - | 6.20 | 6.25 | 20,600 | 127.74 | |
BROOK | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | -0.01 | -2.22 | 0.44 | 0.45 | 1,995,500 | 896.74 | |
CHAYO | 5.40 | 5.45 | 5.20 | 5.20 | -0.20 | -3.70 | 5.20 | 5.25 | 3,333,355 | 17,631.88 | |
GCAP | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.20 | -0.02 | -0.90 | 2.20 | 2.22 | 408,700 | 905.48 | |
LIT | 4.56 | 4.60 | 4.54 | 4.58 | +0.02 | +0.44 | 4.58 | 4.60 | 62,400 | 285.22 | |
MITSIB | 1.55 | 1.58 | 1.54 | 1.56 | +0.03 | +1.96 | 1.56 | 1.58 | 513,200 | 804.13 | |
SGF | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | -0.01 | -1.32 | 0.75 | 0.77 | 1,410,400 | 1,073.88 |
สินค้าอุตสาหกรรม
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2S | 1.98 | 2.04 | 1.98 | 2.00 | +0.02 | +1.01 | 1.99 | 2.00 | 592,200 | 1,186.85 | |
ACG | 1.03 | 1.15 | 1.02 | 1.02 | -0.01 | -0.97 | 1.02 | 1.04 | 1,424,943 | 1,567.68 | |
ADB | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | -0.01 | -1.41 | 0.70 | 0.71 | 334,500 | 235.29 | |
BM | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | -0.01 | -0.51 | 1.95 | 1.96 | 153,400 | 300.20 | |
CHO | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | -0.01 | -1.37 | 0.71 | 0.72 | 3,032,107 | 2,174.98 | |
CHOW | 1.35 | 1.38 | 1.35 | 1.38 | +0.02 | +1.47 | 1.36 | 1.38 | 45,600 | 61.85 | |
CIG | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | - | - | 0.22 | 0.23 | 1,098,800 | 241.99 | |
COLOR | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | - | - | 1.05 | 1.06 | 110,900 | 116.89 | |
CPR | 3.28 | 3.28 | 3.20 | 3.22 | -0.02 | -0.62 | 3.22 | 3.26 | 191,800 | 619.09 | |
FPI | 1.96 | 2.00 | 1.96 | 2.00 | +0.04 | +2.04 | 1.98 | 2.00 | 19,800 | 39.45 | |
GTB | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | +0.01 | +1.43 | 0.70 | 0.71 | 407,800 | 291.15 | |
KCM | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | -0.02 | -3.45 | 0.56 | 0.58 | 127,500 | 71.77 | |
KUMWEL | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | -0.02 | -2.35 | 0.82 | 0.83 | 44,800 | 37.25 | |
KWM | 0.83 | 0.87 | 0.82 | 0.82 | -0.02 | -2.38 | 0.82 | 0.84 | 149,200 | 124.04 | |
MBAX | 2.82 | 2.86 | 2.82 | 2.86 | +0.04 | +1.42 | 2.80 | 2.84 | 3,300 | 9.31 | |
MGT | 1.76 | 1.76 | 1.72 | 1.74 | -0.01 | -0.57 | 1.72 | 1.74 | 156,300 | 269.16 | |
NDR | 1.09 | 1.15 | 1.07 | 1.07 | - | - | 1.07 | 1.09 | 49,350 | 53.47 | |
PDG | 2.94 | 2.96 | 2.94 | 2.96 | -0.02 | -0.67 | 2.92 | 2.96 | 4,300 | 12.65 | |
PIMO | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.27 | +0.01 | +0.79 | 1.26 | 1.27 | 423,100 | 536.59 | |
PJW | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.24 | -0.03 | -2.36 | 1.23 | 1.24 | 86,200 | 107.05 | |
PPM | 1.03 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | -0.05 | -4.76 | 1.00 | 1.05 | 71,100 | 72.19 | |
RWI | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | -0.02 | -1.56 | 1.26 | 1.28 | 801,500 | 1,016.22 | |
SALEE | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | -0.01 | -1.09 | 0.90 | 0.92 | 106,100 | 98.47 | |
SANKO | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | - | - | 0.87 | 0.88 | 71,300 | 62.38 | |
SELIC | 2.64 | 2.72 | 2.64 | 2.68 | +0.02 | +0.75 | 2.66 | 2.68 | 734,100 | 1,961.96 | |
SWC | 3.72 | 3.74 | 3.70 | 3.72 | - | - | 3.70 | 3.72 | 28,900 | 107.53 | |
TMC | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | -0.01 | -1.85 | 0.52 | 0.53 | 380,600 | 201.97 | |
TMI | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | +0.01 | +1.41 | 0.71 | 0.72 | 29,500 | 20.96 | |
TMW | 39.25 | 39.25 | 38.75 | 39.25 | - | - | 38.75 | 39.25 | 54,400 | 2,119.85 | |
TPAC | 9.75 | 9.75 | 9.60 | 9.65 | -0.15 | -1.53 | 9.65 | 9.70 | 61,000 | 590.92 | |
TPLAS | 1.20 | 1.23 | 1.18 | 1.19 | +0.01 | +0.85 | 1.18 | 1.19 | 26,700 | 32.09 | |
UAC | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | -0.02 | -0.71 | 2.78 | 2.80 | 65,050 | 181.88 | |
UBIS | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.55 | -0.20 | -3.48 | 5.50 | 5.55 | 2,074 | 11.93 | |
UEC | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -0.01 | -1.27 | 0.77 | 0.79 | 605 | 0.47 | |
UKEM | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | - | - | 0.40 | 0.41 | 253,800 | 101.67 | |
UREKA | 1.05 | 1.13 | 1.05 | 1.13 | -0.01 | -0.88 | 1.12 | 1.13 | 628,700 | 677.00 | |
YUASA | - | - | - | - | - | - | 13.90 | 14.20 | 6 | 0.09 | |
ZIGA | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | - | - | 1.02 | 1.03 | 213,800 | 218.26 |
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 4.14 | 4.14 | 4.10 | 4.12 | - | - | 4.10 | 4.12 | 651,810 | 2,682.59 | |
ARIN | 0.79 | 0.84 | 0.78 | 0.82 | +0.03 | +3.80 | 0.82 | 0.83 | 2,446,400 | 1,977.65 | |
ARROW | 8.90 | 8.90 | 8.85 | 8.90 | -0.20 | -2.20 | 8.85 | 8.90 | 55,600 | 493.54 | |
BC | 1.68 | 1.70 | 1.65 | 1.69 | +0.02 | +1.20 | 1.67 | 1.69 | 647,901 | 1,088.20 | |
BSM | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | - | - | 0.36 | 0.37 | 25,700 | 9.46 | |
BTW | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | +0.01 | +1.33 | 0.75 | 0.76 | 3,400 | 2.57 | |
CAZ | 2.28 | 2.34 | 2.28 | 2.34 | +0.06 | +2.63 | 2.32 | 2.34 | 680,500 | 1,572.33 | |
CHEWA | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | -0.01 | -2.00 | 0.48 | 0.49 | 402,213 | 196.99 | |
CMC | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 0.84 | -0.04 | -4.55 | 0.84 | 0.86 | 1,625,600 | 1,406.41 | |
CRD | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | -0.03 | -4.17 | 0.68 | 0.69 | 119,500 | 82.97 | |
DIMET | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | -0.02 | -5.13 | 0.37 | 0.38 | 5,525,900 | 2,079.40 | |
FLOYD | 1.33 | 1.55 | 1.33 | 1.39 | +0.06 | +4.51 | 1.39 | 1.40 | 4,676,100 | 6,854.93 | |
HYDRO | C | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | - | - | 0.31 | 0.33 | 9,500 | 3.05 |
JSP | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | +0.01 | +3.70 | 0.28 | 0.29 | 780,000 | 222.12 | |
K | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | - | - | 0.91 | 0.92 | 458,200 | 422.01 | |
META | 1.33 | 1.37 | 1.32 | 1.35 | +0.02 | +1.50 | 1.34 | 1.35 | 37,603,900 | 50,372.19 | |
PPS | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | +0.01 | +2.00 | 0.50 | 0.51 | 9,069,900 | 4,645.66 | |
PROUD | 1.48 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | - | - | 1.43 | 1.48 | 19,800 | 29.07 | |
SMART | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | - | - | 0.96 | 0.97 | 257,606 | 252.58 | |
STAR | 3.48 | 3.90 | 3.48 | 3.80 | +0.32 | +9.20 | 3.80 | 3.82 | 407,401 | 1,503.39 | |
STC | 0.73 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | - | - | 0.72 | 0.73 | 8,374,200 | 6,176.52 | |
STI | 3.98 | 4.10 | 3.96 | 4.10 | +0.08 | +1.99 | 4.02 | 4.10 | 35,700 | 143.25 | |
T | C | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | +0.01 | +20.00 | 0.05 | 0.06 | 7,268,200 | 386.86 |
TAPAC | 6.35 | 6.45 | 6.25 | 6.45 | - | - | 6.30 | 6.45 | 183,700 | 1,163.74 | |
THANA | 1.50 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | -0.07 | -4.61 | 1.45 | 1.48 | 2,868,000 | 4,511.63 | |
TIGER | 2.16 | 2.16 | 1.98 | 2.06 | +0.06 | +3.00 | 1.98 | 2.12 | 3,700 | 7.48 | |
TITLE | 3.20 | 3.24 | 3.18 | 3.20 | - | - | 3.18 | 3.20 | 334,200 | 1,068.67 |
ทรัพยากร
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | -0.01 | -1.43 | 0.69 | 0.70 | 5,800 | 4.02 | |
AGE | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | -0.01 | -1.14 | 0.87 | 0.88 | 809,277 | 705.70 | |
AIE | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | +0.01 | +3.33 | 0.29 | 0.31 | 1,066,000 | 319.78 | |
PSTC | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | +0.02 | +2.82 | 0.72 | 0.73 | 70,377,810 | 50,510.20 | |
QTC | 4.46 | 4.48 | 4.40 | 4.42 | -0.08 | -1.78 | 4.42 | 4.44 | 361,600 | 1,605.98 | |
SAAM | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | - | - | 1.03 | 1.04 | 3,900 | 4.06 | |
SEAOIL | 4.44 | 4.44 | 4.34 | 4.34 | -0.02 | -0.46 | 4.32 | 4.34 | 29,705 | 128.95 | |
SR | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | - | - | 0.99 | 1.00 | 56,200 | 56.25 | |
TAKUNI | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | +0.02 | +4.88 | 0.42 | 0.43 | 238,700 | 101.71 | |
TPCH | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | - | - | 12.30 | 12.40 | 405,100 | 4,984.16 | |
TRT | 1.77 | 1.80 | 1.77 | 1.80 | +0.01 | +0.56 | 1.79 | 1.80 | 83,300 | 148.04 | |
UMS | C | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - | - | 0.30 | 0.40 | 100 | 0.04 |
UWC | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | - | - | 0.03 | 0.04 | 1,067,200 | 37.26 |
บริการ
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | SP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKP | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | - | - | 1.01 | 1.02 | 646,200 | 653.24 | |
AMA | 5.60 | 5.70 | 5.55 | 5.55 | -0.05 | -0.89 | 5.55 | 5.60 | 127,800 | 714.52 | |
ARIP | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | +0.01 | +2.56 | 0.39 | 0.40 | 46,200 | 18.05 | |
ATP30 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | - | - | 1.30 | 1.31 | 45,400 | 59.23 | |
AUCT | 7.35 | 7.45 | 7.25 | 7.25 | -0.05 | -0.68 | 7.25 | 7.30 | 1,111,009 | 8,160.59 | |
BOL | 3.04 | 3.16 | 3.04 | 3.08 | +0.04 | +1.32 | 3.06 | 3.08 | 123,100 | 377.96 | |
CHUO | SP, NP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CMO | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | -0.01 | -0.82 | 1.21 | 1.22 | 76,049 | 92.94 | |
D | 4.00 | 4.00 | 3.96 | 3.98 | +0.02 | +0.51 | 3.98 | 4.00 | 2,700 | 10.72 | |
DCORP | NP | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | -0.03 | -6.12 | 0.46 | 0.48 | 2,308,100 | 1,096.92 |
EFORL | C | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.05 | 12,473,400 | 498.94 |
ETE | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | - | - | 0.80 | 0.81 | 89,600 | 71.69 | |
FSMART | 5.85 | 5.90 | 5.75 | 5.80 | - | - | 5.75 | 5.80 | 463,700 | 2,694.98 | |
FVC | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.40 | 121,400 | 48.16 | |
GSC | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | - | - | 0.72 | 0.73 | 1,079,900 | 797.95 | |
HARN | 2.24 | 2.28 | 2.24 | 2.24 | - | - | 2.24 | 2.28 | 148,500 | 335.61 | |
JKN | 4.78 | 4.92 | 4.78 | 4.82 | +0.04 | +0.84 | 4.80 | 4.82 | 4,603,551 | 22,304.49 | |
KIAT | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | - | - | 0.29 | 0.30 | 73,100 | 21.37 | |
KOOL | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | +0.01 | +1.12 | 0.89 | 0.90 | 476,300 | 425.30 | |
LDC | 1.05 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | +0.01 | +0.93 | 1.07 | 1.08 | 48,420 | 52.55 | |
MORE | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | -0.04 | -10.00 | 0.36 | 0.37 | 35,049,100 | 13,238.02 | |
MPG | C | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | -0.01 | -3.12 | 0.31 | 0.32 | 143,400 | 45.84 |
MVP | 1.71 | 1.80 | 1.71 | 1.80 | +0.09 | +5.26 | 1.80 | 1.81 | 137,700 | 245.10 | |
NBC | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0.57 | - | - | |
NCL | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.13 | +0.02 | +1.80 | 1.10 | 1.13 | 154,500 | 172.65 | |
NEWS | C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 539,900 | 5.40 |
NINE | 2.26 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | +0.02 | +0.89 | 2.24 | 2.26 | 8,300 | 18.77 | |
OTO | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | - | - | 2.36 | 2.42 | 2,000 | 4.84 | |
PHOL | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | +0.05 | +2.81 | 1.79 | 1.83 | 100 | 0.18 | |
PICO | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | - | - | 3.72 | 4.10 | 700 | 2.87 | |
QLT | 4.22 | 4.22 | 4.14 | 4.22 | - | - | 4.16 | 4.20 | 5,800 | 24.04 | |
RP | 1.57 | 1.59 | 1.57 | 1.58 | +0.01 | +0.64 | 1.57 | 1.58 | 62,800 | 99.10 | |
SE | 1.74 | 1.76 | 1.73 | 1.75 | +0.02 | +1.16 | 1.72 | 1.75 | 79,300 | 138.84 | |
SONIC | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | +0.01 | +0.99 | 1.01 | 1.02 | 76,500 | 77.52 | |
SPA | 15.50 | 15.70 | 15.50 | 15.60 | +0.10 | +0.65 | 15.50 | 15.60 | 293,000 | 4,580.75 | |
THMUI | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 0.70 | +0.02 | +2.94 | 0.69 | 0.70 | 1,081,100 | 778.54 | |
TNDT | 3.18 | 3.30 | 3.18 | 3.30 | - | - | 3.18 | 3.30 | 137,600 | 447.90 | |
TNH | 31.75 | 32.25 | 31.75 | 32.00 | -0.25 | -0.78 | 31.75 | 32.00 | 1,975,610 | 63,712.02 | |
TNP | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | - | - | 1.98 | 2.00 | 230,300 | 458.41 | |
TSF | SP, NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVD | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | -1.92 | 1.02 | 1.04 | 3,456,300 | 3,674.80 | |
TVT | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | - | - | 0.53 | 0.54 | 11,900 | 6.45 | |
VL | 1.24 | 1.28 | 1.23 | 1.27 | +0.04 | +3.25 | 1.27 | 1.28 | 28,706,700 | 36,189.68 | |
WINNER | 2.10 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | -0.02 | -0.95 | 2.08 | 2.10 | 112,900 | 235.73 |
เทคโนโลยี
หลักทรัพย์ | เครื่องหมาย | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | 2.34 | 2.42 | 2.34 | 2.34 | +0.02 | +0.86 | 2.34 | 2.36 | 2,972,715 | 7,025.08 | |
COMAN | 2.14 | 2.14 | 2.10 | 2.10 | -0.04 | -1.87 | 2.10 | 2.16 | 33,800 | 72.08 | |
ICN | 1.63 | 1.66 | 1.63 | 1.65 | +0.02 | +1.23 | 1.64 | 1.65 | 526,200 | 869.64 | |
INSET | 2.64 | 2.64 | 2.62 | 2.64 | - | - | 2.62 | 2.64 | 832,103 | 2,187.80 | |
IRCP | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.49 | 0.50 | 100 | 0.05 | |
ITEL | 2.66 | 2.78 | 2.64 | 2.76 | +0.12 | +4.55 | 2.74 | 2.76 | 440,400 | 1,196.05 | |
NETBAY | 33.00 | 33.00 | 32.50 | 32.75 | - | - | 32.75 | 33.25 | 163,801 | 5,396.93 | |
PLANET | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | -0.01 | -0.85 | 1.17 | 1.19 | 81,700 | 96.13 | |
SIMAT | 1.79 | 1.82 | 1.76 | 1.78 | -0.03 | -1.66 | 1.77 | 1.78 | 2,445,436 | 4,374.95 | |
SKY | 14.90 | 14.90 | 14.40 | 14.50 | -0.10 | -0.68 | 14.50 | 14.70 | 404,000 | 5,895.40 | |
SPVI | 2.90 | 3.02 | 2.88 | 2.90 | +0.04 | +1.40 | 2.88 | 2.90 | 3,227,735 | 9,494.51 | |
TPS | 2.06 | 2.10 | 2.04 | 2.06 | - | - | 2.04 | 2.06 | 467,800 | 963.31 | |
UPA | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | - | - | 0.20 | 0.21 | 846,500 | 171.90 | |
VCOM | 2.84 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | +0.02 | +0.71 | 2.84 | 2.86 | 84,900 | 241.12 |
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)