สิบอันดับหลักทรัพย์
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,801.28 | +6.34 | +0.35 | 1,805.73 | 1,787.95 | 12,670,591 | 71,339.62 |
SET50 | 1,194.87 | +6.22 | +0.52 | 1,198.48 | 1,183.67 | 1,895,300 | 55,251.00 |
SET100 | 2,640.07 | +11.37 | +0.43 | 2,648.35 | 2,617.32 | 2,567,470 | 61,481.98 |
sSET | 985.86 | +3.80 | +0.39 | 985.86 | 975.13 | 529,847 | 1,155.02 |
SETHD | 1,372.42 | +7.90 | +0.58 | 1,377.18 | 1,359.89 | 604,927 | 28,564.95 |
mai | 487.86 | -0.26 | -0.05 | 492.59 | 487.63 | 1,011,007 | 912.55 |
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า AOM ('000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
PTT | 12,361,849.00 | 588.00 | +8.00 (+1.38%) |
PTTEP | 4,239,292.45 | 136.50 | +3.50 (+2.63%) |
TRUE | 3,777,184.85 | 7.70 | +0.45 (+6.21%) |
PTTGC | 2,911,076.55 | 103.00 | +0.50 (+0.49%) |
KBANK | 2,180,202.35 | 197.50 | - (-) |
KTC | 1,814,240.30 | 334.00 | -10.00 (-2.91%) |
IVL | 1,767,495.65 | 59.50 | - (-) |
CPALL | 1,688,542.92 | 87.00 | - (-) |
ADVANC | 1,562,143.30 | 207.00 | +4.00 (+1.97%) |
SCB | 1,445,099.40 | 138.50 | +1.00 (+0.73%) |
ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
MAX | 17,240,200 | 0.03 | +0.01 (+50.00%) |
AQ | 12,507,800 | 0.04 | +0.01 (+33.33%) |
TWZ | 3,027,300 | 0.14 | +0.01 (+7.69%) |
APEX | 6,538,300 | 0.30 | +0.02 (+7.14%) |
APCS | 925,800 | 6.35 | +0.40 (+6.72%) |
TBSP | 2,000 | 17.60 | +1.10 (+6.67%) |
STPI | 8,589,400 | 4.80 | +0.30 (+6.67%) |
THANI | 17,987,100 | 8.35 | +0.50 (+6.37%) |
TRUE | 502,023,300 | 7.70 | +0.45 (+6.21%) |
GJS | 94,911,400 | 0.39 | +0.02 (+5.41%) |
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
TRUE | 502,023,300 | 7.70 | +0.45 (+6.21%) |
WHA | 302,879,800 | 4.06 | +0.16 (+4.10%) |
SUPER | 229,255,200 | 1.15 | +0.03 (+2.68%) |
TMB | 176,829,800 | 2.54 | +0.02 (+0.79%) |
U | 120,131,200 | 0.03 | - (-) |
GJS | 94,911,400 | 0.39 | +0.02 (+5.41%) |
IRPC | 89,958,100 | 7.45 | -0.05 (-0.67%) |
LH | 83,711,600 | 10.70 | -0.20 (-1.83%) |
HMPRO <XD> | 72,332,700 | 15.00 | +0.70 (+4.90%) |
KTB | 53,251,400 | 18.30 | -0.40 (-2.14%) |
ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
EIC | 32,912,600 | 0.07 | -0.01 (-12.50%) |
CMAN | 37,225,300 | 4.10 | -0.36 (-8.07%) |
AIT <XD> | 854,800 | 27.75 | -2.00 (-6.72%) |
NUSA | 6,288,600 | 0.32 | -0.02 (-5.88%) |
TNL | 900 | 19.30 | -1.20 (-5.85%) |
BROCK | 44,300 | 2.62 | -0.16 (-5.76%) |
PE <NP> | 283,300 | 0.40 | -0.02 (-4.76%) |
TNPF <NP> | 400 | 4.12 | -0.20 (-4.63%) |
TFI <NP> | 21,900 | 0.43 | -0.02 (-4.44%) |
TGPRO | 3,039,200 | 0.25 | -0.01 (-3.85%) |
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น