สิบอันดับหลักทรัพย์
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,496.78 | +5.67 | +0.38 | 1,511.30 | 1,494.36 | 31,997,449 | 124,121.22 |
SET50 | 929.95 | +3.21 | +0.35 | 941.27 | 927.97 | 2,429,866 | 73,265.03 |
SET100 | 2,105.49 | +11.47 | +0.55 | 2,128.69 | 2,101.07 | 3,868,366 | 93,215.13 |
sSET | 769.87 | +1.46 | +0.19 | 781.35 | 768.53 | 1,584,277 | 9,858.63 |
SETCLMV | 990.34 | +9.89 | +1.01 | 999.98 | 986.89 | 1,345,039 | 39,843.93 |
SETHD | 1,090.03 | +12.06 | +1.12 | 1,100.20 | 1,085.55 | 743,206 | 27,109.27 |
SETTHSI | 951.00 | +3.83 | +0.40 | 961.19 | 948.95 | 2,463,013 | 66,813.15 |
SETWB | 920.70 | +8.09 | +0.89 | 929.18 | 918.70 | 932,797 | 25,858.49 |
mai | 379.07 | -0.82 | -0.22 | 382.52 | 378.97 | 1,672,942 | 2,801.98 |
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า AOM ('000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
OR <ST> | 13,072,358.40 | 29.50 | -1.25 (-4.07%) |
STA | 6,898,547.50 | 54.00 | +3.50 (+6.93%) |
KBANK | 4,297,732.65 | 141.50 | +3.00 (+2.17%) |
PTT | 4,281,504.12 | 40.00 | +0.50 (+1.27%) |
CPALL | 3,247,794.48 | 59.50 | -0.75 (-1.24%) |
CPF | 3,005,670.98 | 28.75 | - (-) |
AOT | 2,529,387.50 | 64.00 | +0.50 (+0.79%) |
RCL | 2,358,580.07 | 21.60 | -2.70 (-11.11%) |
GULF | 2,147,297.22 | 33.25 | -1.00 (-2.92%) |
NER | 1,945,741.35 | 5.65 | +0.45 (+8.65%) |
ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
AQ <C> | 24,337,400 | 0.02 | +0.01 (+100.00%) |
NCH | 12,610,800 | 1.09 | +0.25 (+29.76%) |
F&D | 600 | 26.25 | +3.85 (+17.19%) |
TRUBB | 287,298,100 | 2.50 | +0.36 (+16.82%) |
CHARAN | 8,800 | 34.75 | +5.00 (+16.81%) |
DTCI | 200 | 30.00 | +4.00 (+15.38%) |
GL <NC> | 50,935,400 | 0.92 | +0.11 (+13.58%) |
TWP | 7,545,700 | 2.74 | +0.32 (+13.22%) |
THE | 94,900 | 1.64 | +0.18 (+12.33%) |
DCON | 25,563,200 | 0.37 | +0.04 (+12.12%) |
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
MAX | 1,097,349,000 | 0.01 | -0.01 (-50.00%) |
TMB | 438,432,900 | 1.13 | +0.02 (+1.80%) |
OR <ST> | 436,978,200 | 29.50 | -1.25 (-4.07%) |
NER | 349,217,400 | 5.65 | +0.45 (+8.65%) |
TRUBB | 287,298,100 | 2.50 | +0.36 (+16.82%) |
BEAUTY | 212,918,000 | 1.75 | +0.11 (+6.71%) |
INOX | 169,923,200 | 0.67 | +0.03 (+4.69%) |
ETC | 142,157,100 | 2.32 | -0.08 (-3.33%) |
IRPC | 135,927,700 | 3.52 | +0.14 (+4.14%) |
STA | 129,466,100 | 54.00 | +3.50 (+6.93%) |
ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
MAX | 1,097,349,000 | 0.01 | -0.01 (-50.00%) |
APEX <C> | 1,672,000 | 0.05 | -0.01 (-16.67%) |
RCL | 101,377,700 | 21.60 | -2.70 (-11.11%) |
SKN | 12,829,900 | 3.10 | -0.34 (-9.88%) |
TSC | 35,100 | 9.60 | -1.00 (-9.43%) |
UAC | 4,056,300 | 4.72 | -0.48 (-9.23%) |
TCC | 19,416,600 | 0.30 | -0.03 (-9.09%) |
GLOCON | 59,195,600 | 0.82 | -0.08 (-8.89%) |
APURE | 46,567,800 | 2.94 | -0.28 (-8.70%) |
NOVA | 31,100 | 11.70 | -1.10 (-8.59%) |
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น