สิบอันดับหลักทรัพย์
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,519.13 | -16.85 | -1.10 | 1,544.11 | 1,513.48 | 29,709,879 | 101,413.90 |
SET50 | 957.86 | -13.49 | -1.39 | 977.38 | 954.30 | 1,741,332 | 60,064.20 |
SET100 | 2,142.20 | -28.06 | -1.29 | 2,183.49 | 2,134.05 | 3,566,708 | 75,658.64 |
sSET | 735.49 | -6.79 | -0.91 | 745.18 | 732.86 | 1,242,690 | 7,372.49 |
SETCLMV | 973.29 | -9.77 | -0.99 | 990.38 | 972.83 | 1,976,438 | 40,920.45 |
SETHD | 1,074.69 | -11.40 | -1.05 | 1,091.70 | 1,070.71 | 697,095 | 24,237.25 |
SETTHSI | 967.74 | -11.54 | -1.18 | 984.82 | 964.43 | 2,233,962 | 62,415.09 |
SETWB | 888.54 | -3.04 | -0.34 | 900.38 | 888.07 | 717,369 | 20,803.70 |
mai | 349.47 | +0.65 | +0.19 | 350.88 | 347.55 | 1,115,240 | 1,571.15 |
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า AOM ('000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
PTT | 5,455,832.05 | 43.25 | -0.75 (-1.70%) |
EA | 3,410,027.32 | 62.25 | -2.75 (-4.23%) |
GPSC | 3,096,083.45 | 81.50 | -2.50 (-2.98%) |
TASCO | 2,699,545.22 | 20.40 | -0.70 (-3.32%) |
CPALL | 2,667,100.95 | 59.50 | - (-) |
SCGP | 2,579,774.20 | 46.00 | +0.25 (+0.55%) |
PTTEP | 2,443,858.15 | 111.00 | -2.00 (-1.77%) |
NER | 1,811,323.15 | 4.92 | +0.28 (+6.03%) |
KBANK | 1,756,449.55 | 118.00 | -1.50 (-1.26%) |
KTC | 1,603,742.92 | 78.50 | +0.25 (+0.32%) |
ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
AQ <C> | 98,310,100 | 0.03 | +0.01 (+50.00%) |
BTNC | 400 | 15.80 | +3.10 (+24.41%) |
CSS | 91,162,200 | 2.16 | +0.25 (+13.09%) |
SMT | 27,336,400 | 4.68 | +0.52 (+12.50%) |
BRR | 997,400 | 3.74 | +0.34 (+10.00%) |
EE | 112,266,200 | 0.70 | +0.06 (+9.38%) |
TRUBB | 38,551,600 | 2.12 | +0.14 (+7.07%) |
SRICHA | 7,274,400 | 14.90 | +0.90 (+6.43%) |
BROCK | 5,600 | 1.68 | +0.10 (+6.33%) |
AJA | 26,590,400 | 0.17 | +0.01 (+6.25%) |
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
SUPER | 701,554,200 | 1.03 | -0.02 (-1.90%) |
NER | 376,669,700 | 4.92 | +0.28 (+6.03%) |
TMB | 296,907,000 | 1.18 | - (-) |
IRPC | 158,050,500 | 3.72 | -0.02 (-0.53%) |
TASCO | 131,719,200 | 20.40 | -0.70 (-3.32%) |
PTT | 124,773,600 | 43.25 | -0.75 (-1.70%) |
EE | 112,266,200 | 0.70 | +0.06 (+9.38%) |
STARK | 103,939,400 | 4.66 | -0.08 (-1.69%) |
AQ <C> | 98,310,100 | 0.03 | +0.01 (+50.00%) |
W | 97,018,500 | 0.26 | - (-) |
ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
ZMICO | 8,104,900 | 1.02 | -0.14 (-12.07%) |
NEW | 8,200 | 49.25 | -6.75 (-12.05%) |
JUTHA <C> | 368,500 | 1.46 | -0.20 (-12.05%) |
TFI <C, NP> | 47,609,000 | 0.15 | -0.02 (-11.76%) |
MIT | 10,000 | 3.00 | -0.30 (-9.09%) |
DELTA | 2,503,700 | 580.00 | -50.00 (-7.94%) |
TGPRO | 13,590,700 | 0.12 | -0.01 (-7.69%) |
KWG | 3,985,500 | 1.48 | -0.12 (-7.50%) |
DREIT | 735,000 | 3.92 | -0.26 (-6.22%) |
TTA | 19,279,200 | 6.25 | -0.40 (-6.02%) |
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น