อันดับเครดิต
ลำดับ | ผู้ออกตราสารหนี้ | CRA | อันดับเครดิตบริษัท | ตราสารหนี้ | อันดับเครดิตตราสารหนี้ | ||
อันดับเครดิต | ณ วันที่ | อันดับเครดิต | ณ วันที่ | ||||
1. | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 01 มิ.ย. 2554 | N/A | N/A | N/A |
2. | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 11 ม.ค. 2556 | N/A | N/A | N/A |
3. | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 17 ธ.ค. 2557 | N/A | N/A | N/A |
4. | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB- | 26 ต.ค. 2558 | N/A | N/A | N/A |
5. | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB- | 25 พ.ย. 2559 | N/A | N/A | N/A |
6. | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB- | 08 พ.ย. 2560 | N/A | N/A | N/A |
7. | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB- | 10 ส.ค. 2561 | N/A | N/A | N/A |
8. | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB- | 05 ส.ค. 2562 | N/A | N/A | N/A |
9. | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB- | 07 ส.ค. 2562 | N/A | N/A | N/A |
10. | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB- | 23 ม.ค. 2563 | N/A | N/A | N/A |
11. | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB- | 30 เม.ย. 2563 | N/A | N/A | N/A |
12. | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 28 ส.ค. 2563 | N/A | N/A | N/A |
13. | กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ | TRIS | BBB- | 25 พ.ย. 2559 | N/A | N/A | N/A |
14. | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | TRIS | BB | 12 มิ.ย. 2560 | N/A | N/A | N/A |
15. | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | TRIS | BB | 06 มิ.ย. 2561 | N/A | N/A | N/A |
16. | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | TRIS | BB- | 31 พ.ค. 2562 | N/A | N/A | N/A |
17. | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | TRIS | B | 18 ก.ย. 2562 | N/A | N/A | N/A |
18. | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | TRIS | B | 08 ต.ค. 2562 | N/A | N/A | N/A |
19. | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | TRIS | C | 05 ก.พ. 2563 | N/A | N/A | N/A |
20. | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | TRIS | D | 07 ก.พ. 2563 | N/A | N/A | N/A |
21. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | TRIS | AA | 16 ก.พ. 2553 | AIS139A | AA | 07 ม.ค. 2552 |
22. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | TRIS | AA | 16 ก.พ. 2553 | AIS134A | AA | 07 ม.ค. 2552 |
23. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | TRIS | AA | 16 ก.พ. 2553 | AIS141A | AA | 14 ก.พ. 2553 |
24. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 02 พ.ย. 2555 | AIS139A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
25. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 02 พ.ย. 2555 | AIS139A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
26. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 02 พ.ย. 2555 | AIS134A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
27. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 02 พ.ย. 2555 | AIS134A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
28. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 02 พ.ย. 2555 | AIS141A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
29. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 02 พ.ย. 2555 | AIS141A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
30. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 02 พ.ย. 2555 | AIS141A | AA+(tha) | 26 ต.ค. 2556 |
31. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 14 ม.ค. 2556 | AIS139A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
32. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 14 ม.ค. 2556 | AIS139A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
33. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 14 ม.ค. 2556 | AIS134A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
34. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 14 ม.ค. 2556 | AIS134A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
35. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 14 ม.ค. 2556 | AIS141A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
36. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 14 ม.ค. 2556 | AIS141A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
37. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA(tha) | 14 ม.ค. 2556 | AIS141A | AA+(tha) | 26 ต.ค. 2556 |
38. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 28 ต.ค. 2556 | AIS139A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
39. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 28 ต.ค. 2556 | AIS139A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
40. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 28 ต.ค. 2556 | AIS134A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
41. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 28 ต.ค. 2556 | AIS134A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
42. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 28 ต.ค. 2556 | AIS141A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
43. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 28 ต.ค. 2556 | AIS141A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
44. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 28 ต.ค. 2556 | AIS141A | AA+(tha) | 26 ต.ค. 2556 |
45. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2557 | AIS139A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
46. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2557 | AIS139A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
47. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2557 | AIS134A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
48. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2557 | AIS134A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
49. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2557 | AIS141A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
50. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2557 | AIS141A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
51. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2557 | AIS141A | AA+(tha) | 26 ต.ค. 2556 |
52. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2558 | AIS139A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
53. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2558 | AIS139A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
54. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2558 | AIS134A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
55. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2558 | AIS134A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
56. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2558 | AIS141A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
57. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2558 | AIS141A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
58. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 27 ต.ค. 2558 | AIS141A | AA+(tha) | 26 ต.ค. 2556 |
59. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 15 มิ.ย. 2559 | AIS139A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
60. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 15 มิ.ย. 2559 | AIS139A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
61. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 15 มิ.ย. 2559 | AIS134A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
62. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 15 มิ.ย. 2559 | AIS134A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
63. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 15 มิ.ย. 2559 | AIS141A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
64. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 15 มิ.ย. 2559 | AIS141A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
65. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 15 มิ.ย. 2559 | AIS141A | AA+(tha) | 26 ต.ค. 2556 |
66. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 21 ต.ค. 2559 | AIS139A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
67. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 21 ต.ค. 2559 | AIS139A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
68. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 21 ต.ค. 2559 | AIS134A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
69. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 21 ต.ค. 2559 | AIS134A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
70. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 21 ต.ค. 2559 | AIS141A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
71. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 21 ต.ค. 2559 | AIS141A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
72. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 21 ต.ค. 2559 | AIS141A | AA+(tha) | 26 ต.ค. 2556 |
73. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2560 | AIS139A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
74. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2560 | AIS139A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
75. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2560 | AIS134A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
76. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2560 | AIS134A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
77. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2560 | AIS141A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
78. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2560 | AIS141A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
79. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2560 | AIS141A | AA+(tha) | 26 ต.ค. 2556 |
80. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2561 | AIS139A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
81. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2561 | AIS139A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
82. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2561 | AIS134A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
83. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2561 | AIS134A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
84. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2561 | AIS141A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
85. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2561 | AIS141A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
86. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2561 | AIS141A | AA+(tha) | 26 ต.ค. 2556 |
87. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2562 | AIS139A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
88. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2562 | AIS139A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
89. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2562 | AIS134A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
90. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2562 | AIS134A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
91. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2562 | AIS141A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
92. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2562 | AIS141A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
93. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 16 ต.ค. 2562 | AIS141A | AA+(tha) | 26 ต.ค. 2556 |
94. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 01 ต.ค. 2563 | AIS139A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
95. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 01 ต.ค. 2563 | AIS139A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
96. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 01 ต.ค. 2563 | AIS134A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
97. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 01 ต.ค. 2563 | AIS134A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
98. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 01 ต.ค. 2563 | AIS141A | AA(tha) | 31 ต.ค. 2555 |
99. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 01 ต.ค. 2563 | AIS141A | AA(tha) | 12 ม.ค. 2556 |
100. | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FITCH | AA+(tha) | 01 ต.ค. 2563 | AIS141A | AA+(tha) | 26 ต.ค. 2556 |
101. | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | BBB+(tha) | 08 มิ.ย. 2554 | N/A | N/A | N/A |
102. | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | BBB+(tha) | 10 พ.ค. 2556 | N/A | N/A | N/A |
103. | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | BBB+(tha) | 27 เม.ย. 2558 | N/A | N/A | N/A |
104. | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | A-(tha) | 22 เม.ย. 2559 | N/A | N/A | N/A |
105. | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | A-(tha) | 02 ก.ย. 2559 | N/A | N/A | N/A |
106. | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | A-(tha) | 25 ส.ค. 2560 | N/A | N/A | N/A |
107. | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | A-(tha) | 17 ส.ค. 2561 | N/A | N/A | N/A |
108. | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | A-(tha) | 09 ส.ค. 2562 | N/A | N/A | N/A |
109. | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | A-(tha) | 27 พ.ค. 2563 | N/A | N/A | N/A |
110. | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB+ | 07 พ.ค. 2558 | N/A | N/A | N/A |
111. | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB+ | 06 ส.ค. 2558 | N/A | N/A | N/A |
112. | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB+ | 05 ส.ค. 2559 | N/A | N/A | N/A |
113. | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB+ | 03 ส.ค. 2560 | N/A | N/A | N/A |
114. | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB+ | 24 ส.ค. 2561 | N/A | N/A | N/A |
115. | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB+ | 22 ก.ค. 2562 | N/A | N/A | N/A |
116. | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB+ | 07 ก.ค. 2563 | N/A | N/A | N/A |
117. | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | TRIS | A | 21 ก.ย. 2560 | N/A | N/A | N/A |
118. | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | TRIS | A | 05 ก.ค. 2561 | N/A | N/A | N/A |
119. | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | TRIS | A | 02 ส.ค. 2561 | N/A | N/A | N/A |
120. | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | TRIS | A | 04 ก.ค. 2562 | N/A | N/A | N/A |
121. | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | TRIS | A- | 01 ก.ค. 2563 | N/A | N/A | N/A |
122. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB- | 18 ก.ค. 2556 | N/A | N/A | N/A |
123. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB- | 18 ก.พ. 2558 | N/A | N/A | N/A |
124. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB- | 23 ก.ค. 2558 | N/A | N/A | N/A |
125. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 19 ก.พ. 2559 | N/A | N/A | N/A |
126. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 07 เม.ย. 2559 | N/A | N/A | N/A |
127. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 08 ก.ย. 2559 | N/A | N/A | N/A |
128. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 22 มิ.ย. 2563 | N/A | N/A | N/A |
129. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 12 พ.ย. 2563 | N/A | N/A | N/A |
130. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 03 ก.พ. 2560 | N/A | N/A | N/A |
131. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 11 ก.ย. 2560 | N/A | N/A | N/A |
132. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 16 ก.พ. 2561 | N/A | N/A | N/A |
133. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 04 ก.ย. 2561 | N/A | N/A | N/A |
134. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 15 มี.ค. 2562 | N/A | N/A | N/A |
135. | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | TRIS | BBB | 11 มี.ค. 2563 | N/A | N/A | N/A |
136. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | TRIS | A- | 06 ม.ค. 2555 | N/A | N/A | N/A |
137. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | TRIS | A- | 07 ม.ค. 2556 | N/A | N/A | N/A |
138. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | TRIS | A- | 24 เม.ย. 2556 | N/A | N/A | N/A |
139. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | TRIS | A- | 18 ก.ค. 2556 | N/A | N/A | N/A |
140. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | TRIS | A- | 16 ส.ค. 2556 | N/A | N/A | N/A |
141. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | TRIS | A- | 10 ม.ค. 2557 | N/A | N/A | N/A |
142. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | BBB+(tha) | 24 ต.ค. 2555 | N/A | N/A | N/A |
143. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | BBB+(tha) | 21 ต.ค. 2556 | N/A | N/A | N/A |
144. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | BBB+(tha) | 16 ต.ค. 2557 | N/A | N/A | N/A |
145. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | BBB+(tha) | 16 ต.ค. 2558 | N/A | N/A | N/A |
146. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | FITCH | BBB+(tha) | 03 มิ.ย. 2559 | N/A | N/A | N/A |
147. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | TRIS | A- | 10 พ.ค. 2562 | N/A | N/A | N/A |
148. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | TRIS | A- | 14 ส.ค. 2562 | N/A | N/A | N/A |
149. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | TRIS | A- | 17 ม.ค. 2563 | N/A | N/A | N/A |
150. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | TRIS | A- | 11 พ.ค. 2563 | N/A | N/A | N/A |
151. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | TRIS | A- | 24 ส.ค. 2563 | N/A | N/A | N/A |
152. | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | TRIS | A- | 14 ม.ค. 2564 | N/A | N/A | N/A |
