สรุปมูลค่าคงค้าง - เปรียบเทียบรายตราสารหนี้
ตราสารหนี้ | ประเภทตราสารหนี้ | อันดับเครดิต | ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน (บาท/หน่วย) |
มูลค่าการออก (ล้านบาท) |
มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) |
อายตราสารหนี้ (ปี) |
วันออกตราสารหนี้ | วันครบกำหนดไถ่ถอน | รูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย | ประเภทดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ย(%) | วิธีการซื้อขา (%) |
นายทะเบียน (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAAC238A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10.00 | 01 ส.ค. 2556 | 01 ส.ค. 2566 | Straight | Fixed rate | 4.1300 | AOM & PT | BOT | |
2. | BAAC238B | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10.00 | 30 ส.ค. 2556 | 30 ส.ค. 2566 | Straight | Fixed rate | 4.4900 | AOM & PT | BOT | |
3. | GGLB21NA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 7.00 | 26 พ.ย. 2557 | 26 พ.ย. 2564 | Straight | Fixed rate | 3.0100 | AOM & PT | BOT | |
4. | GGLB226A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6.00 | 10 มิ.ย. 2559 | 10 มิ.ย. 2565 | Straight | Fixed rate | 2.3700 | AOM & PT | BOT | |
5. | GGLB235A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 5.00 | 31 พ.ค. 2561 | 31 พ.ค. 2566 | Straight | Fixed rate | 2.1250 | AOM & PT | BOT | |
6. | GGLB245A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 4.00 | 14 พ.ค. 2563 | 14 พ.ค. 2567 | Straight | Fixed rate | 1.0300 | AOM & PT | BOT | |
7. | GGLB251A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5.00 | 29 ม.ค. 2563 | 29 ม.ค. 2568 | Straight | Fixed rate | 1.3500 | AOM & PT | BOT | |
8. | GGLB262A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 10.01 | 24 ก.พ. 2559 | 24 ก.พ. 2569 | Straight | Fixed rate | 2.2900 | AOM & PT | BOT | |
9. | GGLB266A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 10.00 | 10 มิ.ย. 2559 | 10 มิ.ย. 2569 | Straight | Fixed rate | 2.6500 | AOM & PT | BOT | |
10. | GGLB28NA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 8.00 | 04 พ.ย. 2563 | 04 พ.ย. 2571 | Straight | Fixed rate | 1.3250 | AOM & PT | BOT | |
11. | GGLB301A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 10.00 | 29 ม.ค. 2563 | 29 ม.ค. 2573 | Straight | Fixed rate | 1.6000 | AOM & PT | BOT | |
12. | GGLB317A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 15.01 | 27 ก.ค. 2559 | 27 ก.ค. 2574 | Straight | Fixed rate | 2.6200 | AOM & PT | BOT | |
รวมทั้งสิ้น : | 165,500.00 | 165,500.00 |
ตราสารหนี้ | ประเภทตราสารหนี้ | อันดับเครดิต | ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน (บาท/หน่วย) |
มูลค่าการออก (ล้านบาท) |
มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) |
อายตราสารหนี้ (ปี) |
วันออกตราสารหนี้ | วันครบกำหนดไถ่ถอน | รูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย | ประเภทดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ย(%) | วิธีการซื้อขา (%) |
นายทะเบียน (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOT212A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 107,554.00 | 107,554.00 | 2.00 | 18 ก.พ. 2562 | 18 ก.พ. 2564 | Straight | Fixed rate | 1.7500 | AOM & PT | BOT | |
2. | BOT213A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 146,280.00 | 146,280.00 | 3.00 | 12 มี.ค. 2561 | 12 มี.ค. 2564 | Straight | Fixed rate | 1.6200 | AOM & PT | BOT | |
3. | BOT215A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 103,861.00 | 103,861.00 | 2.00 | 27 พ.ค. 2562 | 27 พ.ค. 2564 | Straight | Fixed rate | 1.8400 | AOM & PT | BOT | |
4. | BOT218A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 112,288.00 | 112,288.00 | 2.00 | 26 ส.ค. 2562 | 26 ส.ค. 2564 | Straight | Fixed rate | 1.4300 | AOM & PT | BOT | |
5. | BOT219A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 81,431.00 | 81,431.00 | 3.00 | 24 ก.ย. 2561 | 24 ก.ย. 2564 | Straight | Fixed rate | 2.0900 | AOM & PT | BOT | |
6. | BOT21NA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 101,678.00 | 101,678.00 | 2.00 | 25 พ.ย. 2562 | 25 พ.ย. 2564 | Straight | Fixed rate | 1.3200 | AOM & PT | BOT | |
7. | BOT222A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 101,387.00 | 101,387.00 | 3.00 | 26 ก.พ. 2562 | 26 ก.พ. 2565 | Straight | Floated rate | 0.5249 | AOM & PT | BOT | |
8. | BOT222B | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 82,596.00 | 82,596.00 | 2.00 | 24 ก.พ. 2563 | 24 ก.พ. 2565 | Straight | Fixed rate | 0.9000 | AOM & PT | BOT | |
9. | BOT223A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 107,816.00 | 107,816.00 | 3.00 | 25 มี.ค. 2562 | 25 มี.ค. 2565 | Straight | Fixed rate | 1.8100 | AOM & PT | BOT | |
10. | BOT225A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 208,378.00 | 208,378.00 | 2.00 | 25 พ.ค. 2563 | 25 พ.ค. 2565 | Straight | Fixed rate | 0.6100 | AOM & PT | BOT | |
11. | BOT229A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 110,774.00 | 110,774.00 | 3.00 | 16 ก.ย. 2562 | 16 ก.ย. 2565 | Straight | Fixed rate | 1.4400 | AOM & PT | BOT | |
12. | BOT22NA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 53,569.00 | 53,569.00 | 2.00 | 23 พ.ย. 2563 | 23 พ.ย. 2565 | Straight | Fixed rate | 0.5600 | AOM & PT | BOT | |
13. | BOT232A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 75,813.00 | 75,813.00 | 3.00 | 18 ก.พ. 2563 | 18 ก.พ. 2566 | Straight | Floated rate | 0.5259 | AOM & PT | BOT | |
14. | BOT233A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 75,949.00 | 75,949.00 | 3.00 | 23 มี.ค. 2563 | 23 มี.ค. 2566 | Straight | Fixed rate | 0.9200 | AOM & PT | BOT | |
15. | BOT239A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 62,026.00 | 62,026.00 | 3.00 | 28 ก.ย. 2563 | 28 ก.ย. 2566 | Straight | Fixed rate | 0.6500 | AOM & PT | BOT | |
รวมทั้งสิ้น : | 1,531,400.00 | 1,531,400.00 |
ตราสารหนี้ | ประเภทตราสารหนี้ | อันดับเครดิต | ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน (บาท/หน่วย) |
มูลค่าการออก (ล้านบาท) |
มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) |
อายตราสารหนี้ (ปี) |
วันออกตราสารหนี้ | วันครบกำหนดไถ่ถอน | รูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย | ประเภทดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ย(%) | วิธีการซื้อขา (%) |
นายทะเบียน (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAD25NA | ตราสารหนี้ภาคเอกชน | AAAsf | 1,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 20.00 | 29 พ.ย. 2548 | 29 พ.ย. 2568 | Securitization | Fixed rate | 7.9900 | AOM & PT | TMB |
2. | DAD25NB | ตราสารหนี้ภาคเอกชน | AAAsf | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 19.00 | 17 ต.ค. 2549 | 29 พ.ย. 2568 | Securitization | Fixed rate | 6.5000 | AOM & PT | TMB |
3. | DAD25NC | ตราสารหนี้ภาคเอกชน | AAAsf | 1,000.00 | 5,499.90 | 5,499.90 | 18.00 | 20 พ.ย. 2550 | 29 พ.ย. 2568 | Securitization | Fixed rate | 6.0500 | AOM & PT | TMB |
รวมทั้งสิ้น : | 16,499.90 | 16,499.90 |
ตราสารหนี้ | ประเภทตราสารหนี้ | อันดับเครดิต | ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน (บาท/หน่วย) |
มูลค่าการออก (ล้านบาท) |
มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) |
อายตราสารหนี้ (ปี) |
วันออกตราสารหนี้ | วันครบกำหนดไถ่ถอน | รูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย | ประเภทดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ย(%) | วิธีการซื้อขา (%) |
นายทะเบียน (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EGAT213A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 26 มี.ค. 2552 | 26 มี.ค. 2564 | Straight | Fixed rate | 4.6450 | AOM & PT | TMB | |
2. | EGAT214A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 30 เม.ย. 2552 | 30 เม.ย. 2564 | Straight | Fixed rate | 4.2400 | AOM & PT | SCB | |
3. | EGAT217A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 23 ก.ค. 2552 | 23 ก.ค. 2564 | Straight | Fixed rate | 4.3100 | AOM & PT | SCB | |
4. | EGAT218A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 15.00 | 10 ส.ค. 2549 | 10 ส.ค. 2564 | Straight | Fixed rate | 6.2350 | PT | KBANK | |
5. | EGAT218B | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15.00 | 31 ส.ค. 2549 | 31 ส.ค. 2564 | Straight | Fixed rate | 6.0700 | PT | BBL | |
6. | EGAT218C | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 20 ส.ค. 2552 | 20 ส.ค. 2564 | Straight | Fixed rate | 4.3900 | AOM & PT | TMB | |
7. | EGAT238A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15.00 | 28 ส.ค. 2551 | 28 ส.ค. 2566 | Straight | Fixed rate | 5.5900 | PT | TMB | |
8. | EGAT242A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15.00 | 12 ก.พ. 2552 | 12 ก.พ. 2567 | Straight | Fixed rate | 4.9300 | AOM & PT | SCB | |
9. | EGAT244A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15.00 | 23 เม.ย. 2552 | 23 เม.ย. 2567 | Straight | Fixed rate | 4.5300 | AOM & PT | TMB | |
10. | EGAT246A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15.00 | 18 มิ.ย. 2552 | 18 มิ.ย. 2567 | Straight | Fixed rate | 4.9380 | AOM & PT | TMB | |
11. | EGAT247A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15.00 | 23 ก.ค. 2552 | 23 ก.ค. 2567 | Straight | Fixed rate | 4.5400 | AOM & PT | TMB | |
12. | EGAT247B | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15.00 | 30 ก.ค. 2552 | 30 ก.ค. 2567 | Straight | Fixed rate | 4.5000 | AOM & PT | TMB | |
13. | EGAT248A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15.00 | 20 ส.ค. 2552 | 20 ส.ค. 2567 | Straight | Fixed rate | 4.5000 | AOM & PT | BBL | |
14. | EGAT248B | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15.00 | 27 ส.ค. 2552 | 27 ส.ค. 2567 | Straight | Fixed rate | 4.4900 | AOM & PT | TMB | |
รวมทั้งสิ้น : | 14,900.00 | 14,900.00 |
ตราสารหนี้ | ประเภทตราสารหนี้ | อันดับเครดิต | ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน (บาท/หน่วย) |
มูลค่าการออก (ล้านบาท) |
มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) |
อายตราสารหนี้ (ปี) |
วันออกตราสารหนี้ | วันครบกำหนดไถ่ถอน | รูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย | ประเภทดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ย(%) | วิธีการซื้อขา (%) |
นายทะเบียน (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ILB217A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 90,872.00 | 90,872.00 | 10.00 | 14 ก.ค. 2554 | 14 ก.ค. 2564 | Straight | Fixed rate | 1.2000 | AOM & PT | BOT | |
2. | ILB283A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 107,068.00 | 107,068.00 | 15.00 | 12 มี.ค. 2556 | 12 มี.ค. 2571 | Straight | Fixed rate | 1.2500 | AOM & PT | BOT | |
3. | LB213A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 15.00 | 31 มี.ค. 2549 | 31 มี.ค. 2564 | Straight | Fixed rate | 5.8500 | AOM & PT | BOT | |
4. | LB214A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20.00 | 09 เม.ย. 2544 | 09 เม.ย. 2564 | Straight | Fixed rate | 6.4000 | AOM & PT | BOT | |
5. | LB21DA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 296,103.51 | 296,103.51 | 11.08 | 19 พ.ย. 2553 | 17 ธ.ค. 2564 | Straight | Fixed rate | 3.6500 | AOM & PT | BOT | |
6. | LB226A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 202,592.00 | 202,592.00 | 5.93 | 15 ก.ค. 2559 | 17 มิ.ย. 2565 | Straight | Fixed rate | 1.8750 | AOM & PT | BOT | |
7. | LB22DA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 206,422.00 | 206,422.00 | 5.37 | 04 ส.ค. 2560 | 17 ธ.ค. 2565 | Straight | Fixed rate | 2.0000 | AOM & PT | BOT | |
8. | LB22NA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 20.00 | 08 พ.ย. 2545 | 08 พ.ย. 2565 | Straight | Fixed rate | 5.1250 | AOM & PT | BOT | |
9. | LB233A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | 15.22 | 28 ธ.ค. 2550 | 13 มี.ค. 2566 | Straight | Fixed rate | 5.5000 | AOM & PT | BOT | |
10. | LB236A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 197,850.00 | 197,850.00 | 12.84 | 16 ส.ค. 2553 | 16 มิ.ย. 2566 | Straight | Fixed rate | 3.6250 | AOM & PT | BOT | |
11. | LB23DA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 197,692.00 | 197,692.00 | 5.34 | 17 ส.ค. 2561 | 17 ธ.ค. 2566 | Straight | Fixed rate | 2.4000 | AOM & PT | BOT | |
12. | LB244A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 17.00 | 09 เม.ย. 2550 | 09 เม.ย. 2567 | Straight | Fixed rate | 4.5000 | AOM & PT | BOT | |
13. | LB246A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 3.67 | 16 ต.ค. 2563 | 17 มิ.ย. 2567 | Straight | Fixed rate | 0.7500 | AOM & PT | BOT | |
14. | LB24DA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 15.15 | 30 ต.ค. 2552 | 20 ธ.ค. 2567 | Straight | Fixed rate | 4.7500 | AOM & PT | BOT | |
15. | LB24DB | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 224,333.00 | 224,333.00 | 5.30 | 30 ส.ค. 2562 | 17 ธ.ค. 2567 | Straight | Fixed rate | 1.4500 | AOM & PT | BOT | |
16. | LB256A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 98,386.00 | 98,386.00 | 4.78 | 08 ก.ย. 2563 | 17 มิ.ย. 2568 | Straight | Fixed rate | 0.9500 | AOM & PT | BOT | |
17. | LB25DA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 205,270.80 | 205,270.80 | 15.05 | 26 พ.ย. 2553 | 12 ธ.ค. 2568 | Straight | Fixed rate | 3.8500 | AOM & PT | BOT | |
18. | LB267A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 20.00 | 07 ก.ค. 2549 | 07 ก.ค. 2569 | Straight | Fixed rate | 6.1500 | AOM & PT | BOT | |
19. | LB26DA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 208,056.00 | 208,056.00 | 10.35 | 15 ส.ค. 2559 | 17 ธ.ค. 2569 | Straight | Fixed rate | 2.1250 | AOM & PT | BOT | |
20. | LB27DA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 70,780.00 | 70,780.00 | 15.80 | 02 มี.ค. 2555 | 17 ธ.ค. 2570 | Straight | Fixed rate | 3.5800 | AOM & PT | BOT | |
21. | LB283A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 61,950.00 | 61,950.00 | 20.30 | 30 พ.ย. 2550 | 13 มี.ค. 2571 | Straight | Fixed rate | 5.6700 | AOM & PT | BOT | |
22. | LB28DA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 182,800.00 | 182,800.00 | 10.44 | 13 ก.ค. 2561 | 17 ธ.ค. 2571 | Straight | Fixed rate | 2.8750 | AOM & PT | BOT | |
23. | LB296A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 223,252.00 | 223,252.00 | 19.60 | 20 พ.ย. 2552 | 22 มิ.ย. 2572 | Straight | Fixed rate | 4.8750 | AOM & PT | BOT | |
24. | LB29DA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 150,400.00 | 150,400.00 | 10.10 | 15 พ.ย. 2562 | 17 ธ.ค. 2572 | Straight | Fixed rate | 1.6000 | AOM & PT | BOT | |
25. | LB316A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 194,275.00 | 194,275.00 | 20.62 | 12 พ.ย. 2553 | 20 มิ.ย. 2574 | Straight | Fixed rate | 3.6500 | AOM & PT | BOT | |
26. | LB326A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 245,546.00 | 245,546.00 | 20.42 | 27 ม.ค. 2555 | 25 มิ.ย. 2575 | Straight | Fixed rate | 3.7750 | AOM & PT | BOT | |
27. | LB356A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 15.80 | 23 ส.ค. 2562 | 17 มิ.ย. 2578 | Straight | Fixed rate | 1.6000 | AOM & PT | BOT | |
28. | LB366A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 189,290.00 | 189,290.00 | 20.59 | 20 พ.ย. 2558 | 17 มิ.ย. 2579 | Straight | Fixed rate | 3.4000 | AOM & PT | BOT | |
29. | LB383A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 29.90 | 25 เม.ย. 2551 | 13 มี.ค. 2581 | Straight | Fixed rate | 5.5000 | AOM & PT | BOT | |
30. | LB386A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 220,600.00 | 220,600.00 | 19.54 | 07 ธ.ค. 2561 | 17 มิ.ย. 2581 | Straight | Fixed rate | 3.3000 | AOM & PT | BOT | |
31. | LB396A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 29.98 | 26 มิ.ย. 2552 | 13 มิ.ย. 2582 | Straight | Fixed rate | 5.0000 | AOM & PT | BOT | |
32. | LB406A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30.70 | 16 ต.ค. 2552 | 22 มิ.ย. 2583 | Straight | Fixed rate | 5.0000 | AOM & PT | BOT | |
33. | LB416A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 95,936.00 | 95,936.00 | 30.65 | 29 ต.ค. 2553 | 14 มิ.ย. 2584 | Straight | Fixed rate | 3.8000 | AOM & PT | BOT | |
34. | LB426A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 21.64 | 30 ต.ค. 2563 | 17 มิ.ย. 2585 | Straight | Fixed rate | 2.0000 | AOM & PT | BOT | |
35. | LB446A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 140,057.00 | 140,057.00 | 30.60 | 29 พ.ย. 2556 | 29 มิ.ย. 2587 | Straight | Fixed rate | 4.6750 | AOM & PT | BOT | |
36. | LB466A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 168,985.00 | 168,985.00 | 29.96 | 08 ก.ค. 2559 | 17 มิ.ย. 2589 | Straight | Fixed rate | 2.8750 | AOM & PT | BOT | |
37. | LB496A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 34,600.00 | 34,600.00 | 29.68 | 18 ต.ค. 2562 | 17 มิ.ย. 2592 | Straight | Fixed rate | 1.8750 | AOM & PT | BOT | |
38. | LB616A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 165,902.00 | 165,902.00 | 50.32 | 04 มี.ค. 2554 | 17 มิ.ย. 2604 | Straight | Fixed rate | 4.8500 | AOM & PT | BOT | |
39. | LB666A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 186,081.00 | 186,081.00 | 50.59 | 27 พ.ย. 2558 | 17 มิ.ย. 2609 | Straight | Fixed rate | 4.0000 | AOM & PT | BOT | |
40. | LB676A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 110,074.00 | 110,074.00 | 49.63 | 10 พ.ย. 2560 | 17 มิ.ย. 2610 | Straight | Fixed rate | 3.6000 | AOM & PT | BOT | |
41. | LB716A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 50.70 | 16 ต.ค. 2563 | 17 มิ.ย. 2614 | Straight | Fixed rate | 2.5000 | AOM & PT | BOT | |
42. | LBA37DA | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 204,378.98 | 204,378.98 | 25.00 | 12 ธ.ค. 2555 | 12 ธ.ค. 2580 | Straight | Fixed rate | 4.2600 | AOM & PT | BOT | |
รวมทั้งสิ้น : | 5,215,952.30 | 5,215,952.30 |
ตราสารหนี้ | ประเภทตราสารหนี้ | อันดับเครดิต | ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน (บาท/หน่วย) |
มูลค่าการออก (ล้านบาท) |
มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) |
อายตราสารหนี้ (ปี) |
วันออกตราสารหนี้ | วันครบกำหนดไถ่ถอน | รูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย | ประเภทดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ย(%) | วิธีการซื้อขา (%) |
นายทะเบียน (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NHA224A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.00 | 11 เม.ย. 2561 | 11 เม.ย. 2565 | Straight | Fixed rate | 1.7100 | AOM & PT | BOT | |
2. | NHA228A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5.00 | 28 ส.ค. 2560 | 28 ส.ค. 2565 | Straight | Fixed rate | 1.9200 | AOM & PT | BOT | |
3. | NHA235A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7.00 | 30 พ.ค. 2559 | 30 พ.ค. 2566 | Straight | Fixed rate | 2.1100 | AOM & PT | BOT | |
4. | NHA238A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5.00 | 20 ส.ค. 2561 | 20 ส.ค. 2566 | Straight | Fixed rate | 2.5200 | AOM & PT | BOT | |
5. | NHA243A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5.00 | 28 มี.ค. 2562 | 28 มี.ค. 2567 | Straight | Fixed rate | 2.2700 | AOM & PT | BOT | |
6. | NHA268A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.00 | 13 ส.ค. 2562 | 13 ส.ค. 2569 | Straight | Fixed rate | 1.8350 | AOM & PT | BOT | |
7. | NHA294A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 10.00 | 29 เม.ย. 2562 | 29 เม.ย. 2572 | Straight | Fixed rate | 2.6100 | AOM & PT | BOT | |
8. | NHA326A | ตราสารหนี้ภาครัฐ | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12.50 | 02 ธ.ค. 2562 | 02 มิ.ย. 2575 | Straight | Fixed rate | 1.9300 | AOM & PT | BOT | |
รวมทั้งสิ้น : | 15,000.00 | 15,000.00 |
ตราสารหนี้ | ประเภทตราสารหนี้ | อันดับเครดิต | ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน (บาท/หน่วย) |
มูลค่าการออก (ล้านบาท) |
มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) |
อายตราสารหนี้ (ปี) |
วันออกตราสารหนี้ | วันครบกำหนดไถ่ถอน | รูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย | ประเภทดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ย(%) | วิธีการซื้อขา (%) |
นายทะเบียน (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PTTC215A | ตราสารหนี้ภาคเอกชน | AAA | 1,000.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 15.00 | 23 พ.ค. 2549 | 23 พ.ค. 2564 | Straight | Fixed rate | 6.5300 | AOM & PT | SCB |
2. | PTTC21NA | ตราสารหนี้ภาคเอกชน | AAA | 1,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6.90 | 15 ธ.ค. 2557 | 15 พ.ย. 2564 | Straight | Fixed rate | 4.0000 | AOM & PT | SCB |
3. | PTTC21NB | ตราสารหนี้ภาคเอกชน | AAA | 1,000.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 6.08 | 19 ต.ค. 2558 | 15 พ.ย. 2564 | Straight | Fixed rate | 3.5000 | AOM & PT | SCB |
4. | PTTC243A | ตราสารหนี้ภาคเอกชน | AAA | 1,000.00 | 15,000.00 | 14,967.20 | 15.00 | 06 มี.ค. 2552 | 06 มี.ค. 2567 | Straight | Stepping | 6.8000 | AOM & PT | SCB |
5. | PTTC247A | ตราสารหนี้ภาคเอกชน | AAA | 1,000.00 | 9,400.00 | 9,386.50 | 15.00 | 31 ก.ค. 2552 | 31 ก.ค. 2567 | Straight | Stepping | 5.7500 | AOM & PT | SCB |
รวมทั้งสิ้น : | 39,630.00 | 39,583.70 |
ตราสารหนี้ | ประเภทตราสารหนี้ | อันดับเครดิต | ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน (บาท/หน่วย) |
มูลค่าการออก (ล้านบาท) |
มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) |
อายตราสารหนี้ (ปี) |
